居十方
顺序 | 消耗 | 红链 | 效果 | 黄链 | 效果 | 蓝链 | 效果 |
1 | 5 | 元矢 | 力 2 | 灵光 | 体 2 | 光阴 | 速 1 |
2 | 10 | 阳阴 | 术 1 | 矢阴 | 体 1 | 幽伏 | 速 1 |
3 | 15 | 冲思 | 力 1 | 灵力 | 运 1 | 灵元 | 速 1 |
4 | 20 | 雀矢 | 术 2 | 真矢 | 体 2 | 灵阳 | 运 2 |
5 | 30 | 力冲 | 力 2 | 意阴 | 运 1 | 枢矢 | 速 1 |
6 | 40 | 爽力 | 力 1 | 天冲 | 体 1 | 冲爽 | 运 1 |
7 | 50 | 矢爽 | 术 2 | 伏英 | 运 1 | 冲慧 | 速 1 |
8 | 70 | 气雀 | 力 1 | 力元 | 体 1 | 英光 | 速 1 |
9 | 100 | 天灵 | 力 1 | 幽雀 | 运 1 | 灵爽 | 运 1 |
10 | 150 | 思枢 | 力 1 | 冲真 | 体 1 | 慧英 | 速 1 |
11 | 200 | 元英 | 力 1 | 除枢 | 运 1 | 雀元 | 速 1 |
12 | 300 | 光枢 | 术 2 | 思雀 | 体 1 | 冲意 | 运 1 |
13 | 400 | 真英 | 术 2 | 阴矢 | 运 1 | 除光 | 速 1 |
14 | 500 | 除非 | 力 1 | 阳非 | 体 1 | 灵思 | 速 1 |
15 | 700 | 元雀 | 术 2 | 中除 | 体 1 | 英阳 | 速 1 |
16 | 1000 | 气中 | 力 1 | 真冲 | 体 1 | 除爽 | 速 1 |
17 | 1200 | 天力 | 术 2 | 元幽 | 运 1 | 意灵 | 速 1 |
18 | 1300 | 思爽 | 力 1 | 阳矢 | 体 1 | 冲中 | 运 1 |
19 | 1500 | 除阳 | 术 2 | 意气 | 体 1 | 阳天 | 速 1 |
20 | 2000 | 灵雀 | 力 2 | 英爽 | 体 2 运 1 | 慧光 | 速 1 |
居十方隐藏灵脉
类型 | 位置 | 效果 |
红链1 | 5 | 物理攻击力 5% |
红链2 | 10 | 物理攻击力 10% |
红链3 | 15 | 物理攻击力 15% |
黄链1 | 5 | 防御力 15% |
黄链2 | 12 | 受到回复技能效果 10% |
黄链3 | 16 | 全耐性 10% |
蓝链1 | 5 | 闪避率 10% |
蓝链2 | 10 | 暴击率 15% |
蓝链3 | 16 | 格档率 25% |