洛昭言
顺序 | 消耗 | 红链 | 效果 | 黄链 | 效果 | 蓝链 | 效果 |
1 | 5 | 矢冲 | 力 1 | 思中 | 体 1 | 慧气 | 速 1 |
2 | 10 | 雀力 | 力 2 术 1 | 扶枢 | 体 1 | 气阳 | 速 1 |
3 | 15 | 元冲 | 力 2 术 1 | 非枢 | 体 1 | 天意 | 速 2 |
4 | 20 | 中思 | 力 1 | 天英 | 体 1 | 思除 | 速 1 |
5 | 30 | 思英 | 力 1 | 矢真 | 运 2 | 阴力 | 速 1 |
6 | 40 | 真阳 | 力 1 | 冲天 | 体 1 | 矢中 | 速 1 |
7 | 50 | 思幽 | 术 2 | 灵冲 | 体 1 | 阳除 | 速 1 |
8 | 70 | 气慧 | 术 1 | 光气 | 运 1 | 枢英 | 运 2 |
9 | 100 | 真雀 | 术 1 | 枢意 | 体 1 | 爽阳 | 速 1 |
10 | 150 | 伏非 | 术 2 | 元气 | 体 1 | 非英 | 速 1 |
11 | 200 | 真枢 | 力 1 术 1 | 矢气 | 运 1 | 爽幽 | 运 2 |
12 | 300 | 慧伏 | 力 1 | 雀幽 | 体 1 | 力除 | 速 1 |
13 | 400 | 冲伏 | 力 1 | 枢气 | 体 1 | 除思 | 运 1 |
14 | 500 | 爽矢 | 术 2 | 枢元 | 体 1 | 意真 | 运 1 |
15 | 700 | 光思 | 术 2 | 枢雀 | 运 2 | 慧阳 | 速 1 |
16 | 1000 | 气意 | 力 1 | 天气 | 体 1 | 力意 | 速 1 |
17 | 1200 | 气天 | 术 1 | 灵伏 | 运 1 | 天真 | 运 1 |
18 | 1300 | 思冲 | 力 1 | 除天 | 体 1 | 中矢 | 速 1 |
19 | 1500 | 冲雀 | 术 1 | 阴冲 | 体 1 | 阴幽 | 运 1 |
20 | 2000 | 意幽 | 力 2 | 真意 | 体 1 | 元阳 | 速 1 |
洛昭言隐藏灵脉
类型 | 位置 | 效果 |
红链1 | 5 | 火属性攻击 15% |
红链2 | 10 | 土属性攻击 15% |
红链3 | 14 | 属性相克时,伤害1.5倍 |
黄链1 | 5 | 受到回复技能效果 25% |
黄链2 | 10 | 闪避率 15% |
黄链3 | 17 | 受到回复技能效果 30% |
蓝链1 | 5 | 精 15% |
蓝链2 | 12 | 火耐性 15% |
蓝链3 | 17 | 土耐性 15% |