明琇
顺序 | 消耗 | 红链 | 效果 | 黄链 | 效果 | 蓝链 | 效果 |
1 | 5 | 冲除 | 力 1 | 伏力 | 体 1 | 气枢 | 速 1 |
2 | 10 | 伏矢 | 术 2 | 中真 | 体 1 | 矢意 | 运 2 |
3 | 15 | 意矢 | 术 2 | 阳意 | 体 1 | 除英 | 速 1 |
4 | 20 | 意除 | 术 1 | 伏真 | 运 2 | 冲英 | 速 1 |
5 | 30 | 矢思 | 术 1 | 除冲 | 体 1 | 除阴 | 速 1 |
6 | 40 | 慧真 | 术 1 | 阳雀 | 体 1 | 思伏 | 运 1 |
7 | 50 | 雀阴 | 力 1 | 真力 | 运 2 | 气幽 | 速 1 |
8 | 70 | 英真 | 力 1 | 爽真 | 体 1 | 思阴 | 速 1 |
9 | 100 | 扶阴 | 力 2 | 阴枢 | 体 1 | 雀慧 | 速 1 |
10 | 150 | 中伏 | 力 1 术 2 | 雀爽 | 体 1 | 爽天 | 速 1 |
11 | 200 | 除契 | 力 2 | 天矢 | 体 1 | 爽枢 | 速 1 |
12 | 300 | 爽灵 | 力 1 术 1 | 慧幽 | 体 1 | 伏意 | 运 1 |
13 | 400 | 扬伏 | 力 2 | 意元 | 运 1 | 气除 | 速 1 |
14 | 500 | 慧除 | 术 1 | 意非 | 运 2 | 矢除 | 速 1 |
15 | 700 | 真阴 | 力 1 术 1 | 元真 | 体 1 | 气冲 | 速 1 |
16 | 1000 | 幽慧 | 力 1 | 天除 | 体 1 | 灵阴 | 运 2 |
17 | 1200 | 矢枢 | 力 1 | 非元 | 体 1 | 阳英 | 速 1 |
18 | 1300 | 力阳 | 术 2 | 英伏 | 运 1 | 冲阴 | 速 1 |
19 | 1500 | 思意 | 术 1 | 英灵 | 体 1 | 阳力 | 运 1 |
20 | 2000 | 意英 | 力 1 | 意中 | 体 1 | 力光 | 速 1 |
明琇隐藏灵脉
类型 | 位置 | 效果 |
红链1 | 5 | 火属性攻击 15% |
红链2 | 11 | 仙术攻击力 10% |
红链3 | 15 | 满血时攻击 30% |
黄链1 | 6 | 治疗技能效果 10% |
黄链2 | 10 | 火耐性 15% |
黄链3 | 16 | 战斗死亡人数每增加一人,治疗效果 10% |
蓝链1 | 6 | 格档率 10% |
蓝链2 | 11 | 暴击率 15% |
蓝链3 | 15 | 闪避率 25% |