越祈
顺序 | 消耗 | 红链 | 效果 | 黄链 | 效果 | 蓝链 | 效果 |
1 | 5 | 雀冲 | 力 1 | 非中 | 体 1 | 力幽 | 速 1 |
2 | 10 | 冲元 | 术 1 | 阳元 | 体 1 | 阳真 | 运 1 |
3 | 15 | 英阴 | 术 1 | 伏气 | 体 1 | 慧真 | 速 1 |
4 | 20 | 英力 | 力 2 运 1 | 阴天 | 运 1 | 真爽 | 速 1 |
5 | 30 | 气元 | 力 1 | 伏元 | 体 1 | 非阴 | 运 1 |
6 | 40 | 枢伏 | 术 2 | 英非 | 运 1 | 意冲 | 速 1 |
7 | 50 | 力气 | 运 1 | 意天 | 体 1 | 伏幽 | 速 1 |
8 | 70 | 除元 | 术 2 | 雀天 | 体 1 | 非思 | 运 1 |
9 | 100 | 非爽 | 力 2 | 雀思 | 运 1 | 气力 | 速 1 |
10 | 150 | 英天 | 运 1 | 爽元 | 体 1 | 慧阴 | 速 1 |
11 | 200 | 雀伏 | 力 2 术 2 | 灵英 | 运 1 | 伏矢 | 速 1 |
12 | 300 | 雀气 | 力 1 | 幽阴 | 体 1 | 枢惠 | 速 1 |
13 | 400 | 力爽 | 术 3 | 灵慧 | 体 1 | 思矢 | 运 1 |
14 | 500 | 矢灵 | 力 1 | 意阳 | 体 1 | 真伏 | 速 1 |
15 | 700 | 真幽 | 力 1 | 光英 | 运 1 | 中力 | 速 1 |
16 | 1000 | 阳光 | 术 2 | 元天 | 体 2 | 矢天 | 速 1 |
17 | 1200 | 慧雀 | 术 2 | 思力 | 体 2 | 爽冲 | 速 1 |
18 | 1300 | 中幽 | 力 1 | 枢中 | 运 1 | 幽非 | 运 1 |
19 | 1500 | 光元 | 力 1 | 爽中 | 运 1 | 光力 | 速 1 |
20 | 2000 | 爽气 | 力 2 | 天慧 | 体 1 | 幽爽 | 速 1 |
越祈隐藏灵脉
类型 | 位置 | 效果 |
红链1 | 6 | 水属性攻击 15% |
红链2 | 11 | 风属性攻击 15% |
红链3 | 16 | 物攻 10%、仙攻 10% |
黄链1 | 6 | 水耐性 15% |
黄链2 | 10 | 风耐性 15% |
黄链3 | 16 | 物防 10%、仙防 10% |
蓝链1 | 5 | 格档率 10% |
蓝链2 | 10 | 暴击率 15% |
蓝链3 | 15 | 闪避率 25% |