闲卿
顺序 | 消耗 | 红链 | 效果 | 黄链 | 效果 | 蓝链 | 效果 |
1 | 5 | 灵幽 | 力 1 | 真思 | 体 2 | 英除 | 速 1 |
2 | 10 | 除雀 | 术 2 | 中意 | 体 1 | 元光 | 速 1 |
3 | 15 | 爽英 | 力 1 | 灵除 | 体 1 运 1 | 幽中 | 速 1 |
4 | 20 | 英慧 | 术 2 | 非力 | 体 1 | 除慧 | 速 1 |
5 | 30 | 光真 | 力 1 | 力中 | 体 1 | 幽阳 | 速 1 |
6 | 40 | 元中 | 力 2 | 气英 | 运 2 | 枢灵 | 运 1 |
7 | 50 | 阳枢 | 术 2 | 阴元 | 体 1 | 非幽 | 速 1 |
8 | 70 | 会元 | 力 1 | 阴除 | 体 1 | 意力 | 速 1 |
9 | 100 | 阴伏 | 力 1 | 中冲 | 运 1 | 力矢 | 运 1 |
10 | 150 | 英幽 | 力 2 | 矢幽 | 运 1 | 雀光 | 速 1 |
11 | 200 | 除伏 | 力 1 | 幽元 | 运 1 | 慧思 | 速 1 |
12 | 300 | 意思 | 术 1 | 真气 | 体 2 | 非伏 | 运 1 |
13 | 400 | 幽光 | 术 2 | 阳慧 | 运 1 | 非雀 | 速 1 |
14 | 500 | 雀非 | 力 1 | 幽枢 | 体 1 | 气光 | 速 1 |
15 | 700 | 幽灵 | 术 2 | 元枢 | 运 1 | 阴真 | 运 1 |
16 | 1000 | 冲气 | 力 1 | 光阳 | 体 1 | 真慧 | 速 1 |
17 | 1200 | 矢阳 | 术 2 | 爽非 | 运 1 | 中天 | 速 1 |
18 | 1300 | 爽意 | 力 1 | 伏灵 | 体 1 | 幽意 | 运 1 |
19 | 1500 | 爽伏 | 术 2 | 雀灵 | 运 1 | 气灵 | 速 1 |
20 | 2000 | 阳冲 | 力 2 | 光慧 | 体 2 运 1 | 光雀 | 速 1 |
闲卿隐藏灵脉
类型 | 位置 | 效果 |
红链1 | 6 | 阴属性攻击 15% |
红链2 | 12 | 雷属性攻击 15% |
红链3 | 17 | 物理攻击力 15% |
黄链1 | 5 | 吸血攻击吸收量 15% |
黄链2 | 10 | 阴耐性 15% |
黄链3 | 16 | 雷耐性 15% |
蓝链1 | 5 | |
蓝链2 | 11 | 格档率 15% |
蓝链3 | 16 | 闪避率 25% |