执行方针
|   			 执行方针  |   			  			 轻兵成果  |   			  			 强兵成果  |   			  			 精兵成果  |   			  			 特技追加  |   			  			 必要特技  |   			  			 成功率  |   			  			 费用  |   			  			 AI优先项  |   		
|   			 通常训练  |   			  			 3  |   			  			 1  |   			  			 0  |   			  			 无  |   			  			 无  |   			  			 100%  |   			  			 100  |   			  			 估计2  |   		
|   			 强行训练  |   			  			 5  |   			  			 2  |   			  			 1  |   			  			 无  |   			  			 无  |   			  			 90%  |   			  			 150  |   			  			 未测  |   		
|   			 集中练兵  |   			  			 5  |   			  			 2  |   			  			 1  |   			  			 看表  |   			  			 训练  |   			  			 100%  |   			  			 100  |   			  			 估计1  |   		
|   			 大练兵  |   			  			 10  |   			  			 5  |   			  			 2  |   			  			 看表  |   			  			 训练  |   			  			 90%  |   			  			 150  |   			  			 未测  |   		
注意精锐兵科训练时,特技训练LV3LV4通常训练是+1成果,而集中练兵是+0成果,这里居然逆袭了。
|   			 
  |   			  			 通常训练  |   			  			 
  |   			  			 强行训练 集中练兵  |   			  			 
  |   			  			 
  |   			  			 大练兵  |   			  			 
  |   		
|   			 训练  |   			  			 兵科  |   			  			 轻兵科  |   			  			 强兵科  |   			  			 精兵科  |   			  			 轻兵科  |   			  			 强兵科  |   			  			 精兵科  |   		
|   			 LV1  |   			  			 轻0强0 精0  |   			  			 1  |   			  			 1  |   			  			 0  |   			  			 2  |   			  			 1  |   			  			 1  |   		
|   			 LV2  |   			  			 轻0强0 精0  |   			  			 1  |   			  			 1  |   			  			 0  |   			  			 3  |   			  			 1  |   			  			 1  |   		
|   			 LV3  |   			  			 轻1强1 精1  |   			  			 2  |   			  			 1  |   			  			 0  |   			  			 4  |   			  			 2  |   			  			 1  |   		
|   			 LV4  |   			  			 轻1强1 精1  |   			  			 2  |   			  			 1  |   			  			 0  |   			  			 5  |   			  			 2  |   			  			 1  |   		
|   			 LV5  |   			  			 轻1强1 精1  |   			  			 3  |   			  			 2  |   			  			 1  |   			  			 6  |   			  			 3  |   			  			 2  |   		
|   			 LV6  |   			  			 轻2强1 精1  |   			  			 3  |   			  			 2  |   			  			 1  |   			  			 7  |   			  			 3  |   			  			 2  |   		
|   			 LV7  |   			  			 轻2强1 精1  |   			  			 4  |   			  			 2  |   			  			 1  |   			  			 8  |   			  			 4  |   			  			 2  |   		
|   			 LV8  |   			  			 轻2强1 精1  |   			  			 4  |   			  			 2  |   			  			 1  |   			  			 9  |   			  			 4  |   			  			 2  |   		
|   			 LV9  |   			  			 轻3强2 精1  |   			  			 5  |   			  			 3  |   			  			 1  |   			  			 10  |   			  			 5  |   			  			 3  |   		
协助武将
如图不难看出,协助成果也是每兵科除2关系来计算的,小数点不计,结果最少为1;协助武将的训练特技和兵科适性不作计算。
|   			 协助 武将  |   			  			 协助 统率  |   			  			 轻兵科  |   			  			 强兵科  |   			  			 精兵科  |   		
|   			 
  |   			  			 110~100  |   			  			 7+绊*3  |   			  			 3  |   			  			 1  |   		
|   			 
  |   			  			 99~86  |   			  			 6  |   			  			 3  |   			  			 1  |   		
|   			 
  |   			  			 85~72  |   			  			 5  |   			  			 2  |   			  			 1  |   		
|   			 
  |   			  			 71~58  |   			  			 4  |   			  			 2  |   			  			 1  |   		
|   			 
  |   			  			 57~43  |   			  			 3  |   			  			 1  |   			  			 1  |   		
|   			 
  |   			  			 42~29  |   			  			 2  |   			  			 1  |   			  			 1  |   		
|   			 
  |   			  			 28~1  |   			  			 1  |   			  			 1  |   			  			 1  |   		
绊影响:
|   			 绊  |   			  			 轻兵科  |   			  			 强兵科  |   			  			 精兵科  |   		
|   			 LV4  |   			  			 12  |   			  			 6  |   			  			 3  |   		
|   			 LV3  |   			  			 9  |   			  			 4  |   			  			 2  |   		
|   			 LV2  |   			  			 6  |   			  			 3  |   			  			 1  |   		
|   			 LV1  |   			  			 3  |   			  			 1  |   			  			 1  |   		
|   			 
  |   			  			 绊*3  |   			  			 绊*1.5  |   			  			 绊*0.75  |