训练篇
作业目标20,执行期间20日。
执行武将
通常训练(轻3强1精0) 集中练兵 ( 轻5强2精1) 君令:训练强化( 轻6强3精1 )。
|   			 
  |   			  			 
  |   			  			 预测成果  |   			  			 预测成果  |   			  			 预测成果  |   			  			 预测成果  |   			  			 基本成果  |   		
|   			 执行武将  |   			  			 统率  |   			  			 S  |   			  			 A  |   			  			 B  |   			  			 C  |   			  			 C  |   		
|   			 规律  |   			  			 110  |   			  			 轻47  |   			  			 轻40  |   			  			 轻35  |   			  			 轻32  |   			  			 轻29  |   		
|   			 1  |   			  			 109  |   			  			 46  |   			  			 39  |   			  			 34  |   			  			 31  |   			  			 28  |   		
|   			 4  |   			  			 108.107.106.105  |   			  			 45  |   			  			 38  |   			  			 33  |   			  			 30  |   			  			 27  |   		
|   			 5  |   			  			 104.103.102.101.100  |   			  			 44  |   			  			 37  |   			  			 32  |   			  			 29  |   			  			 26  |   		
|   			 4  |   			  			 99.98.97.96  |   			  			 42  |   			  			 35  |   			  			 30  |   			  			 27  |   			  			 24  |   		
|   			 4  |   			  			 95.94.93.92  |   			  			 41  |   			  			 34  |   			  			 29  |   			  			 26  |   			  			 23  |   		
|   			 2  |   			  			 91.90.  |   			  			 40  |   			  			 33  |   			  			 28  |   			  			 25  |   			  			 22  |   		
|   			 3  |   			  			 89.88.87  |   			  			 39  |   			  			 32  |   			  			 27  |   			  			 24  |   			  			 21  |   		
|   			 4  |   			  			 86.85.84.83  |   			  			 38  |   			  			 31  |   			  			 26  |   			  			 23  |   			  			 20  |   		
|   			 3  |   			  			 82.81.80  |   			  			 37  |   			  			 30  |   			  			 25  |   			  			 22  |   			  			 19  |   		
|   			 1  |   			  			 79  |   			  			 36  |   			  			 29  |   			  			 24  |   			  			 21  |   			  			 18  |   		
|   			 5  |   			  			 78.77.76.75.74  |   			  			 35  |   			  			 28  |   			  			 23  |   			  			 20  |   			  			 17  |   		
|   			 4  |   			  			 73.72.71.70  |   			  			 34  |   			  			 27  |   			  			 22  |   			  			 19*2  |   			  			 16  |   		
|   			 4  |   			  			 69.68.67.66  |   			  			 33  |   			  			 26  |   			  			 21  |   			  			 18*2  |   			  			 15  |   		
|   			 5  |   			  			 65.64.63.62.61  |   			  			 32  |   			  			 25  |   			  			 20  |   			  			 17*2  |   			  			 14  |   		
|   			 4  |   			  			 60.59.58.57  |   			  			 31  |   			  			 24  |   			  			 19*2  |   			  			 16*2  |   			  			 13  |   		
|   			 4  |   			  			 56.55.54.53  |   			  			 30  |   			  			 23  |   			  			 18*2  |   			  			 15*2  |   			  			 12  |   		
|   			 5  |   			  			 52.51.50.49.48  |   			  			 29  |   			  			 22  |   			  			 17*2  |   			  			 14*2  |   			  			 11  |   		
|   			 4  |   			  			 47.46.45.44  |   			  			 28  |   			  			 21  |   			  			 16*2  |   			  			 13*2  |   			  			 10  |   		
|   			 4  |   			  			 43.42.41.40  |   			  			 27  |   			  			 20  |   			  			 15*2  |   			  			 12*2  |   			  			 9  |   		
|   			 5  |   			  			 39.38.37.36.35  |   			  			 26  |   			  			 19*2  |   			  			 14*2  |   			  			 11*2  |   			  			 8  |   		
|   			 4  |   			  			 34.33.32.31  |   			  			 25  |   			  			 18*2  |   			  			 13*2  |   			  			 10*2  |   			  			 7  |   		
|   			 4  |   			  			 30.29.28.27  |   			  			 24  |   			  			 17*2  |   			  			 12*2  |   			  			 9*3  |   			  			 6  |   		
|   			 5  |   			  			 26.25.24.23.22  |   			  			 23  |   			  			 16*2  |   			  			 11*2  |   			  			 8*3  |   			  			 5  |   		
|   			 4  |   			  			 21.20.19.18  |   			  			 22  |   			  			 15*2  |   			  			 10*2  |   			  			 7*3  |   			  			 4  |   		
|   			 4  |   			  			 17.16.15.14  |   			  			 21  |   			  			 14*2  |   			  			 9*3  |   			  			 6*4  |   			  			 3  |   		
|   			 5  |   			  			 13.12.11.10.9  |   			  			 20  |   			  			 13*2  |   			  			 8*3  |   			  			 5*4  |   			  			 2  |   		
|   			 4  |   			  			 8.7.6.5  |   			  			 19*2  |   			  			 12*2  |   			  			 7*3  |   			  			 4*5  |   			  			 1  |   		
|   			 4  |   			  			 4.3.2.1  |   			  			 18*2  |   			  			 11*2  |   			  			 6*4  |   			  			 3*7  |   			  			 0  |   		
AI方针
|   			 AI方针  |   			  			 特技方针  |   			  			 君令  |   		
|   			 通常训练  |   			  			 集中练兵  |   			  			 训练强化  |   		
|   			 轻3强1精0  |   			  			 轻5强2精1  |   			  			 轻6强3精1  |   		
训练与内政成果不同的是不受城市繁荣度影响,是受到本系兵科的影响。
基本成果关系为:C轻兵/2=C强兵,C强兵/2=C精兵;小数点不计; 此关系只对适性C有用,而计算BAS则是兵科适性C+3=B,B+5=A,A+7=S。
|   			 必要熟练  |   			  			 统率110  |   			  			 C  |   			  			 B  |   			  			 A  |   			  			 S  |   			  			 通常训练  |   			  			 训练强化  |   		
|   			 无  |   			  			 轻兵科  |   			  			 29  |   			  			 32  |   			  			 37  |   			  			 44  |   			  			 3  |   			  			 6  |   		
|   			 1000  |   			  			 强兵科  |   			  			 14  |   			  			 16  |   			  			 18  |   			  			 22  |   			  			 1  |   			  			 3  |   		
|   			 2000  |   			  			 精兵科  |   			  			 7  |   			  			 8  |   			  			 9  |   			  			 11  |   			  			 0  |   			  			 1  |