首页 攻略 单机攻略 查看内容

《废土2》武器详细数据一览

  Blunt Weapons钝类近战武器

  Barb Wire Bat (Tier 1-1): 5 AP, 2.2x Crit, 8-14 Damage, 3 Pen, Diagonal Attack, 7.0 lbs, $35

  Nail Board (Tier 1-2): 5 AP, 3x Crit, 12-18 Damage, 3 Pen, Diagonal Attack, 10.0 lbs, $33

  Hobo Basher (Tier 1-3): 4 AP, 2.8x Crit, 6-11 Damage, 3 Pen, Diagonal Attack, 9.0 lbs, $53

  Pipe (Tier 2-1): 5 AP, 3x Crit, 16-20 Damage, 4 Pen, 5.0 lbs, $90

  Wooden Staff (Tier 2-2): 4 AP, 2x Crit, 10-15 Damage, Diagonal Attack, 4 Pen, 7.0 lbs, $135

  Crowbar (Tier 3-1): 3 AP, 3x Crit, 13-18 Damage, 5 Pen, 7.0 lbs, $255

  Nightstick (Tier 3-2): 4 AP, 3x Crit, 15-22 Damage, 5 Pen, 10.0 lbs, $265

  Wrench (Tier 4-1): 3 AP, 2x Crit, 18-20 Damage, 6 Pen, Diagonal Attack, 5.0 lbs, $9

  Rebar Staff (Tier 4-2): 6 AP, 3x Crit, 36-42 Damage, 6 Pen, Diagonal Attack, 7.0 lbs, $256

  Makeshift Mace (Tier 5-1): 8 AP, 2x Crit, 44-52 Damage, 9 Pen, Diagonal Attack, 5.0 lbs, $9

  Spiked Bat (Tier 5-2): 4 AP, 2x Crit, 20-25 Damage, 9 Pen, Diagonal Attack, 5.0 lbs, $9

  Sledgehammer (Tier 6-1): 6 AP, 2x Crit, 50-57 Damage, 10 Pen, Diagonal Attack, 5.0 lbs, $9(重锤)

  Plasma Hammer (Tier 6-2): 5 AP, 2x Crit, 55-65 Damage, 10 Pen, Diagonal Attack, 5.0 lbs, $9(电浆锤)

  The Order (Unique): 6 AP, 1x Crit, 57-58 Damage, 10 Pen, Diagonal Attack, 5.0 lbs, $9

  Brawling Weapons拳套类近战武器

  Fists (Tier 0): 3 AP, 2x Crit, 1-2 Damage, 0 Pen, 0.0 lbs, $0

  Sap Gloves (Tier 1-1): 2 AP, 1.4x Crit, 2-5 Damage, 0 Pen, 4.0 lbs, $35

  Brass Knuckles (Tier 2-1): 3 AP, 1.5x Crit, 6-9 Damage, 1 Pen, 5.0 lbs, $110

  Rebar Knuckles (Tier 3-1): 4 AP, 4x Crit(!), 6-9 Damage, 2 Pen, 5.0 lbs, $180

  Metal Nails (Tier 4-1): 3 AP, 4x Crit, 6-9 Damage, 3 Pen, 5.0 lbs, $5

  Boom Fist (Tier 5-1): 4 AP, 4x Crit, 6-9 Damage, 4 Pen, 5.0 lbs, $5

  Dragon's Claws (Tier 6-1): 2 AP, 2x Crit, 5-8 Damage, 5 Pen, 5.0 lbs, $5

  Lexcanium's Bionic Arm (Unique): AP 3, 2x Crit, No, 10-18 Damage, 3 Pen, 5.0 lbs, $5

  吐槽:都很废。

  Energy Weapons能量武器

  Phase Blaster (Tier 1-1): 3 AP, 6 Cap, 6-8 Damage, 12m Range, AT 2, 5.0 lbs, $35

  Herbicide (Tier 1-2): 6 / 8 AP, 8 Cap, 10-19 / 10-19 x2 Damage, 14m Range, AT 2, 5.0 lbs, $65

  Laser Carbine (Tier 2-1): 6 AP, 6 Cap, 6-9 x2 Damage, 17m Range, AT 3, 5.0 lbs, $115

  Laser Pistol (Tier 2-2): 3 AP, 10 Cap, 8-11 Damage, 11m Range, AT 3, 3.0 lbs, $80

  Meson Cannon (Tier 3-1): 7 AP, 10 Cap, 26-34 Damage, 25m Range, AT 4, 5.0 lbs, $100

  Pulse Rifle (Tier 3-2): 4 / 5 AP, 10 Cap, 13-19 / 13-19 x3 Damage, 20m Range, AT 3, 5.0 lbs, $100

  Ion Blaster (Tier 4-1): 4 AP, 10 Cap, 15-20 Damage, 20m Range, AT 5, 5.0 lbs, $100

  Plasma Beamer (Tier 4-2): 4 AP, 10 Cap, 7-12 x3 Damage, AT 5, 5.0 lbs, $100

  Neutron Projector (Tier 5-1): 5 AP, 10 Cap, 40-50 Damage, 30m Range, AT 6, 5.0 lbs, $100

  Photon Cannon (Tier 5-2): 6 AP, 10 Cap, 40-48 Damage, 20m Range, AT 6, 5.0 lbs, $100

  Death Ray (Tier 6-1): 6 AP, 10 Cap, 50-65 Damage, 30m Range, AT 7, 5.0 lbs, $100(死光)

  Ion Beamer (Tier 6-2): 4 AP, 10 Cap, 15-22 x2 Damage, 20m Range, AT 7, 5.0 lbs, $100

  Gamma Ray Blaster (Unique): 6 / 8 AP, 20 Cap, 50-80 Damage(!), 20m Range, AT 2(!), 5.0 lbs, $100

  Explosives炸药

  TNT (Tier 1): 6 AP, 25 Damage, 10 Pen, 3m Radius, 1.0 lbs, $50

  Pipe Bomb (Tier 2): 6 AP, 50 Damage, 10 Pen, 3m, 2.0 lbs, $50

  Grenade (Tier 3): 6 AP, 100 Damage, 10 Pen, 4m, 1.0 lbs, $50

  Dirty Grenade (Tier 4): 6 AP, 15-20 Damage, 6m, 1.0 lbs, $400

  Handguns手枪

  VP91Z (Tier 1-1): 3 AP, 8 Cap, 1.5x Crit, 6-9 Damage, 8% Jam, 1 Pen, 12m Range, 3.0 lbs, $35

  Ol' Navy Revolver (Tier 1-2): 4 AP, 6 Cap, 1.7x Crit, 9-14 Damage, 6% Jam, 1 Pen, 10m Range, 3.0 lbs, $42

  .38 Semi-Auto (Tier 1-3): 3 AP, 6 Cap, 1.6x Crit, 7-12 Damage, 9% Jam, 1 Pen, 13m Range, 2.0 lbs, $45

  Marakov (Tier 2-1): 3 AP, 8 Cap, 1.8x Crit, 8-13 Damage, 7% Jam, 2 Pen, 12m Range, 3.0 lbs, $75

  Midnight Special (Tier 2-2): 2 AP, 6 Cap, 1.4x Crit, 6-10 Damage, 5% Jam, 2 Pen, 10m Range, 3.0 lbs, $110

  .38 Revolver (Tier 3-1): 3 AP, 6 Cap, 2x Crit, 15-19 Damage, 0% Jam(!), 3 Pen, 10m Range, 3.0 lbs, $155(永不卡壳)

  FFS Benetto (Tier 3-2): 3 AP, 12 Cap, 1.4x Crit, 14-27 Damage, 3% Jam, 3 Pen, 10m Range, 3.0 lbs, $140

  Click 17 (Tier 4-1): 3 AP, 12 Cap, 1.5x Crit, 14-19 Damage, 3% Jam, 4 Pen, 10m Range, 3.0 lbs, $35

  .45 Peace Keeper (Tier 4-2): 6 AP, 6 Cap, 2x Crit, 28-40 Damage, 0% Jam, 4 Pen, 12m Range, 3.0 lbs, $5

  Click 19 (Tier 5-1): 2 AP, 15 Cap, 1.5x Crit, 11-13 Damage, 3% Jam, 5 Pen, 10m Range, 3.0 lbs, $5

  .45 Widow Maker (Tier 5-2): 4 AP, 6 Cap, 2x Crit, 16-19 Damage, 0% Jam, 5 Pen, 12m Range, 3.0 lbs, $2

  Wasteland Hawk (Tier 6-1): 5 AP, 7 Cap, 2x Crit, 32-36 Damage, 2% Jam, 6 Pen, 12m Range, 3.0 lbs, $5(恶搞沙漠之鹰,叫废土之鹰)

  M1911 (Tier 6-2): 3 AP, 7 Cap, 2x Crit, 16-20 Damage, 0% Jam, 6 Pen, 12m Range, 3.0 lbs, $5

  Bowling - FFS Benetto (Unique): 3 AP, 12 Cap, 1.4x Crit, 14-27 Damage, 95% Jam, 3 Pen, 10m Range, 3.0 lbs, $140

  Gold Engraved Derringer (Unique): 3AP, 2 Cap, 2x Crit, 8-9 Damage, 5% Jam, 2 Pen, 16m Range, 3.0 lbs, $80

  Rose's Thorn (Unique): 4AP, 1 Cap, 2x Crit, 5-13 Damage, 5% Jam, 1 Pen, 9m Range, 5.0 lbs, $65 (Special: Fires Shotgun Shells)