暗夜
角色 | HP | 力 | 魔 | 技 | 速 | 幸运 | 守备 | 魔防 | 总和 | 去力/魔 |
Odin | 55 | 35 | 30 | 55 | 35 | 60
| 40 | 20 | 330 | 300 |
Camilla | 40 | 50 | 25 | 50 | 55 | 25 | 35 | 45 | 325 | 300 |
Leo | 45 | 25 | 55 | 35 | 45 | 45 | 30 | 45 | 325 | 300 |
Elise | 30 | 5 | 65 | 25 | 55 | 70 | 15 | 40 | 305 | 300 |
Effie | 35 | 60 | 0 | 35 | 50 | 50 | 35 | 30 | 295 | 295 |
Xander | 45 | 50 | 5 | 40 | 35 | 60 | 40 | 15 | 290 | 285 |
Lazward | 50 | 45 | 0 | 45 | 30 | 55 | 35 | 25 | 285 | 285 |
Benoit | 50 | 40 | 0 | 50 | 10 | 35 | 55 | 45 | 285 | 285 |
Flannel | 60 | 60 | 0 | 20 | 35 | 30 | 50 | 25 | 280 | 280 |
Charlotte | 65 | 55 | 0 | 35 | 50 | 45 | 20 | 5 | 275 | 275 |
Berka | 45 | 30 | 10 | 55 | 30 | 45 | 40 | 25 | 280 | 270 |
Zero | 40 | 35 | 20 | 40 | 50 | 30 | 30 | 40 | 285 | 265 |
Pieri | 30 | 50 | 5 | 30 | 50 | 35 | 25 | 45 | 270 | 265 |
Arthur | 50 | 45 | 0 | 55 | 35 | 5 | 45 | 20 | 255 | 255 |
Flora | 35 | 40 | 20 | 45 | 30 | 35 | 30 | 30 | 265 | 245 |
Luna | 40 | 30 | 5 | 25 | 45 | 30 | 45 | 30 | 250 | 245 |
Nyx | 30 | 5 | 50 | 35 | 50 | 20 | 15 | 30 | 235 | 230 |
暗夜子代
角色 | HP | 力 | 魔 | 技 | 速 | 幸运 | 守备 | 魔防 | 总和 | 去力/魔 |
Ignis | 40 | 50 | 0 | 40 | 30 | 55 | 45 | 35 | 295 | 295 |
Ophelia | 45 | 15 | 45 | 40 | 45 | 65 | 20 | 30 | 305 | 290 |
Lutz | 30 | 30 | 5 | 45 | 40 | 75 | 55 | 15 | 295 | 290 |
Velour | 50 | 50 | 0 | 40 | 40 | 35 | 45 | 30 | 290 | 290 |
Foleo | 55 | 15 | 65 | 20 | 35 | 25 | 25 | 55 | 295 | 280 |
Siegbert | 40 | 45 | 5 | 45 | 45 | 45 | 35 | 20 | 280 | 275 |
Soleil | 25 | 60 | 0 | 35 | 35 | 45 | 35 | 40 | 275 | 275 |
Eponne | 30 | 45 | 30 | 35 | 40 | 50 | 25 | 45 | 300 | 270 |