白夜
角色 | HP | 力 | 魔 | 技 | 速 | 幸运 | 守备 | 魔防 | 总和 | 去力/魔 |
Saizou | 40 | 50 | 45 | 60 | 30 | 55 | 45 | 10 | 335 | 290 |
Asama | 55 | 50 | 20 | 40 | 45 | 40 | 40 | 20 | 310 | 290 |
Hinoka | 45 | 45 | 15 | 40 | 45 | 40 | 35 | 40 | 305 | 290 |
Ryoma | 50 | 45 | 0 | 50 | 45 | 40 | 35 | 25 | 290 | 290 |
Tsukuyomi | 50 | 30 | 40 | 30 | 45 | 60 | 40 | 20 | 315 | 285 |
Takumi | 50 | 35 | 0 | 60 | 40 | 45 | 35 | 20 | 285 | 285 |
Sakura | 45 | 30 | 50 | 40 | 40 | 55 | 30 | 20 | 310 | 280 |
Nishiki | 45 | 40 | 10 | 25 | 45 | 50 | 35 | 40 | 290 | 280 |
Orochi | 35 | 5 | 65 | 50 | 15 | 35 | 25 | 45 | 275 | 270 |
Oboro | 30 | 40 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 280 | 260 |
Kagerou | 30 | 65 | 0 | 20 | 50 | 30 | 25 | 40 | 260 | 260 |
Hana | 25 | 55 | 10 | 45 | 55 | 25 | 20 | 30 | 265 | 255 |
Crimson | 30 | 45 | 20 | 40 | 50 | 40 | 25 | 20 | 270 | 250 |
Rinkah | 20 | 25 | 15 | 50 | 45 | 35 | 45 | 20 | 255 | 240 |
Hinata | 55 | 35 | 0 | 25 | 15 | 45 | 45 | 15 | 235 | 235 |
Subaki | 55 | 30 | 20 | 50 | 20 | 25 | 45 | 5 | 250 | 230 |
Setsuna | 30 | 20 | 0 | 30 | 60 | 30 | 15 | 40 | 225 | 225 |
Yuugiri | 40 | 45 | 5 | 20 | 45 | 10 | 20 | 10 | 195 | 190 |
Yukimura | 25 | 25 | 5 | 40 | 15 | 30 | 25 | 30 | 195 | 190 |
白夜子代
角色 | HP | 力 | 魔 | 技 | 速 | 幸运 | 守备 | 魔防 | 总和 | 去力/魔 |
Kinu | 35 | 30 | 15 | 35 | 55 | 60 | 30 | 50 | 310 | 295 |
Gurei | 40 | 45 | 50 | 55 | 45 | 50 | 30 | 20 | 335 | 290 |
Shinonome | 50 | 50 | 0 | 40 | 35 | 35 | 45 | 30 | 285 | 285 |
Mitama | 45 | 40 | 35 | 45 | 50 | 50 | 30 | 20 | 315 | 280 |
Kisaragi | 45 | 40 | 0 | 45 | 50 | 45 | 40 | 15 | 280 | 280 |
Matoi | 55 | 35 | 15 | 40 | 40 | 45 | 35 | 20 | 285 | 270 |
Syalla | 40 | 15 | 60 | 10 | 50 | 30 | 25 | 35 | 265 | 250 |
Hisame | 50 | 40 | 0 | 40 | 40 | 25 | 30 | 20 | 245 | 245 |