街头霸王5中有许多可用的角色,这其中伯迪在本作中的表现如何呢?这里就跟玩家们详解一下伯迪的全招式分析吧。

身高 216cm
体重 230kg
职业/所属 原影罗成员
格斗流派 无
喜欢的东西 食物 啤酒
出招表

招式性能
普通技
| 状态 | 按键 | 伤害 | 眩晕 | 取消 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 站立 | 弱P | 30 | 90 | 必 CA VS VT | ─ |
| 中P | 60 | 120 | 必 CA VS VT | ─ | |
| 強P | 100 | 150 | VT | CC | |
| 弱K | 30 | 90 | VT | ─ | |
| 中K | 70 | 120 | VT | ─ | |
| 強K | 110 | 150 | VT | CC | |
| 下蹲 | 弱P | 30 | 90 | 必 CA VS VT | ─ |
| 中P | 70 | 120 | 必 CA VS VT | ─ | |
| 強P | 100 | 150 | 必 CA VS VT | ─ | |
| 弱K | 30 | 90 | 必 CA VS VT | 下段 | |
| 中K | 60 | 120 | VT | 下段 | |
| 強K | 90 | 150 | VT | 下段 | |
| 跳跃 | 弱P | 50 | 90 | ─ | |
| 中P | 70 | 120 | めくり | ||
| 強P | 100 | 150 | ─ | ||
| 弱K | 50 | 90 | ─ | ||
| 中K | 80 | 120 | ─ | ||
| 強K | 100 | 150 | ─ |
投技
| 招式名 | 伤害 | 眩晕 |
|---|---|---|
| バッドヘッド | 150 | 200 |
| バッドチェーン | 150 | 200 |
特殊技
| 招式名 | 伤害 | 眩晕 | 取消 | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| ブルドロップ | 40+80 | 100+100 | 中段 | |
| ブルチャージ | 80 | 150 | 护甲 | |
| ブルスライダー | 100 | 150 | 下段 | |
| バッドハンマー | 100+100 | 150+150 | TC |
V技
| 系统名 | 招式名 | 伤害 | 眩晕 | 取消 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|
| V-SKILL | ブレイクタイム | ─ | ─ | ─ | |
| バナナタイム | 10 | 0 | 设置型飞行道具 | ||
| ドリンクタイム | 10 | 0 | ─ | ||
| V-TRIGGER | エンジョイタイム | 70 | 100 | 附加追击 状态强化 | |
| V-REVERSAL | ペッパーポット | 60 | 0 | 全身无敌 |
必杀技
| 招式名 | 按键 | 伤害 | 眩晕 | 取消 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブルヘッド | 弱 | 120 | 200 | CA VT | ─ |
| 中 | 140 | 200 | CA VT | ─ | |
| 強 | 160 | 200 | CA VT | ─ | |
| EX | 100+110 | 100+150 | VT | ─ | |
| ブルホーン | 弱 | 160 | 200 | CA VT | 飞行道具无效 |
| 中 | 160 | 200 | CA VT | 飞行道具无效 | |
| 強 | 160 | 200 | CA VT | 飞行道具无效 | |
| EX | 100+110 | 200 | VT | 护甲 | |
| ハンギングチェーン | 弱 | 150 | 200 | 贯穿型飞行道具 | |
| 中 | 150 | 200 | 贯穿型飞行道具 | ||
| 強 | 150 | 200 | 贯穿型飞行道具 | ||
| EX | 80+100 | 220 | 贯穿型飞行道具 | ||
| キリングヘッド | 弱 | 140 | 160 | 地面投技 | |
| 中 | 130 | 140 | 地面投技 | ||
| 強 | 120 | 120 | 地面投技 | ||
| EX | 10*6+140 | 300 | 地面投技 | ||
| ブルリベンジャー | 弱 | 0+0+230 | 200 | 移动投技 | |
| 中 | 70+70+40 | 0+0+230 | 移动投技 | ||
| 強 | 70+70+50 | 0+0+230 | 移动投技 | ||
| EX | 50+50+100 | 0+0+230 | 移动投技 |
CA技
| 招式名 | 伤害 | 眩晕 | 属性 |
|---|---|---|---|
| バッド・スキップ・チェーン | 50*3+210 | 0 | ─ |