街头霸王5希拉德也加入了本次的战斗中,这个角色也有着不少的玩家喜欢玩,那么就来看看希拉德的招式看看效果如何吧。

身高 178cm
体重 85kg
职业/所属 中东豪门长子
格斗流派 自创
喜欢的东西 电影 结交朋友
出招表

招式性能
普通技
| 状态 | 按键 | 伤害 | 眩晕 | 取消 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 站立 | 弱P | 30 | 70 | 必 CA VS VT | ─ |
| 中P | 60 | 100 | 必 CA VS VT | ─ | |
| 強P | 90 | 150 | 必 CA VS VT | CC | |
| 弱K | 30 | 70 | VT | ─ | |
| 中K | 70 | 100 | VT | ─ | |
| 強K | 90 | 150 | VT | CC下半身無敵 | |
| 下蹲 | 弱P | 30 | 70 | 必 CA VS VT | ─ |
| 中P | 60 | 100 | 必 CA VS VT | ─ | |
| 強P | 45+45 | 50+100 | 必 CA VS VT | ─ | |
| 弱K | 20 | 70 | VT | 下段 | |
| 中K | 60 | 100 | 必 CA VS VT | 下段 | |
| 強K | 90 | 150 | VT | 下段 | |
| 跳跃 | 弱P | 40 | 70 | ─ | |
| 中P | 70 | 100 | ─ | ||
| 強P | 90 | 150 | ─ | ||
| 弱K | 40 | 70 | ─ | ||
| 中K | 60 | 100 | |||
| 強K | 90 | 150 | ─ |
投技
| 招式名 | 伤害 | 眩晕 |
|---|---|---|
| ライディング・グライド | 50+80 | 0+150 |
| ライジング・サン | 50+80 | 0+150 |
特殊技
| 招式名 | 伤害 | 眩晕 | 取消 | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| フラップ・スピン | 35+35 | 50+50 | 必 CA VS VT | 附加追击 |
| アサルト・ビーク | 80 | 150 | 中段 | |
| 三角跳び | ─ | ─ | 空中移动技 |
V技
| 系统名 | 招式名 | 伤害 | 眩晕 | 取消 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|
| V-SKILL | フロント・フリップ | ─ | ─ | 空中移动技 | |
| 空中イーグル・スパイク | 130 | 200 | 付加追击 | ||
| アサルト・ロール | ─ | ─ | 地面移动技 | ||
| アサルト・ネイル | 80 | 100 | 付加追击 | ||
| V-TRIGGER | イウサール | 50*3 | 50*3 | 击飞 | |
| V-REVERSAL | スライド・ロール | ─ | ─ | 全身无敌 地面移动技 |
必杀技
| 招式名 | 按键 | 伤害 | 眩晕 | 取消 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|
| スピニング・ミキサー | 弱 | 60-80 | 60-128 | CA VT | 击飞 |
| 中 | 62-100 | 100-168 | CA VT | 击飞 | |
| 強 | 74-130 | 80-148 | 击飞 | ||
| EX | 83-150 | 108-200 | VT | 击飞 | |
| ダッシュ・スピニング・ミキサー | 弱 | 60-80 | 60-128 | CA VT | 击飞 |
| 中 | 62-100 | 100-168 | CA VT | 击飞 | |
| 強 | 74-130 | 80-148 | 击飞 | ||
| EX | ─ | ─ | ─ | ||
| イーグル・スパイク | 弱 | 100 | 200 | ─ | |
| 中 | 120 | 200 | ─ | ||
| 強 | 140 | 200 | ─ | ||
| EX | 120 | 150 | 击飞 | ||
| ダッシュ・イーグル・スパイク | 弱 | 100 | 200 | ─ | |
| 中 | 120 | 200 | ─ | ||
| 強 | 140 | 200 | ─ | ||
| EX | ─ | ─ | ─ | ||
| 空中イーグル・スパイク | 弱 | 130 | 200 | ─ | |
| 中 | 130 | 200 | ─ | ||
| 強 | 130 | 200 | ─ | ||
| EX | 80+80 | 100+100 | 击飞 | ||
| ワールウインド・ショット | 弱 | 60 | 100 | CA VT | 飞行道具 |
| 中 | 35+35 | 70+70 | CA VT | 飞行道具 | |
| 強 | 35+35 | 70+70 | CA VT | 飞行道具 | |
| EX | 30*3 | 60*3 | VT | 飞行道具 |
CA技
| 招式名 | 伤害 | 眩晕 | 属性 |
|---|---|---|---|
| アルタイル | 330 | 0 | 全身无敌 |