移动技能升级列表 |
能力 | 何时解锁 | 花费 [EP] | 备注 |
Air Upgrades[空中技能] | |||
AirDash [空中冲刺] | 2.01: Past and Present | 2500 | 重要 |
Glide[滑翔] | 2.01: Past and Present | 15000 | 重要 |
AirDash Boost(AirDash) | 2.01: Past and Present | 20000 | |
AirDash Double(AirDash) | 2.02: Behind the Glass | 48000 | |
AirDash Double Boost | 3.02: A New Order | 80000 | |
Air Recovery[空中闪避] | 2.02: Behind the Glass | 30000 | 重要 |
Sprint Upgrades[加速技能] | |||
DiveRoll [侧翻] | 2.01: Past and Present | 100 | 重要 |
Sprint Speed 1[加速增强] | 2.01: Past and Present | 10000 | 重要 |
Sprint Speed 2 | 2.02: Behind the Glass | 45000 | |
Sprint Speed Max | 4.04: Errand Boy | 100000 | |
Jump Upgrades[跳跃技能] | |||
Jump Upgrade[跳跃力增强] 1 | 2.01: Past and Present | 10000 | 重要 |
Jump Upgrade 2 | 2.02: Behind the Glass | 30000 | |
Jump Upgrade 3 | 3.02: A New Order | 100000 | |
Jump Upgrade Max | 4.04: Errand Boy | 135000 | |
Wall Jump Latch | 3.02: A New Order | 32500 |
生存技能升级列表 |
能力 | 何时解锁 | 花费 [EP] | 备注 |
Critical Mass Upgrades[爆发型技能] | |||
Critical Mass Ability[狂暴] | 2.01: Past and Present | 15000 | 重要 |
Adrenaline Surge[破斧沉舟] | 2.01: Past and Present | 20000 | 重要 |
Critical Mass Boost 1(需学会: Critical Mass) | 3.02: A New Order | 80000 | |
Critical Mass Boost Max | 5.03: Biological Imperative | 400000 | |
Health Upgrade[生命提升] | |||
Health Boost 1 | 2.01: Past and Present | 36000 | |
Health Boost 2 | 3.02: A New Order | 130000 | |
Health Boost Max | 5.03: Biological Imperative | 550000 | |
Health Regeneration[生命恢复] | |||
Regen Rate Boost 1 | 3.02: A New Order | 80000 | |
Regen Rate Boost Max | 4.04: Errand Boy | 100000 | |
Regen Delay 1 | 4.04: Errand Boy | 135000 | |
Regen Delay Max | 5.03: Biological Imperative | 475000 |