全民小镇是腾讯即将发布的一款模拟养成类游戏,玩家在小镇上面要自己经营着一切。今天小编给小伙伴们带来的,全民小镇攻略。给小伙伴们介绍下,全民小镇中的所有建筑物名称、价格以及产出的物品图签等。
PS:由于时间关系,小编的这篇全民小镇图鉴目前还不全,还差19个建筑没有写,在稍后小编将会继续更新全民小镇攻略,将建筑图鉴补完整。
全民小镇攻略建筑图鉴数据库
建筑名称 | 建造需要资源 | 建造需要时间 | 小镇繁荣度增加值 | 绿化杜度增加值 | 可生产物品 | 生产所需原料 |
水果拼盘店 | 198钻石 | 1分钟 | 1247 | 2556 | 水果拼盘 | 番茄+草莓+橘子 |
麦片巧克力工坊 | 255钻石 | 1分钟 | 1690 | 3436 | 麦片巧克力 | 麦片+ |
奶牛舍 | 358金币 | 1分钟 | 7 | 476 | 牛奶 | |
蛋糕工坊 | 358金币 | 1分钟 | 7 | 476 | 蛋糕 | |
奶油工坊 | 364 金币 | 10分钟 | 7 | 716 | 奶油 | |
苹果醋工坊 | 556金币 | 5分钟 | 10 | 796 | 苹果醋 | |
鸡舍 | 377 金币 | 10分钟 | 7 | 876 | 鸡蛋 | |
番茄酱工坊 | 472金币 | 15分钟 | 8 | 876 | 番茄酱 | |
橙汁工坊 | 755金币 | 20分钟 | 14 | 956 | 橙汁 | |
豆腐工坊 | 576金币 | 30分钟 | 10 | 2636 | 豆腐 | |
早餐店 | 683金币 | 1小时 | 12 | 2716 | 鸡蛋灌饼 | |
奶糖工坊 | 976 金币 | 1小时 | 17 | 2716 | 奶糖 | |
饼干工坊 | 857 金币 | 3小时 | 14 | 2876 | 饼干 | |
麦片工坊 | 1179金币 | 3小时 | 20 | 2876 | 麦片 | |
薯片工坊 | 1280金币 | 3小时 | 21 | 3036 | 薯片 | |
白砂糖工坊 | 1280金币 | 6小时 | 21 | 3116 | 白砂糖 | |
面粉厂 | 1024金币 | 3小时 | 17 | 3116 | 面粉 | |
猪舍 | 1296金币 | 4小时 | 21 | 3196 | 猪肉 | |
香肠工坊 | 1920金币 | 8小时 | 31 | 3276 | 香肠 | |
意大利面工坊 | 1824金币 | 12小时 | 29 | 3276 | 意大利面 | |
玫瑰精油工坊 | 3248金币 | 15小时 | 52 | 3356 | 玫瑰精油 | |
橄榄油工坊 | 5796金币 | 15小时 | 92 | 3436 | 橄榄油 | |
蜂舍 | 9344金币 | 6小时 | 147 | 3516 | 风靡 | |
芥末工坊 | 14206金币 | 16小时 | 221 | 3596 | 芥末 | |
黄牛舍 | 12509金币 | 8小时 | 192 | 3676 | 牛肉 | |
生面团工坊 | 15801金币 | 18小时 | 243 | 3676 | 生面团 | |
花生饼干工坊 | 15024金币 | 18小时 | 228 | 3756 | 花生饼干 | |
羊舍 | 18921金币 | 10小时 | 283 | 3836 | 羊毛 | |
甜甜圈工坊 | 25228金币 | 18小时 | 378 | 3836 | 甜甜圈 | |
毛线工坊 | 21312金币 | 18小时 | 315 | 3916 | 毛线 | |
葡萄酒厂 | 25418金币 | 18小时 | 371 | 3996 | 葡萄酒 | |
苹果酱工坊 | 29734金币 | 24小时 | 428 | 4076 | 苹果酱 | |
养殖工坊 | 27148金币 | 24小时 | 390 | 4076 | 皮草 | |
箱包店 | 32982金币 | 24小时 | 468 | 4156 | 皮包 | |
沙拉油工坊 | 29984金币 | 24小时 | 425 | 4156 | 沙拉油 | |
巧克力工坊 | 34070金币 | 24小时 | 476 | 4316 | 巧克力 | |
奶茶店 | 38350金币 | 24小时 | 529 | 4476 | 奶茶 | |
杏仁饼干工坊 | 36607金币 | 24小时 | 505 | 4476 | 杏仁饼干 | |
肉脯工坊 | 42696金币 | 20小时 | 580 | 4636 | 肉脯 | |
烧烤店 | 61672金币 | 24小时 | 838 | 4636 | 烤肉 | |
拉面馆 | 85324金币 | 24小时 | 1143 | 4796 | 拉面 | |
杏仁巧克力工坊 | 84456金币 | 24小时 | 1114 | 4956 | 杏仁巧克力 | |
鹿舍 | 55353金币 | 10小时 | 719 | 5036 | 鹿茸 | |
草莓酱工坊 | 73804金币 | 30小时 | 959 | 5036 | 草莓酱 | |
樱桃糖工坊 | 73728金币 | 30小时 | 943 | 5116 | 樱桃糖 | |
原木工坊 | 64112金币 | 30小时 | 820 | 5116 | 木材 | |
家具店 | 108990金币 | 30小时 | 1395 | 5116 | 家具 | |
碾米厂 | 65347金币 | 30小时 | 823 | 5196 | 米 | |
土鸡舍 | 67982金币 | 10小时 | 842 | 5276 | 鸡肉 | |
元宵店 | 106516金币 | 30小时 | 1123 | 5276 | 元宵 |
以上就是今天小编给小伙伴们带来的,全民小镇攻略对游戏中建筑物的相关介绍。小伙伴们你们现在知道游戏中的建筑物需要建造的时间、资源了吗?