全民小镇关于一些生产作物的时间以及效率问题,有玩家特意统计了一下全民小镇所有农作物以及产出效率,经验,时间的相关数据,这里分享给玩友们,方便大家参考。
物品 售价率 经验率 综合率
拉面 579.20 81.60 660.80
人参鸡汤 429.00 93.60 522.60
樱桃糖 310.50 79.50 390.00
香水 251.29 84.35 335.65
皮包 247.00 69.50 316.50
麦片巧克力 151.00 146.33 297.33
家具 218.75 73.25 292.00
薯片 221.33 65.33 286.67
巧克力饼干 173.33 87.56 260.89
肉脯 178.67 80.00 258.67
蛋糕 120.00 120.00 240.00
苹果 120.00 120.00 240.00
牛奶 120.00 120.00 240.00
生菜 240.00 0.00 240.00
玩具 149.07 82.67 231.73
水果拼盘 105.33 119.67 225.00
奶酪 141.20 80.00 221.20
烤肉 147.31 73.66 220.97
葡萄酱 139.53 74.35 213.88
杏仁巧克力 135.53 75.53 211.06
牛排 111.33 83.67 195.00
化妆品 112.67 76.33 189.00
牛肉 117.60 69.60 187.20
鸭肉 98.80 84.40 183.20
小麦 120.00 60.00 180.00
苹果酱 110.40 68.80 179.20
花生饼干 107.50 66.50 174.00
花生酱 88.24 83.29 171.53
香肠 108.00 63.33 171.33
杏仁饼干 92.00 76.67 168.67
巧克力 94.34 69.10 163.45
米 82.36 79.09 161.45
牛小排 83.29 78.00 161.29
奶茶 94.50 65.17 159.67
山羊奶 82.24 76.94 159.18
洋葱圈 80.17 78.67 158.83
草莓酱 90.29 67.00 157.29
栗子蛋糕 69.00 85.80 154.80
植物精华 73.75 81.00 154.75
奶糖 95.33 56.67 152.00
元宵 82.17 69.33 151.50
葡萄酒 81.14 66.57 147.71
蛋黄酱 59.50 82.50 142.00
鹿茸 67.85 73.38 141.23
羊毛 72.00 68.31 140.31
毛衣 69.44 69.11 138.56
甜甜圈 75.50 62.75 138.25
酸黄瓜 60.86 76.43 137.29
毛线 66.33 67.00 133.33
芥末 72.00 58.00 130.00
芦笋 57.00 72.00 129.00
黄瓜 57.60 70.80 128.40
玫瑰精油 69.80 56.60 126.40
意大利面 61.71 64.29 126.00
棉花 49.43 75.14 124.57
薰衣草 48.67 74.44 123.11
鸡肉 45.88 75.88 121.76
人参 45.33 71.33 116.67
猪肉 53.00 58.00 111.00
豆腐 55.33 54.67 110.00
皮草 51.25 57.50 108.75
麦片 54.00 54.67 108.67
麦片 54.00 54.67 108.67
沙拉油 47.17 61.17 108.33
木材 41.29 66.43 107.71
蜂蜜 47.09 58.18 105.27
甜椒 40.53 62.67 103.20
水稻 42.67 60.00 102.67
面粉 40.00 62.00 102.00
胡萝卜 40.80 60.40 101.20
洋葱 46.29 54.86 101.14
饼干 43.00 58.00 101.00
芦荟 41.60 57.60 99.20
白砂糖 47.29 51.14 98.43
葡萄 38.40 59.20 97.60
生面团 44.00 52.25 96.25
橄榄油 37.75 57.50 95.25
橄榄油 37.75 57.50 95.25
花生 36.80 55.60 92.40
鸡蛋 36.00 54.00 90.00
番茄酱 35.00 51.00 86.00
鸡蛋灌饼 32.25 51.00 83.25
红薯 33.00 49.00 82.00
向日葵 33.00 49.00 82.00
奶油 32.00 50.00 82.00
橙汁 29.25 46.75 76.00
苹果醋 28.50 47.00 75.50
甘蔗 27.29 43.06 70.35
玉米 25.20 39.60 64.80
土豆 24.00 38.80 62.80
玫瑰 23.87 38.67 62.53
番茄 24.00 36.00 60.00
草莓 22.75 36.50 59.25
黄豆 22.67 36.00 58.67
栗子 2.89 4.89 7.78
红松木 2.86 4.57 7.43
杏仁 2.60 4.30 6.90
可可 2.40 4.00 6.40
樱桃 2.38 4.00 6.38
橄榄 2.17 3.67 5.83
柳橙 1.67 2.67 4.33
加入了时间因素之后,以上数值都是每小时获取量。 综合指的是价格+经验总和的每小时获取量。
红色是平时帮助生产时30多级的玩家比较喜欢的商品,但实际上,自己制作的话并不是很好。