弹药
| 材料 | 材料 | 工具 | 成品 | 需求技能等级 |
| 2 军用子弹 | 1 NATO弹夹 | 1 NATO弹夹 | Level 0 | |
| 4 军用子弹 | 1 NATO弹鼓 | 1 NATO弹鼓 | Level 0 | |
| 1 民用子弹 | 1 Swift弹夹 | 1 Swift弹夹 | Level 0 | |
| 1 民用子弹 | 1 Bonjour弹夹 | 1 Bonjour弹夹 | Level 0 | |
| 1 民用子弹 | 1 Lebel弹夹 | 1 Lebel弹夹 | Level 0 | |
| 2 曳光子弹 | 1 NATO曳光弹 | 1 NATO曳光弹 | Level 0 | |
| 2 民用子弹 | 1 Savage弹夹 | 1 Savage弹夹 | Level 0 | |
| 4 民用子弹 | 1 Savage弹鼓 | 1 Savage弹鼓 | Level 0 | |
| 1 民用子弹 | 1 Winchester弹夹 | 1 Winchester弹夹 | Level 0 | |
| 1 军用子弹 | 1 Laupa弹夹 | 1 Laupa弹夹 | Level 0 | |
| 1 曳光子弹 | 1 Laupa曳光弹夹 | 1 Laupa曳光弹夹 | Level 0 | |
| 2 民用子弹 | 1 Yuri弹夹 | 1 Yuri弹夹 | Level 0 | |
| 1 民用子弹 | 1 Xtrmin弹夹 | 1 Xtrmin弹夹 | Level 0 | |
| 1 木条 | 1 钉子 | 3 箭矢 | Level 0 | |
| 1 弹壳 | 2 钉子 | 3 鹿弹 | Level 0 | |
| 1 弹壳 | 2 螺栓 | 6 独头弹 | Level 0 |
附件
| 材料 | 材料 | 工具 | 成品 | 需求技能等级 |
| 1 手提灯 | 2 帆布胶带 | 1 战术灯 | Level 0 | |
| 2 罐装可乐 | 2 罐子 | 营火 | 1 简易消音器 | Level 0 |
| 1 双筒望远镜 | 2 布基胶带 | 1 高倍准镜 | Level 0 |
工具
| 材料 | 材料 | 工具 | 成品 | 需求技能等级 |
| 1 电池 | 2 废金属 | 1 手提灯 | Level 0 | |
| 3 木制支架 | 2 绳索 | 1 长弓 | Level 0 | |
| 1 罐子 | 1 瓶装水 | 1 水壶 | Level 0 | |
| 3 钉子 | 1 炸药原料 | 1 破片手雷 | Level 2 | |
| 1 大锤 | 4 废金属 | 1 千斤顶 | Level 0 | |
| 1 建筑头盔 | 1 手电筒 | 1 矿工灯 | Level 0 |