《FIFA 15》有玩家分享了拜仁球员数值,其中综合数值前50有11位拜仁球员,前10位有4个。下面就跟小编一起来看看吧。
排名 | 球员 | 数值 | 备注 |
48 | 阿隆索 | 84 | -1 伤病原因 |
44 | 马丁内斯 | 85 | 持平 伤了那么久没掉值万幸啊 |
42 | 博阿滕 | 85 | +1 世界杯决赛神一般的存在 |
38 | 格策 | 85 | 持平 |
27 | 穆勒 | 86 | +1 少了 应该加到87 |
19 | 莱万多夫斯基 | 87 | +1 来碗豆腐请给力 |
13 | 拉姆 | 87 | 持平 队短多年来一直稳定87 |
9 | 里贝里 | 88 | -2 伤病影响 不过依然是FIFA里顶级球星 |
8 | 施魏因施泰格 | 88 | 持平 小猪威武 |
5 | 诺伊尔 | 90 | +4 这货数值逆天了 |
3 | 罗本 | 90 | +3 这货也逆天了 数值仅次于字母罗和煤老板 |
其他前拜仁和德国球员
排名 | 球员 | 数值 | 备注 |
36 | 克罗斯 | 85 | +1 情理之中 |
29 | 胡梅尔斯 | 86 | +1 继续向世界第一中卫迈进 |
28 | 厄齐尔 | 86 | - 1 上个赛季高开低走 感觉遇到瓶颈了 |
26 | 罗伊斯 | 86 | +1 小火箭求别伤 |