《最终幻想13》全商店资料一览
| B&W野外用品店 |
| 名称 | 价格 | 出现条件 |
| アイアンバングルLV.1 | 500 | 第2章事件后 |
| シルバーバングルLV.1 | 800 | 第4章 |
| カーボンバングルLV.1 | 1500 | 第5章 |
| チタンバングルLV.1 | 3600 | 第9章 |
| ゴールドバングルLV.1 | 9000 | 第10章 |
| ミスリルバングルLV.1 | 15000 | 第11章 |
| パワーリストLV.1 | 1000 | 第3章 |
| ファイターリストLV.1 | 3000 | 第9章 |
| ウォーリアーリストLV.1 | 10000 | 第?章 |
| マジシャンサインLV.1 | 1000 | 第3章 |
| シャーマンサインLV.1 | 3000 | 第9章 |
| ソーサラーサインLV.1 | 10000 | 第10章 |
| ブラックベルトLV.1 | 4500 | 第4章 |
| ジェネラルベストLV.1 | 12000 | 第10章 |
| ルーンブレスLV.1 | 4500 | 第4章 |
| ウィッチブレスLV.1 | 12000 | 第10章 |
| 巨人の小手LV.1 | 3000 | 第11章 |
| グラスバックルLV.1 | 3000 | 第11章 |
| メタルバンドLV.1 | 3000 | 第5章 |
| 安心の護符LV.1 | 3000 | 第5章 |
| きれいなガラス玉LV.1 | 3000 | 第9章 |
| 星のペンダントLV.1 | 3000 | 第7章 |
| 真珠のネックレスLV.1 | 3000 | 第11章 |
| 魔除けのおふだLV.1 | 3000 | 第11章 |
| ペインガードLV.1 | 3000 | 第10章 |
| ホワイトケープLV.1 | 3000 | 第10章 |
| 虹のアンクレットLV.1 | 3000 | 第11章 |
| 天使の冠LV.1 | 3000 | 第?章 |
| マジカルモーメント |
| 名称 | 价格 | 出现条件 |
| 堅守のアミュレットLV.1 | 5000 | 第8章 |
| 堅心のアミュレットLV.1 | 5000 | 第5章ベヒーモス击破后 |
| 保護のアミュレットLV.1 | 5000 | 第6章 |
| 勇者のアミュレットLV.1 | 5000 | 第10章 |
| 導師のアミュレットLV.1 | 5000 | 第10章 |
| 気迫のアミュレットLV.1 | 5000 | 第11章 |
| 耐火のピアスLV.1 | 3000 | 第11章 |
| 耐氷のピアスLV.1 | 3000 | 第11章 |
| 耐雷のピアスLV.1 | 3000 | 第11章 |
| 耐水のピアスLV.1 | 3000 | 第11章 |
| モーグリワークス |
| 名称 | 价格 | 出现条件 |
| 疾風のスカーフLV.1 | 1000 | 第10章シド・レインズ击破后 |
| みかわしブーツLV.1 | 6000 | 第11章 |
| グッドチョイスLV.1 | 100000 | 第10章シド・レインズ击破后 |
| アクセルサッシュLV.1 | 10000 | 第11章 |
| 聖府軍技術実験局 |
| 名称 | 价格 | 出现条件 |
| プラチナバングル | 48000 | 12章 |
| ロイヤルガード | 200000 | 12章 |
| 精霊の指輪 | 120000 | 12章 |
| 生体素材けものや |
| 名称 | 价格 | 出现条件 |
| 呪われた牙 | 80 | 第5章試作騎ユイジンシャン击破后 |
| 丈夫な革 | 80 | 第5章試作騎ユイジンシャン击破后 |
| 奇妙な液体 | 80 | 第5章試作騎ユイジンシャン击破后 |
| 極太の骨 | 80 | 第5章試作騎ユイジンシャン击破后 |
| 邪鬼の翼 | 80 | 第5章試作騎ユイジンシャン击破后 |
| 芳香の油 | 80 | 第8章 |
| 蛇蝎の尾 | 80 | 第8章 |
| 野獣の爪 | 80 | 第8章 |
| 彩りゼリー | 80 | 第8章 |
| 鉄甲殻 | 80 | 第8章 |
| 忌わしい牙 | 150 | 第10章 |
| なめらかな革 | 150 | 第10章 |
| 不思議な液体 | 150 | 第10章 |
| 魔獣の骨 | 150 | 第10章 |
| 怪魔の翼 | 150 | 第10章 |
| 薬効の油 | 150 | 第11章 |
| 妖魔の尾 | 150 | 第11章 |
| 巨獣の爪 | 150 | 第11章 |
| 透明ゼリー | 150 | 第11章 |
| 重装甲殻 | 150 | 第11章 |
| 鉱脈堂本舗 |
| 名称 | 价格 | 出现条件 |
| 針ニッケル鉱 | 3000 | 第8章突撃砲レーヴェ击破后 |
| 菱マンガン鉱 | 8000 | 第8章突撃砲レーヴェ击破后 |
| 輝コバルト鉱 | 17000 | 第8章突撃砲レーヴェ击破后 |
| 灰チタン石 | 30000 | 第8章突撃砲レーヴェ击破后 |
| 閃ウラン鉱 | 45000 | 第8章突撃砲レーヴェ击破后 |
| ムナール石 | 60000 | 第10章 |
| ヒヒイロカネ | 100000 | 第11章 |
| LENORAガレージ |
| 名称 | 价格 | 出现条件 |
| 高分子体 | 200 | 第4章ドレッドノート击破后 |
| 強誘電体 | 460 | 第4章ドレッドノート击破后 |
| 絶縁ケーブル | 280 | 第4章ドレッドノート击破后 |
| セラミック装甲 | 660 | 第7章 |
| パッシブシーカー | 840 | 第7章 |
| 液晶レンズ | 320 | 第9章 |
| 遊星歯車 | 320 | 第9章 |
| ラジアル軸受 | 320 | - |
| 超伝導体 | 840 | - |
| ボムの欠片 | 430 | 第7章 |
| 光ファイバー | 840 | - |
| 輪型ジョイント | 840 | 第9章 |
| クランク軸 | 840 | 第9章 |
| 完全導体 | 1600 | - |
| 圧電素子 | 840 | - |
| ターボジェット | 840 | 第7章 |
| パラフィンオイル | 320 | 第4章ドレッドノート击破后 |
| 増幅器 | 520 | - |
| シリコンオイル | 660 | - |
| 特殊マテリアル研究所 |
| 名称 | 价格 | 出现条件 |
| 草色の針 | 7000 | 第11章 |
| 粒子加速器 | 10000 | 第11章 |
| 超小型融合炉 | 50000 | 第11章 |
| アダマンタイト | 220000 | 第11章 |
| ダークマター | 840000 | 第11章 |
| トラペゾヘドロン | 2000000 | 第11章 |
| ギルガメッシュ機関 |
| 名称 | 价格 | 出现条件 |
| オーガニクスLV.1 | 280000 | ファルシ=タイタンの試練 |
| オートクレールLV.1 | 20000 | ファルシ=タイタンの試練 |
| プレアデスLV.1 | 22000 | ファルシ=タイタンの試練 |
| アルデバランLV.1 | 263000 | ファルシ=タイタンの試練 |
| リゲルLV.1 | 19000 | ファルシ=タイタンの試練 |
| 臨死の転法輪LV.1 | 210000 | ファルシ=タイタンの試練 |
| 妖魔の呪印LV.1 | 25000 | ファルシ=タイタンの試練 |
| 沈まぬ太陽LV.1 | 21000 | ファルシ=タイタンの試練 |
| マルファスLV.1 | 198000 | ファルシ=タイタンの試練 |
| シームルグLV.1 | 21200 | ファルシ=タイタンの試練 |
| アリカントLV.1 | 18000 | ファルシ=タイタンの試練 |
| 虎爪のフレイルLV.1 | 300000 | ファルシ=タイタンの試練 |
| ヘブンズアクシズLV.1 | 24000 | ファルシ=タイタンの試練 |
| シャーマニクスLV.1 | 23000 | ファルシ=タイタンの試練 |
| ドラグーンランスLV.1 | 230000 | ファルシ=タイタンの試練 |
| ニムロッドピアスLV.1 | 27000 | ファルシ=タイタンの試練 |