文章摘要:城堡争霸英雄天赋效果属性及进阶图鉴资料小编已经整理好了,今天小编就将这篇城堡争霸英雄天赋效果属性及进阶图鉴资料分享给大家作为参考资料,希望可以帮助到大家。更多精彩内容请关注城堡争霸专区!
全英雄﹝20级﹞之能力数据:
英雄 | 伤害 | 血量 | 攻击间隔 | 移动速度 |
天使 | 239 | 1755 | 1000 | 130 |
掠夺者 | 200 | 2849 | 1500 | 140 |
山岭巨人 | 283 | 2028 | 1000 | 145 |
工程师 | 317 | 1643 | 1000 | 145 |
冰霜女巫 | 288 | 1765 | 1000 | 140 |
自然之灵 | 195 | 3164 | 1500 | 135 |
炼金术士 | 288 | 1765 | 1000 | 145 |
游侠 | 322 | 1521 | 1000 | 150 |
角斗士 | 390 | 2925 | 1000 | 150 |
刺客 | 439 | 2028 | 900 | 200 |
狼人 | 234 | 3900 | 1500 | 150 |
独眼巨人 | 361 | 2184 | 1000 | 140 |
萨满祭司 | 234 | 3510 | 1500 | 150 |
熊猫武者 | 273 | 3120 | 1500 | 145 |
圣骑士 | 273 | 4875 | 1500 | 150 |
山丘之王 | 439 | 2730 | 1000 | 150 |
魅魔 | 429 | 3120 | 1000 | 150 |
德鲁伊 | 395 | 3120 | 1000 | 155 |
影武者 | 551 | 2535 | 800 | 220 |
大魔导师 | 517 | 2340 | 1000 | 140 |
天赋效果:
天赋名称 | 天赋说明 |
战神Lv1 | 提升攻击力10% |
战神Lv2 | 提升攻击力15% |
战神Lv3 | 提升攻击力20% |
战神Lv4 | 提升攻击力25% |
战神Lv5 | 提升攻击力30% |
狂暴Lv1 | 提升10%攻击速度 |
狂暴Lv2 | 提升15%攻击速度 |
狂暴Lv3 | 提升20%攻击速度 |
狂暴Lv4 | 提升25%攻击速度 |
狂暴Lv5 | 提升30%攻击速度 |
重击Lv1 | 攻击时有10%机率使目标昏迷1秒 |
重击Lv2 | 攻击时有10%机率使目标昏迷1.5秒 |
重击Lv3 | 攻击时有10%机率使目标昏迷2秒 |
重击Lv4 | 攻击时有10%机率使目标昏迷2.5秒 |
重击Lv5 | 攻击时有10%机率使目标昏迷3秒 |
致命一击Lv1 | 攻击时有10%机率造成3倍伤害 |
致命一击Lv2 | 攻击时有10%机率造成4倍伤害 |
致命一击Lv3 | 攻击时有10%机率造成5倍伤害 |
致命一击Lv4 | 攻击时有10%机率造成6倍伤害 |
致命一击Lv5 | 攻击时有10%机率造成7倍伤害 |
坚韧Lv1 | 提升生命值10% |
坚韧Lv2 | 提升生命值15% |
坚韧Lv3 | 提升生命值20% |
坚韧Lv4 | 提升生命值25% |
坚韧Lv5 | 提升生命值30% |
石肤Lv1 | 受到的所有伤害降低5% |
石肤Lv2 | 受到的所有伤害降低10% |
石肤Lv3 | 受到的所有伤害降低15% |
石肤Lv4 | 受到的所有伤害降低20% |
石肤Lv5 | 受到的所有伤害降低25% |
阳炎Lv1 | 受到伤害时有5%机率不受任何伤害 |
阳炎Lv2 | 受到伤害时有6%机率不受任何伤害 |
阳炎Lv3 | 受到伤害时有7%机率不受任何伤害 |
阳炎Lv4 | 受到伤害时有8%机率不受任何伤害 |
阳炎Lv5 | 受到伤害时有9%几率不受任何伤害 |
火盾Lv1 | 受到伤害时反射8%伤害 |
火盾Lv2 | 受到伤害时反射11%伤害 |
火盾Lv3 | 受到伤害时反射14%伤害 |
火盾Lv4 | 受到伤害时反射17%伤害 |
火盾Lv5 | 受到伤害时反射20%伤害 |
刃甲Lv1 | 受到伤害时有5%机率反射100%伤害 |
刃甲Lv2 | 受到伤害时有6%机率反射100%伤害 |
刃甲Lv3 | 受到伤害时有7%机率反射100%伤害 |
刃甲Lv4 | 受到伤害时有8%机率反射100%伤害 |
刃甲Lv5 | 受到伤害时有10%机率反射100%伤害 |
疾行Lv1 | 提升10%移动速度 |
疾行Lv2 | 提升20%移动速度 |
疾行Lv3 | 提升30%移动速度 |
疾行Lv4 | 提升40%移动速度 |
疾行Lv5 | 提升50%移动速度 |
减速Lv1 | 攻击时有25%使敌人减速30%,持续5秒 |
减速Lv2 | 攻击时有25%使敌人减速40%,持续5秒 |
减速Lv3 | 攻击时有25%使敌人减速50%,持续5秒 |
减速Lv4 | 攻击时有25%使敌人减速60%,持续5秒 |
减速Lv5 | 攻击时有25%使敌人减速70%,持续5秒 |
充能Lv1 | 开战时获得20%能量 |
充能Lv2 | 开战时获得40%能量 |
充能Lv3 | 开战时获得60%能量 |
充能Lv4 | 开战时获得80%能量 |
充能Lv5 | 开战时获得100%能量 |
散失Lv1 | 攻击时消除目标5点能量值 |
散失Lv2 | 攻击时消除目标10点能量值 |
散失Lv3 | 攻击时消除目标15点能量值 |
散失Lv4 | 攻击时消除目标20点能量值 |
散失Lv5 | 攻击时消除目标25点能量值 |
復活Lv1 | 復活且恢復10%生命值 |
復活Lv2 | 復活且恢復15%生命值 |
復活Lv3 | 復活且恢復20%生命值 |
復活Lv4 | 復活且恢復25%生命值 |
復活Lv5 | 復活且恢復30%生命值 |
自爆Lv1 | 死亡时对周围敌人造成100%攻击力伤害 |
自爆Lv2 | 死亡时对周围敌人造成175%攻击力伤害 |
自爆Lv3 | 死亡时对周围敌人造成250%攻击力伤害 |
自爆Lv4 | 死亡时对周围敌人造成325%攻击力伤害 |
自爆Lv5 | 死亡时对周围敌人造成400%攻击力伤害 |
英雄进阶:
英雄有九颗星,所以大概可以到达180级,每颗星数能让英雄的等级上限提高20级。
星数 | 消耗金钱 | 消耗荣誉值 | 火焰 |
1 | N/A | N/A | N/A |
2 | 10,000 | 1,000 | 10 |
3 | 30,000 | 3,000 | 50 |
4 | 100,000 | 10,000 | 75 |
5 | 200,000 | 20,000 | 105 |
6 | 300,000 | 30,000 | 135 |
7 | 待提供 | 待提供 | 待提供 |
8 | 待提供 | 待提供 | 待提供 |
9 | 待提供 | 待提供 | 待提供 |