FATHER'S OCCUPATION(父亲的职业)
Choice\Skill(选项) | Sea King(海贼王) | Navig.(领航) | Iron.(铁骨) | P. strike(强击) | P. throw(强掷) | P. draw(强弓) | W. maint.(武器保养) | W. mastr.(武器掌握) | Athl.(跑动) | Riding(骑术) | Loot.(掠夺) | Train.(训练) |
outlaw(歹徒) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | +2 | 0 | 0 | +2 | 0 |
noble(贵族) | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | +2 | +2 | -2 | +2 | 0 | +2 |
merchant(商人) | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | +2 | 0 |
craftsman(工匠) | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | +4 | +1 | 0 | 0 | +1 | 0 |
priest(牧师) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
peasant(农民) | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | +1 | +1 | +1 | +2 | 0 | +1 | 0 |
base skill values(基础值) | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Choice\Skill(职业) | Track.(跟踪) | Tactics(战术) | Path-F.(寻路) | Spot.(侦查) | Inv. Mang.(物品管理) | Wound Tr.(疗伤) | Surg.(手术) | F. Aid(急救) | Eng.(工程) | Persu.(说服) | Lead.(统御) | Trade(交易 |
outlaw(歹徒) | +4 | 0 | +2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
noble(贵族) | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | +2 | +2 | 0 |
merchant(商人) | 0 | 0 | +2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
craftsman(工匠) | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | +4 | 0 | 0 | +2 |
priest(牧师) | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | +2 | +2 | +4 | 0 | +2 | 0 | +2 |
peasant(农民) | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | +2 |
base skill values(基础值) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
LEARNT AS CHILD(小时候学到的)
Choice\Skill(选项) | Sea King(海贼王) | Navig.(领航) | Iron.(铁骨) | P. strike(强击) | P. throw(强掷) | P. draw(强弓) | W. maint.(武器保养) | W. mastr.(武器掌握) | Athl.(跑动) | Riding(骑术) | Loot.(掠夺) | Train.(训练) |
farming(耕种) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
martial arts(武术) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +2 | 0 | +2 |
crafts(手工艺) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +1 | +1 | 0 | 0 | +1 | 0 |
oratory(吟游) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 |
steapng(偷窃) | 0 | 0 | -2 | -1 | 0 | +1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
base skill values(基础值) | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Choice\Skill(选项) | Track.(跟踪) | Tactics(战术) | Path-F.(寻路) | Spot.(侦查) | Inv. Mang.(物品管理) | Wound Tr.(疗伤) | Surg.(手术) | F. Aid(急救) | Eng.(工程) | Persu.(说服) | Lead.(统御) | Trade(交易) |
farming(耕种) | +2 | 0 | +2 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
martial arts(武术) | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
crafts(手工艺) | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | +2 | +1 | +1 | +1 |
oratory(吟游) | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | +2 | +2 | +2 | 0 | +4 | +2 | +2 |
steapng(偷窃) | +2 | 0 | +4 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | +2 | 0 |
base skill values(基础值) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
This choice affects starting weapon proficiencies as well(同时选择会影响武器熟练度)
Proficiency\Choice(选项) | farming(耕种) | martial arts(武术) | crafts(手工艺) | oratory(吟游)) | steapng(偷窃) |
One H. Weapons(单手武器) | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Two H. Weapons(双手武器) | 72 | 91 | 72 | 72 | 72 |
Polearms(长杆武器) | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Archery(弓箭)) | 72 | 91 | 72 | 72 | 91 |
Crossbows(弩) | 72 | 91 | 72 | 72 | 72 |
Throwing(投掷) | 91 | 91 | 91 | 72 | 91 |
Spngs(抛石) | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
VOCATION(职业)
priest(牧师)
no effect on stats(无影响)
landowner(地主)
no effect on stats(无影响)
hunter(猎人)
no effect on stats(无影响)
traveler(旅行者)
no effect on stats(无影响)
slave(奴隶)
no effect on stats(无影响)
However vocation do affects your starting gear/money(但是职业选择会影响你的初始装备和金钱)
REPGION(宗教信仰)
no effect on stats(无影响)