远距离武器
弓弩类
Weapon | Ammunition | 伤害 |
Makeshift Bow | Wooden Arrow | 伤害(身体)35% 伤害(头部)100% Bleed ChanceN/A Firing RateSlow |
Wooden Bow | Wooden Arrow | 伤害(身体)35% 伤害(头部)100% Bleed ChanceN/A Firing RateSlow |
Recurve Bow | Wooden Arrow | 伤害(身体)35% 伤害(头部)100% Bleed ChanceN/A Firing RateSlow |
Crossbow | Wooden Arrow | 伤害(身体)35 伤害(头部)100% Bleed Chance? Firing RateSlow |
手枪
Weapon | Ammunition | 伤害 |
R380 | .380 Round | 伤害(身体)15% 伤害(头部)50% Bleed Chance Firing RateFast Magazine Size7 |
M9 | 9mm Round | 伤害(身体)17% 伤害(头部)100% Bleed ChanceSevere bleeding Firing RateFast Magazine Size15 bullets |
M1911A1 | .45 Round | 伤害(身体)25% 伤害(头部)100% Bleed Chance Firing RateFast Magazine Size7 bullets |
.44 Magnum | .44 Round | 伤害(身体) 伤害(头部)100% Bleed Chance? Firing RateFast Magazine Size6 bullets |
散弹枪
Weapon | Ammunition | 伤害 |
12GA Pump Shotgun | 12 Gauge Buckshot Shell | 伤害(身体)100% 伤害(头部)100% (Without helmet) Bleed ChanceModerate bleeding Firing RateMedium |
冲锋枪
Weapon | Ammunition | 伤害 |
AR15 | .223 Round | 伤害(身体)25% 伤害(头部)100% Bleed ChanceSevere bleeding Firing RateFast |
AK-47 | 7.62x39 Round | 伤害(身体)?% 伤害(头部)100% Bleed Chance? Firing RateFast |
.308 Hunting Rifle | .308 Round | 伤害(身体)64% 伤害(头部)100% Bleed ChanceSevere bleeding Firing RateSlow |