有不少玩家对武器系统不是很了解,不知道什么标签都对应怎样的效果,下面带来《生化危机:启示录2》突袭模式武器全览及属性效果、稀有度解析攻略,希望对大家有所帮助。
武器标签
武器标签,比普通武器更加优秀,强化了各种性能,至于如何搭配在各种枪械上,就是仁者见仁,智者见智了。
总之出现远距离的散弹和近距离的狙击是比较尴尬的,但和拥有快速装填标签的反物质步枪比起来这都不算什么了。
另外,稀有标签的情况是武器名会发生变化。
在前作中所有的标签都会有缺点,但在本作中有完全没有缺点的标签,只不过实用性……(稀有标签不在讨论范围之内)
标签名 | 效果 | 标签名 | 效果 | |
近距离 | 4米以下的威力+ 22% 6米以上的威力- 17% | 稳定射击 | 射击速度+ 8% 命中半径- 50% 反动- 60% 暴击率+ 20% | |
近距离+ | 4米以下的威力+ 36% 6米以上的威力- 22% 射击速度+ 10% | 快速装填 | 射击速度- 10% 装弹数+ 30% 装填速度+ 20% | |
远距离 | 4米以下的威力- 17% 6米以上的威力+ 22% | 音波辅助 | 命中半径+ 50% | |
远距离+ | 4米以下的威力- 22% 6米以上的威力+ 36% 射击速度- 10% 反动+ 15% 暴击率+ 20% | 音波辅助+ | 命中半径+ 100% 贯通数+ 1 | |
快速射击 | 射击速度+ 15 装弹数+ 30% 装填速度- 10% | 稀有标签 | 武器名改变 威力+ 20% 射击速度+ 10% 贯通数+ 1 |
武器的稀有度
稀有度是★的数量表示的。
稀有度唱片的颜色变化:
稀有度 | ★0 | ★0.5 | ★1 | ★1.5 | ★2 | ★2.5 | ★3 |
唱片的颜色 | 黑 | 黄 | 绿 | 青 | 红 | 紫 | 彩虹 |
稀有度的条件:
条件 | 稀有度 |
武器LV 100 | + 1.5 |
插槽数6 | + 0.5 |
稀有标签以外的9种标签 | + 0.5 |
稀有标签 | + 1.5 |
一部分的武器是原本的稀有度:
武器种 | 武器名 | 稀有度 | 武器种 | 武器名 | 稀有度 |
手枪 | 手枪- MPM | 0 | 突击步枪 | 突击步枪 - AK - 7 | 0 |
手枪- P10 | 0 | 突击步枪 - NSR AR - 47 | 0 | ||
手枪- SAMURAI EDGE | + 0.5 | 突击步枪 - 狂赌者 | + 1 | ||
手枪- 三连发 | + 1 | 狙击步枪 | 步枪- M 1891 / 30 | 0 | |
散弹枪 | 散弹枪 - M147S | 0 | 步枪- SVD | 0 | |
散弹枪 - TAP 194 | 0 | 步枪- 反物质步枪 | + 1 | ||
散弹枪 - 九头蛇 | + 0.5 | 步枪- 村正 | + 1 | ||
散弹枪 - 龙首 | + 1 | 麦格农 | 麦格农 - 329 | 0 | |
机关枪 | 机关枪- AB 50 | 0 | 麦格农 - 2005 M | 0 | |
机关枪 - AF | 0 | 麦格农 - 巨蟒 | 0 | ||
机关枪 - 芝加哥打字机 | + 1 | 麦格农 - 水莽 | + 0.5 | ||
机关枪 - AB 50 G | + 0.5 | 麦格农 - 苍白骑士 | + 1 |
现在我们按上面的表格可以轻易计算出你想要的武器有几星~并且需要什么样的光盘才能刷出~
只要优先满足了标签的3星稀有度武器,插槽数就是随机的!比如100级的稀有标签武器~出现条件必是3星,那插槽就随机了,还比如带普通标签的100级村正等,标签加武器就已经满3星的稀有度了,那么插槽就4-6孔随机出了。突破极限改造
武器达到LV 100就可以进行改造,分别武器威力,射击速度,最大装弹数。最大可强化30次!
威力,射击速度,最大装弹数不是分别30次,而是共计30次~所以强化什么有必要考虑清楚再动手。
LV 100的武器是难易度红色警戒的任务中能得到的。
红色警戒哪个任务中也能得到,概率相同。改造费用是一次20万,以后每增加一次,钱多增加5000
武器一览
威力,射击速度,最大装弹数都是LV 95的数据。
商店购买武器的最高LV 95。商店也可以买到6插槽并带标签的武器。
角色等级和武器等级相同才能发挥出武器的全部性能,1级也能装备100级的武器,但只有1级武器的攻击性能。
()里的都是稀有标签改变的武器名字。
手枪
武器名 | 威力 | 射击 | 装弹数 | 基本插槽数 | 备注 |
手枪 - MPM(解放者) | 2450 | 4.09 | 14 | 5? | |
手枪 - P 10(棺材钉) | 2695 | 3.27 | 20 | 5? | |
手枪 - SAMURAI EDGE(武士道) | 3430 | 2.45 | 12 | 4? | |
手枪 - TRIPLE SHOT(三叉戟) | 2818 | 2.73 | 21 | 4? | 3连发 |
散弹枪
武器名 | 威力 | 射击速度 | 装弹数 | 基本插槽数 | 备注 |
散弹枪 - M 147 S(盗墓贼) | 16639 | 3.00 | 4 | 4? | |
散弹枪 - TAP 194(毁灭者) | 15092 | 1.46 | 12 | 4? | |
散弹枪 - 九头蛇(塞尔伯洛斯) | 13377 | 1.70 | 7 | 3? | |
散弹枪 - 龙首(林德虫) | 18354 | 1.30 | 9 | 3? |
机关枪
武器名 | 威力 | 射击速度 | 装弹数 | 基本插槽数 | 备注 |
MP - AF(火球) | 1348 | 13.95 | 39 | 5? | |
MP - AB 50(报丧女妖) | 1103 | 15.00 | 50 | 5? | |
MP - AB 50 G(金鱼) | 1348 | 15.00 | 50 | 4? | |
MP - 芝加哥打字机(教父) | 980 | 18.00 | 99 | 4? |
突击步枪
武器名 | 威力 | 射击速度 | 装弹数 | 基本插槽数 | 备注 |
突击步枪 - AK - 7(刃牙) | 2083 | 7.87 | 36 | 4? | |
NSR AR - 47(苍蝇王) | 1862 | 9.00 | 39 | 4? | |
AR - 狂赌者(百万美金) | 2965 | 3.75 | 24 | 4? |
狙击步枪
武器名 | 威力 | 射击速度 | 装弹数 | 基本插槽数 | 备注 |
步枪- M 1891 / 30(柴契夫) | 17150 | 0.60 | 8 | 5? | 螺栓式步枪 |
步枪- SVD(超载) | 12250 | 1.23 | 11 | 4? | 自动步枪 |
步枪- 村正(无镐) | 23275 | 0.60 | 5 | 4? | 螺栓式步枪 |
反物质步枪(大铁锤) | 46550 | 1.23 | 7 | 4? | 不能装弹 自动步枪 |
麦格农
武器名 | 威力 | 射击速度 | 装弹数 | 基本插槽数 | 备注 |
麦格农-巨蟒(毒蛇) | 23030 | 0.82 | 8 | 5? | |
麦格农329型(剪票员) | 24500 | 1.09 | 8 | 4? | |
麦格农2005M(火车先生) | 22050 | 1.23 | 8 | 4? | |
麦格农-水蟒(巴西利斯克) | 29400 | 0.68 | 6 | 4? | |
麦格农- 苍白骑士(恐怖收割者) | 34300 | 0.41 | 4 | 4? |