| 符文 | 生命基础值 |
| 生命绿1级符文 | 120 |
| 生命绿2级符文 | 240 |
| 生命绿3级符文 | 480 |
| 生命绿4级符文 | 720 |
| 生命绿5级符文 | 1200 |
| 生命绿6级符文 | 2100 |
| 生命绿7级符文 | 3300 |
| 生命绿8级符文 | 4500 |
| 生命绿9级符文 | 6000 |
| 生命蓝1级符文 | 180 |
| 生命蓝2级符文 | 360 |
| 生命蓝3级符文 | 720 |
| 生命蓝4级符文 | 1080 |
| 生命蓝5级符文 | 1800 |
| 生命蓝6级符文 | 3150 |
| 生命蓝7级符文 | 4950 |
| 生命蓝8级符文 | 6750 |
| 生命蓝9级符文 | 9000 |
| 生命紫1级符文 | 360 |
| 生命紫2级符文 | 720 |
| 生命紫3级符文 | 1440 |
| 生命紫4级符文 | 2160 |
| 生命紫5级符文 | 3600 |
| 生命紫6级符文 | 6300 |
| 生命紫7级符文 | 9900 |
| 生命紫8级符文 | 13500 |
| 生命紫9级符文 | 18000 |
| 生命橙1级符文 | 600 |
| 生命橙2级符文 | 1200 |
| 生命橙3级符文 | 2400 |
| 生命橙4级符文 | 3600 |
| 生命橙5级符文 | 6000 |
| 生命橙6级符文 | 10500 |
| 生命橙7级符文 | 16500 |
| 生命橙8级符文 | 22500 |
| 生命橙9级符文 | 30000 |
| 符文 | 伤害基础值 |
| 伤害绿1级符文 | 8 |
| 伤害绿2级符文 | 16 |
| 伤害绿3级符文 | 32 |
| 伤害绿4级符文 | 48 |
| 伤害绿5级符文 | 80 |
| 伤害绿6级符文 | 140 |
| 伤害绿7级符文 | 220 |
| 伤害绿8级符文 | 300 |
| 伤害绿9级符文 | 400 |
| 伤害蓝1级符文 | 12 |
| 伤害蓝2级符文 | 24 |
| 伤害蓝3级符文 | 48 |
| 伤害蓝4级符文 | 72 |
| 伤害蓝5级符文 | 120 |
| 伤害蓝6级符文 | 210 |
| 伤害蓝7级符文 | 330 |
| 伤害蓝8级符文 | 450 |
| 伤害蓝9级符文 | 600 |
| 伤害紫1级符文 | 24 |
| 伤害紫2级符文 | 48 |
| 伤害紫3级符文 | 96 |
| 伤害紫4级符文 | 144 |
| 伤害紫5级符文 | 240 |
| 伤害紫6级符文 | 420 |
| 伤害紫7级符文 | 660 |
| 伤害紫8级符文 | 900 |
| 伤害紫9级符文 | 1200 |
| 伤害橙1级符文 | 40 |
| 伤害橙2级符文 | 80 |
| 伤害橙3级符文 | 160 |
| 伤害橙4级符文 | 240 |
| 伤害橙5级符文 | 400 |
| 伤害橙6级符文 | 700 |
| 伤害橙7级符文 | 1100 |
| 伤害橙8级符文 | 1500 |
| 伤害橙9级符文 | 2000 |
| 符文 | 防御基础值 |
| 防御绿1级符文 | 8 |
| 防御绿2级符文 | 16 |
| 防御绿3级符文 | 32 |
| 防御绿4级符文 | 48 |
| 防御绿5级符文 | 80 |
| 防御绿6级符文 | 140 |
| 防御绿7级符文 | 220 |
| 防御绿8级符文 | 300 |
| 防御绿9级符文 | 400 |
| 防御蓝1级符文 | 12 |
| 防御蓝2级符文 | 24 |
| 防御蓝3级符文 | 48 |
| 防御蓝4级符文 | 72 |
| 防御蓝5级符文 | 120 |
| 防御蓝6级符文 | 210 |
| 防御蓝7级符文 | 330 |
| 防御蓝8级符文 | 450 |
| 防御蓝9级符文 | 600 |
| 防御紫1级符文 | 24 |
| 防御紫2级符文 | 48 |
| 防御紫3级符文 | 96 |
| 防御紫4级符文 | 144 |
| 防御紫5级符文 | 240 |
| 防御紫6级符文 | 420 |
| 防御紫7级符文 | 660 |
| 防御紫8级符文 | 900 |
| 防御紫9级符文 | 1200 |
| 防御橙1级符文 | 40 |
| 防御橙2级符文 | 80 |
| 防御橙3级符文 | 160 |
| 防御橙4级符文 | 240 |
| 防御橙5级符文 | 400 |
| 防御橙6级符文 | 700 |
| 防御橙7级符文 | 1100 |
| 防御橙8级符文 | 1500 |
| 防御橙9级符文 | 2000 |
| 符文 | 暴击 |
| 暴击绿1级符文 | 4 |
| 暴击绿2级符文 | 8 |
| 暴击绿3级符文 | 16 |
| 暴击绿4级符文 | 24 |
| 暴击绿5级符文 | 40 |
| 暴击绿6级符文 | 70 |
| 暴击绿7级符文 | 110 |
| 暴击绿8级符文 | 150 |
| 暴击绿9级符文 | 200 |
| 暴击蓝1级符文 | 6 |
| 暴击蓝2级符文 | 12 |
| 暴击蓝3级符文 | 24 |
| 暴击蓝4级符文 | 36 |
| 暴击蓝5级符文 | 60 |
| 暴击蓝6级符文 | 105 |
| 暴击蓝7级符文 | 165 |
| 暴击蓝8级符文 | 225 |
| 暴击蓝9级符文 | 300 |
| 暴击紫1级符文 | 12 |
| 暴击紫2级符文 | 24 |
| 暴击紫3级符文 | 48 |
| 暴击紫4级符文 | 72 |
| 暴击紫5级符文 | 120 |
| 暴击紫6级符文 | 210 |
| 暴击紫7级符文 | 330 |
| 暴击紫8级符文 | 450 |
| 暴击紫9级符文 | 600 |
| 暴击橙1级符文 | 20 |
| 暴击橙2级符文 | 40 |
| 暴击橙3级符文 | 80 |
| 暴击橙4级符文 | 120 |
| 暴击橙5级符文 | 200 |
| 暴击橙6级符文 | 350 |
| 暴击橙7级符文 | 550 |
| 暴击橙8级符文 | 750 |
| 暴击橙9级符文 | 1000 |
| 破击 | |
| 破击绿1级符文 | 4 |
| 破击绿2级符文 | 8 |
| 破击绿3级符文 | 16 |
| 破击绿4级符文 | 24 |
| 破击绿5级符文 | 40 |
| 破击绿6级符文 | 70 |
| 破击绿7级符文 | 110 |
| 破击绿8级符文 | 150 |
| 破击绿9级符文 | 200 |
| 破击蓝1级符文 | 6 |
| 破击蓝2级符文 | 12 |
| 破击蓝3级符文 | 24 |
| 破击蓝4级符文 | 36 |
| 破击蓝5级符文 | 60 |
| 破击蓝6级符文 | 105 |
| 破击蓝7级符文 | 165 |
| 破击蓝8级符文 | 225 |
| 破击蓝9级符文 | 300 |
| 破击紫1级符文 | 12 |
| 破击紫2级符文 | 24 |
| 破击紫3级符文 | 48 |
| 破击紫4级符文 | 72 |
| 破击紫5级符文 |