《星之海洋5:忠诚与背叛》中的战斗目标有哪些?接下来为大家带来“osowa”整理的《星之海洋5:忠诚与背叛》全100战斗目标列表汇总,一起来看看吧。
辑
No | 名称 | 内容 | タイプ | キャラクター |
1 | 一撃で500ダメージ | 1ヒットで500以上のダメージを与える | 単発 | 制限なし |
2 | 一撃で1000ダメージ | 1ヒットで1000以上のダメージを与える | 単発 | 制限なし |
3 | 一撃で5000ダメージ | 1ヒットで5000以上のダメージを与える | 単発 | 制限なし |
4 | 一撃で10000ダメージ | 1ヒットで10000以上のダメージを与える | 単発 | 制限なし |
5 | 一撃で25000ダメージ | 1ヒットで250000以上のダメージを与える | 単発 | 制限なし |
【ロール「迷軍師」の解放】 | ||||
6 | 一撃で50000ダメージ | 1ヒットで500000以上のダメージを与える | 単発 | 制限なし |
7 | 一撃で99999ダメージ | 1ヒットで999999以上のダメージを与える | 単発 | 制限なし |
8 | 2体同時に撃破 | 敵を2体同時に倒す | 単発 | 制限なし |
9 | 3体同時に撃破 | 敵を3体同時に倒す | 単発 | 制限なし |
10 | 4体同時に撃破 | 敵を4体同時に倒す | 単発 | 制限なし |
11 | 5体同時に撃破 | 敵を5体同時に倒す | 単発 | 制限なし |
【ロール「挑発」の解放】 | ||||
12 | 気功掌3体にヒット | フィデルの気功掌を3体にヒットさせる | 単発 | フィデル |
一度ヒットした敵に2回当たってもカウントされない | ||||
13 | エクスプロージョン | ミキのエクスプロージョンを4体にヒットさせる | 単発 | ミキ |
4体にヒット | 一度ヒットした敵に2回当たってもカウントされない | |||
14 | 黒鷹旋3体にヒット | ヴィクトルの黒鷹旋を3体にヒットさせる | 単発 | ヴィクトル |
一度ヒットした敵に2回当たってもカウントされない | ||||
15 | ダークイーター4体にヒット | フィオーレのダークイーターを4体にヒットさせる | 単発 | フィオーレ |
一度ヒットした敵に2回当たってもカウントされない | ||||
16 | イバラネ3体にヒット | エマーソンのイバラネを3体にヒットさせる | 単発 | エマーソン |
一度ヒットした敵に2回当たってもカウントされない | ||||
17 | マイト・ハンマー3体にヒット | アンヌのマイト・ハンマーを3体にヒットさせる | 単発 | アンヌ |
一度ヒットした敵に2回当たってもカウントされない | ||||
18 | ミキの全力アタック | ミキの小攻撃か、大攻撃か、 | 単発 | ミキ |
ガードカウンターで敵を倒す | ||||
19 | フィオーレ様のおしおき | フィオーレのガードカウンターで敵を倒す | 単発 | フィオーレ |
20 | リザーブラッシュで撃破 | リザーブラッシュで敵を倒す | 単発 | 制限なし |
21 | バトルスキルで撃破 | バトルスキルで敵を倒す | 単発 | 制限なし |
22 | 攻撃アイテムで撃破 | 攻撃アイテムで敵を倒す | 単発 | 制限なし |
23 | 氷属性で弱点攻撃して撃破 | フィデルが氷属性を使い、氷属性に弱い敵を倒す | 単発 | フィデル |
24 | 地属性で弱点攻撃して撃破 | ミキが地属性を使い、地属性に弱い敵を倒す | 単発 | ミキ |
25 | 火属性で弱点攻撃して撃破 | ヴィクトルが火属性を使い、火属性に弱い敵を倒す | 単発 | ヴィクトル |
26 | 闇属性で弱点攻撃して撃破 | フィオーレが闇属性を使い、闇属性に弱い敵を倒す | 単発 | フィオーレ |
27 | 光属性で弱点攻撃して撃破 | エマーソンが光属性を使い、光属性に弱い敵を倒す | 単発 | エマーソン |
28 | 風属性で弱点攻撃して撃破 | アンヌが風属性を使い、風属性に弱い敵を倒す | 単発 | アンヌ |
29 | ノーダメージ勝利 | パーティ全員が一度もダメージを受けずに勝利する | 単発 | 制限なし |
30 | スピード勝利30秒 | 30秒未満で敵を全滅させる | 単発 | 制限なし |
31 | スピード勝利20秒 | 20秒未満で敵を全滅させる | 単発 | 制限なし |
32 | スピード勝利10秒 | 10秒未満で敵を全滅させる | 単発 | 制限なし |
33 | スピード勝利3秒 | 3秒未満で敵を全滅させる | 単発 | 制限なし |
34 | 連続ヒット数10回 | 攻撃を連続で10回ヒットさせる | 連続 | 制限なし |
35 | 連続ヒット数50回 | 攻撃を連続で50回ヒットさせる | 連続 | 制限なし |
36 | 連続ヒット数100回 | 攻撃を連続で100回ヒットさせる | 連続 | 制限なし |
【ロール「スタン」の解放】 | ||||
37 | 連続ヒット数250回 | 攻撃を連続で250回ヒットさせる | 連続 | 制限なし |
38 | 連続ヒット数500回 | 攻撃を連続で500回ヒットさせる | 連続 | 制限なし |
39 | Long攻撃連続10回命中 | エマーソンでLongからの通常攻撃を | 連続 | エマーソン |
連続で10回命中させる | ||||
外れた場合はカウントされない | ||||
40 | Long攻撃連続50回命中 | エマーソンでLongからの通常攻撃を | 連続 | エマーソン |
連続で50回命中させる | ||||
外れた場合はカウントされない | ||||
41 | Long攻撃連続100回命中 | エマーソンでLongからの通常攻撃を | 連続 | エマーソン |
連続で100回命中させる | ||||
外れた場合はカウントされない | ||||
【ロール「ベトレイヤー」の解放】 | ||||
42 | Long攻撃連続250回命中 | エマーソンでLongからの通常攻撃を | 連続 | エマーソン |
連続で250回命中させる | ||||
外れた場合はカウントされない | ||||
43 | ガード連続5回成功 | 敵からの攻撃を連続で5回ガードする | 連続 | 制限なし |
途中でガード失敗した場合は最初から | ||||
44 | ガード連続10回成功 | 敵からの攻撃を連続で10回ガードする | 連続 | 制限なし |
途中でガード失敗した場合は最初から | ||||
45 | ガード連続30回成功 | 敵からの攻撃を連続で30回ガードする | 連続 | 制限なし |
途中でガード失敗した場合は最初から | ||||
【ロール「消極的」の解放】 | ||||
46 | ガード連続50回成功 | 敵からの攻撃を連続で50回ガードする | 連続 | 制限なし |
途中でガード失敗した場合は最初から | ||||
47 | クリティカル5回発生 | クリティカルを連続5回発生させる | 連続 | 制限なし |
クリティカルが出なかった場合は最初から | ||||
48 | クリティカル10回発生 | クリティカルを連続10回発生させる | 連続 | 制限なし |
クリティカルが出なかった場合は最初から | ||||
49 | クリティカル30回発生 | クリティカルを連続30回発生させる | 連続 | 制限なし |
クリティカルが出なかった場合は最初から | ||||
【ロール「見切り」の解放】 | ||||
50 | クリティカル50回発生 | クリティカルを連続50回発生させる | 連続 | 制限なし |
クリティカルが出なかった場合は最初から | ||||
51 | 連続5回一撃で敵を撃破 | 連続5回、HP全快の敵を一撃で倒す | 連続 | 制限なし |
HPが減っている敵を攻撃した場合は最初から | ||||
【ロール「積極的」の解放】 | ||||
52 | 連続10回一撃で敵を撃破 | 連続10回、HP全快の敵を一撃で倒す | 連続 | 制限なし |
HPが減っている敵を攻撃した場合は最初から | ||||
53 | 連続20回一撃で敵を撃破 | 連続20回、HP全快の敵を一撃で倒す | 連続 | 制限なし |
HPが減っている敵を攻撃した場合は最初から | ||||
54 | フィニッシュ攻撃連続5回 | 操作キャラクターが最後の敵に連続5回とどめを刺す | 連続 | 制限なし |
他の仲間がフィニッシュ攻撃した場合は最初から | ||||
55 | フィニッシュ攻撃連続10回 | 操作キャラクターが最後の敵に連続10回とどめを刺す | 連続 | 制限なし |
他の仲間がフィニッシュ攻撃した場合は最初から | ||||
56 | フィニッシュ攻撃連続20回 | 操作キャラクターが最後の敵に連続20回とどめを刺す | 連続 | 制限なし |
他の仲間がフィニッシュ攻撃した場合は最初から | ||||
57 | ミキで | ミキを操作キャラクターにして | 連続 | ミキ |
フィニッシュ攻撃連続5回 | 最後の敵に連続5回とどめを刺す | |||
| 他の仲間がフィニッシュした場合は最初から | |||
58 | ヴィクトルで | ヴィクトルを操作キャラクターにして | 連続 | ヴィクトル |
フィニッシュ攻撃連続5回 | 最後の敵に連続5回とどめを刺す | |||
| 他の仲間がフィニッシュした場合は最初から | |||
59 | フィオーレで | フィオーレを操作キャラクターにして | 連続 | フィオーレ |
フィニッシュ攻撃連続5回 | 最後の敵に連続5回とどめを刺す | |||
| 他の仲間がフィニッシュした場合は最初から | |||
60 | エマーソンで | エマーソンを操作キャラクターにして | 連続 | エマーソン |
フィニッシュ攻撃連続5回 | 最後の敵に連続5回とどめを刺す | |||
| 他の仲間がフィニッシュした場合は最初から | |||
61 | アンヌで | アンヌを操作キャラクターにして | 連続 | アンヌ |
フィニッシュ攻撃連続5回 | 最後の敵に連続5回とどめを刺す | |||
| 他の仲間がフィニッシュした場合は最初から | |||
62 | 累計ヒット数1000回 | 今までの累計ヒット数が1000回を突破 | 蓄積 | 制限なし |
63 | 累計ヒット数10000回 | 今までの累計ヒット数が10000回を突破 | 蓄積 | 制限なし |
64 | 累計ヒット数100000回 | 今までの累計ヒット数が100000回を突破 | 蓄積 | 制限なし |
【ロール「ガッツ」の解放】 | ||||
65 | 累計ヒット数1000000回 | 今までの累計ヒット数が1000000回を突破 | 蓄積 | 制限なし |
66 | 累計99999ダメージ突破 | 今までに敵へ与えた累計ダメージが99999を突破 | 蓄積 | 制限なし |
67 | 累計999999ダメージ突破 | 今までに敵へ与えた累計ダメージが999999を突破 | 蓄積 | 制限なし |
68 | 累計9999999ダメージ突破 | 今までに敵へ与えた累計ダメージが9999999を突破 | 蓄積 | 制限なし |
69 | 累計99999999ダメージ突破 | 今までに敵へ与えた累計ダメージが99999999を突破 | 蓄積 | 制限なし |
70 | 累計1000ダメージ受けた | 今までに受けた累計ダメージが1000を突破 | 蓄積 | 制限なし |
71 | 累計1万ダメージ受けた | 今までに受けた累計ダメージが1万を突破 | 蓄積 | 制限なし |
72 | 累計10万ダメージ受けた | 今までに受けた累計ダメージが10万を突破 | 蓄積 | 制限なし |
【ロール「ファイトバック」の解放】 | ||||
73 | 累計100万ダメージ受けた | 今までに受けた累計ダメージが100万を突破 | 蓄積 | 制限なし |
74 | 累計クリティカル数100回 | 今までにクリティカルを100回発生させた | 蓄積 | 制限なし |
75 | 累計クリティカル数1000回 | 今までにクリティカルを1000回発生させた | 蓄積 | 制限なし |
【ロール「クリティカル」の解放】 | ||||
76 | 累計クリティカル数10000回 | 今までにクリティカルを10000回発生させた | 蓄積 | 制限なし |
77 | 敵を100回毒にした | 敵を累計100回毒にする | 蓄積 | 制限なし |
78 | 敵を100回マヒにした | 敵を累計100回マヒにする | 蓄積 | 制限なし |
79 | 敵を100回封印にした | 敵を累計100回封印にする | 蓄積 | 制限なし |
80 | 敵を100回スタンにした | 敵を累計100回スタンにする | 蓄積 | 制限なし |
81 | 敵を100回凍結にした | 敵を累計100回凍結にする | 蓄積 | 制限なし |
82 | 敵を100回フォグにした | 敵を累計100回フォグにする | 蓄積 | 制限なし |
83 | 敵を100回呪いにした | 敵を累計100回呪いにする | 蓄積 | 制限なし |
84 | 総撃破数100体 | 敵を累計100体倒す | 蓄積 | 制限なし |
85 | 総撃破数1000体 | 敵を累計1000体倒す | 蓄積 | 制限なし |
86 | 総撃破数10000体 | 敵を累計10000体倒す | 蓄積 | 制限なし |
87 | 戦闘回数100回 | 今までに戦闘を100回行った | 蓄積 | 制限なし |
88 | 戦闘回数500回 | 今までに戦闘を500回行った | 蓄積 | 制限なし |
89 | 戦闘回数1000回 | 今までに戦闘を1000回行った | 蓄積 | 制限なし |
90 | 勝利数10回 | 戦闘の勝利回数が10回になった | 蓄積 | 制限なし |
91 | 勝利数100回 | 戦闘の勝利回数が100回になった | 蓄積 | 制限なし |
92 | 勝利数500回 | 戦闘の勝利回数が500回になった | 蓄積 | 制限なし |
【ロール「名軍師」の解放】 | ||||
93 | 勝利数1000回 | 戦闘の勝利回数が1000回になった | 蓄積 | 制限なし |
94 | ガードカウンター100回使用 | ガードカウンターを100回使用する | 蓄積 | 制限なし |
95 | リザーブラッシュ1000回使用 | リザーブラッシュを100回使用する | 蓄積 | 制限なし |
96 | 必殺技1000回使用 | 必殺技を1000回使用する | 蓄積 | 制限なし |
97 | 呪印術1000回使用 | 呪印術を1000回使用する | 蓄積 | 制限なし |
98 | アイテム100回使用 | アイテムを100回使用する | 蓄積 | 制限なし |
99 | アイテム500回使用 | アイテムを500回使用する | 蓄積 | 制限なし |
100 | アイテム1000回使用 | アイテムを1000回使用する | 蓄積 | 制限なし |
【ロール「アイテム使い」の解放】 |
《星之海洋5》全100战斗目标就为大家介绍到这了,希望对各位有帮助!