《最终幻想:零式HD》装备大全 全武器饰品属性介绍
| 最终幻想零式HD武器大全 |
| 武器名 | 价格 | 内容 | 入手处 |
| 卡片 |
| カード | - | 攻击力+3 | 初期装备 |
| 銀のカード | 1200 | 攻击力+5 | 武装第六研究所 |
| 光のカード | | 攻击力+10 | トゴレス要塞攻略戦:S.O.达成报酬 |
| 神秘のカード | 1600 | 攻击力+9 MP10%UP | 店:ロコルの町 |
| 笛子 |
| フルート | | 攻击力+3 | 初期装備 |
| 銀のフルート | 1200 | 攻击力+5 最大MP20%UP | 武装第六研究所 |
| 命のフルート | 1600 | 攻击力+8 HP20%UP | 店:ロコルの町 |
| 白銀のフルート | | 攻击力+9 | 帝都脱出作戦:S.O.達成報酬 |
| 弓箭 |
| ロングボウ | | 攻击力+3 | 初期装備 |
| シルバーボウ | 1200 | 攻击力+5 | 武装第六研究所 |
| 風切りの弓 | 1600 | 攻击力+10 | 店:ロコルの町 |
| スパイクボウ | | 攻击力+11 | 魔導アーマー破壊指令:S.O.達成報酬 |
| ポイズンボウ | | 攻击力+38通常攻击时常常发动毒效果 | ジュデッカ会戦:S.O.達成報酬 |
| 杖 |
| メイス | | 攻击力+3 | 初期装備 |
| クラッシュメイス | 1200 | 攻击力+5 | 武装第六研究所 |
| アースブレイカー | 1600 | 攻击力+10 | 店:ロコルの町 |
| バスターハンマー | | 攻击力+11 | 帝都脱出作戦:S.O.達成報酬 |
| 镰刀 |
| サイズ | | 攻击力+3 | 初期装備 |
| シルバーサイズ | 1200 | 攻击力+5 最大MP10%UP | 武装第六研究所 |
| プラチナサイズ | 1600 | 攻击力+9 | 店:ロコルの町 |
| 死神の大鎌 | | 攻击力+9 普通攻击时常常带有即死效果 | ジュデッカ会戦:S.O.達成報酬 |
| 鞭剑 |
| ウィップ | | 攻击力+3 | 初期装備 |
| シルバーウィップ | 1200 | 攻击力+5 | 武装第六研究所 |
| プラチナウィップ | 1600 | 攻击力+9 | 店:ロコルの町 |
| スレイプニルテイル | | 攻击力+10 | 魔導アーマー破壊指令:S.O.達成報酬 |
| 格斗武器 |
| ナックル | | 攻击力+3 | 初期装備 |
| シルバーナックル | 1200 | 攻击力+5 | 武装第六研究所 |
| プラチナナックル | 1600 | 攻击力+10 | 店:ロコルの町 |
| キラーナックル | | 攻击力+7 普通攻击时常带有即死效果 | ジュデッカ会戦:S.O.達成報酬 |
| 枪 |
| ランス | | 攻击力+3 | 初期装備 |
| へヴィランス | 1200 | 攻击力+5 | 武装第六研究所 |
| グローランス | 1600 | 攻击力+10 | 店:ロコルの町 |
| 刀 |
| 太刀 | | 攻击力+3 | 初期装備 |
| 菊一文字 | 1200 | 攻击力+5 | 武装第六研究所 |
| 村雨 | 1600 | 攻击力+10 | 店:ロコルの町 |
| 剑 |
| ロングソード | | 攻击力+3 | 初期装備 |
| フランベルジュ | 1200 | 攻击力+5 | 武装第六研究所 |
| シャムシール | 1600 | 攻击力+10 | 店:ロコルの町 |
| ルーンセイバー | | 攻击力+8 MP20%UP | 帝都脱出作戦:S.O.達成報酬 |
| 双枪 |
| ハンドガン | | 攻击力+3 | 初期装備 |
| ツインマグナム | 1200 | 攻击力+5 | 武装第六研究所 |
| ツインマグタスク | 1600 | 攻击力+9 | 店:ロコルの町 |
| マグナトゥス | | 攻击力+10 | 魔導アーマー破壊指令:S.O.達成報酬 |
| 双剑 |
| ボルトレイピア | | 攻击力+3 | 初期装備 |
| シルバーレイピア | 1200 | 攻击力+5 | 武装第六研究所 |
| プラチナレイピア | 1600 | 攻击力+10 | 店:ロコルの町 |
| ルーンレイピア | | 攻击力+11 MP20%UP | 帝都脱出作戦:S.O.達成報酬 |
| 小刀 |
| ダガー | | 攻击力+3 | 初期装備 |
| シルバーダガー | 1200 | 攻击力+5 最大MP10%UP | 武装第六研究所 |
| オーガニクス | 1600 | 攻击力+9 | 店:ロコルの町 |
| ルーンダガー | | 攻击力+10 MP30%UP | 帝都脱出作戦:S.O.達成報酬 |
| マインゴーシュ | | 攻击力+14 | |
| 炎のダガー | | 攻击力+36 炎魔力+20 | 霧中の襲撃:S.O.達成報酬 |