首页 攻略 单机攻略 查看内容

《实况足球2016》能力值Top100球员排名一览

序号 中文名字 位置 数值 年龄
76 亨特拉尔 CF 85 32
77 洛里斯 GK 85 29
78 纳斯里 AMF 85 28
79 费利佩 LB 85 30
80 洛佩斯 GK 85 34
81 图兰 RMF 85 28
82 法尔考 CF 85 29
83 贝恩斯 LB 85 31
84 米兰达 CB 85 31
85 西里古 GK 85 28
86 哈姆西克 AMF 85 28
87 加雷 CB 85 29
88 威尔通亨 CB 85 28
89 马尔基西奥 CMF 85 29
90 马丁内斯 DMF 85 27
91 埃尔纳内 AMF 85 30
92 玛塔 AMF 85 27
93 曼祖 CF 85 29
94 萨科 CB 85 25
95 巴洛特利 CF 85 25
96 坎德雷瓦 RMF 85 28
97 哲科 CF 85 29
98 卡列洪 RWF 85 28
99 维尔贝克 CF 85 25
100 吉鲁 CF 85 29
1234