赏金猎人技能一览
营地技能
这就是我们做事的方法
消耗时间2 一名同伴增加10%的精准度与5%的暴击
追踪
消耗时间2 减少下次扎营之前收到惊吓的概率 增加下次扎营之前惊吓怪物的概率
计划好的拆卸
消耗时间4 仅自己对大型敌人的伤害增加25%
侦察前方
消耗时间3 下次扎营之前侦察地图的概率增加50%
战斗技能
技能名称 | 玩家站位 | 怪物站位 | 命中率 | 近战/远程 | 流血 | 疫病 | 负面buff | 移动 | 击晕 | 其他 |
收集赏金 | XOOO | OOXX | 85 | 近战 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | (标记) 伤害 |
过来 | OOOO | XXOO | 90 | 远程 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | 目标:拉过来 |
终结者 | OOOO | OOOO | 80 | 近战 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | (击晕) 伤害 |
闪光弹 | OOOX | OOOO | 80 | 远程 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 目标:随机换位 |
弯钩切割 | OOXX | XOOO | 75 | 远程 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
死亡标记 | OOOO | OOOO | 100 | 远程 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 目标:标记 |
上勾拳 | XXOO | OOXX | 85 | 近战 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | 目标向后移动 |
收集赏金
近战
特殊效果:对被标记目标造成额外伤害
技能等级 | 命中率 | 暴击率 | 伤害 | 特殊效果 |
1 | 80 | 5% | - | 对被标记目标增加100%伤害 |
2 | 85 | 6% | - | 同上 |
3 | 90 | 7% | - | 同上 |
4 | 95 | 8% | - | 同上 |
5 | 100 | 9% | - | 同上 |
终结者
近战
特殊效果:对被击晕目标造成额外伤害
技能等级 | 命中率 | 暴击率 | 伤害 | 特殊效果 |
1 | 80 | 3% | - | 对被击晕目标增加33%伤害 |
2 | 85 | 4% | - | 对被击晕目标增加40%伤害 |
3 | 90 | 5% | - | 对被击晕目标增加50%伤害 |
4 | 95 | 6% | - | 对被击晕目标增加60%伤害 |
5 | 100 | 7% | - | 对被击晕目标增加67%伤害 |
上勾拳
近战
特殊效果:击退目标
技能等级 | 命中率 | 暴击率 | 伤害 | 特殊效果 |
1 | 80 | 0% | -67% | 目标击退2 |
2 | 85 | 1% | -67% | 目标击退2 |
3 | 90 | 2% | -67% | 目标击退2 |
4 | 95 | 3% | -67% | 目标击退2 |
5 | 100 | 4% | -67% | 目标击退2 |