昆虫卡入手方法
No | 昆虫の名前 | 图标 | 体 | 打击 | 剪 | 投 | 技量 | 超必杀技 | 强度 | 相性 |
001 | ギラファ ノコギリクワガタ | 剪 | 200 | 50 | 100 | 50 | 30 | れんぞくじめ | 200 | 1 |
002 | ヘルクレスオオカブト | 布 | 200 | 50 | 50 | 100 | 30 | かつぎおとし | 200 | 1 |
004 | アレクサントラ トリバネアゲハ | 布 | 180 | 45 | 45 | 90 | 40 | かつぎおとし | 180 | 2 |
010 | オオカマキリ | 剪 | 160 | 40 | 80 | 40 | 60 | フロントチョーク | 160 | 3 |
012 | アシナガバチ | 剪 | 120 | 30 | 60 | 30 | 90 | ロメロスペシャル | 120 | 5 |
015 | カブトムシ | 布 | 120 | 30 | 30 | 60 | 90 | ジャイアントスイング | 120 | 5 |
001:初期
002:支线53开始时
004:初期
010:初期
012:支线70完成后捡到
015:玩支线53
技能卡入手方法
No | 技能名 | 图标 | 发动条件 | 和昆虫的相性 | 技量 |
001 | アックスキック | 拳 | 猜拳获得胜利 破坏力根据昆虫相性 | ◎◎○○○○ | 20 |
002 | ガンガンアタック | 拳 | 猜拳获得胜利 破坏力根据昆虫相性 | △△◎◎○○ | 50 |
008 | 最後の力 | 拳 | 快失败的时候胜利 危机时刻一发逆转 | ◎◎◎◎◎◎ | 无 |
009 | れんぞくじめ | 剪 | 猜拳获得胜利 破坏力根据昆虫相性 | ◎◎○○○○ | 20 |
011 | ロメロ・スペシャル | 剪 | 猜拳获得胜利 破坏力根据昆虫相性 | △△△△◎◎ | 80 |
015 | あいこブレイク | 剪 | 平局的时候 | ○○○○◎◎ | 无 |
017 | かつぎおとし | 布 | 猜拳获得胜利 破坏力根据昆虫相性 | ◎◎○○○○ | 20 |
020 | スー布ジャイアントスイング | 布 | 猜拳获得胜利 破坏力根据昆虫相性 | △△△△★★ | 80 |
028 | かいふく | 布 | 被对手攻击后胜利 体力恢复 | ◎◎◎◎◎◎ | 无 |
001:初期
002:玩支线53号
008:初期
009:玩支线53号
011:初期
015:初期
017:玩支线53号
020:初期
028:初期