拉德福特是碧蓝航线中的一艘驱逐,原型是美国弗莱彻级驱逐舰2番舰,作为一个小学生来说,有着非常棒的立绘,不过看立绘并不是常规弗莱彻的制服,饺子一般的弗莱彻级之后还会有越来越多的舰娘加入,下面我们来看一下拉德福特的属性以及立绘。
| 弗莱彻级驱逐舰2号舰 拉德福特 USS Radford | ||||
|
| 编号 | NO.299 | 初始星级 | ★★☆☆☆ |
| 类型 | 驱逐 | 稀有度 | 蓝色 | |
| 阵营 | 白鹰 | 耗时 | ||
| 掉落点 | 9-2 | |||
| 营养价值 | ||||
| 退役收益 | ||||
| 主分类 |
| 炮击、弹幕 |
| 次分类 |
| 自身增益 |
| 初始属性/满级满破满强化好感度爱属性(婚初始属性除以1.06再乘以1.09) | |||||
| 耐久 | 331→1712 | 装甲 | 轻型 | 装填 | 74→175 |
| 炮击 | 16→75 | 雷击 | 53→249 | 机动 | 60→157 |
| 防空 | 32→150 | 航空 | 0→0 | 消耗 | 2→8 |
| 航速 | |||||

| 突破升星效果 | |
| 一阶 | 获得全弹发射1/全武器效率提高2% |
| 二阶 | 鱼雷底座+1/鱼雷预装填+1/全武器效率提高3% |
| 三阶 | 全弹发射弹幕升级/全武器效率提高5% |
| 槽位/武器效率/初始装备/可装备 | |||
| 槽位 | 效率(初始/满破) | 初始装备 | 可装备 |
| 1 | 110%/120% | 127mm单装炮T1 | 驱逐主炮 |
| 2 | 120%/130% | - | 鱼雷 |
| 3 | 120%/130% | - | 防空炮 |
| 4 | - | - | 设备 |
| 5 | - | - | 设备 |
| 装备说明 | |||
|---|---|---|---|
| 技能 | |
| 火力全开 | 每隔20秒,有30.0%(60.0%)的概率发动,提高自身20.0%(40.0%)炮击伤害,持续10秒 |
| 全弹发射I(II) | 主炮每进行15(10)次攻击,触发全弹发射-弗莱彻级I(II) |
舰娘立绘:

以上便是弗莱彻级2号舰拉德福特的技能以及属性,不过看属性以及技能,属于中规中矩的船,蓝皮船也没有白皮船的省油,也不如金皮船的爆炸属性,非常尴尬的位置,希望后续能开发出不一样的打法,更多精彩内容尽在掌上游侠。