《碧蓝航线》突击者近期开放了改造系统,突击者改造后强不强?小编为大家带来了《碧蓝航线》突击者改造后属性介绍,大家一起来了解一下吧
突击者.改 | |||||
改造项目 | 项目属性 | 需求图纸 | 需求物资 | 需求等级 | 需求星级 |
---|---|---|---|---|---|
舰体改良I | 耐久+70 | 航母改造图纸T1*1 | 200 | 1 | 1 |
装填强化I | 装填+5 | 航母改造图纸T1*2 | 300 | 5 | 1 |
轰炸精通I | 轰炸机效率+4% | 航母改造图纸T1*2 | 400 | 20 | 2 |
航空强化I | 航空+10 | 航母改造图纸T1*2 | 500 | 25 | 2 |
鱼雷俯冲I | 鱼雷机效率+5% | 航母改造图纸T1*3 | 600 | 35 | 3 |
防空强化I | 防空+15 | 航母改造图纸T1*3 | 800 | 40 | 3 |
舰体改良II | 耐久+70/+100 | 航母改造图纸T2*1/1 | 1000/1000 | 50 | 3 |
战术启发 | 习得“强袭空母” | 航母改造图纸T2*3 | 1200 | 55 | 3 |
轰炸精通II | 轰炸机效率+4%/7% | 航母改造图纸T2*1/2 | 1400/1400 | 70 | 4 |
航空强化II | 航空+10/+15 | 航母改造图纸T2*2/2 | 1600/1600 | 75 | 4 |
近代化改造 | 防空+20,航空+25 | 航母改造图纸T2*6 | 2000 | 80 | 4 |
改造后立绘
以上就是小编为大家带来的《碧蓝航线》突击者改造后属性介绍,希望可以帮助到大家,更多攻略请关注掌上游侠