在碧蓝航线中貊是游戏中新增的一艘舰船,从外形上来看是一艘非常不错的舰船,那么这艘舰船在实战中又如何呢?下面小编就跟大家详细介绍一下貊的属性图鉴,一起来看看吧。
碧蓝航线长良属性图鉴
| 长良级轻巡洋舰一番舰(貊) 长良 | ||||
|
| 编号 | NO.182 | 初始星级 | ★☆☆☆ |
| 类型 | 轻巡 | 稀有度 | 白色 | |
| 阵营 | 重樱 | 耗时 | 01:05:00 | |
| 掉落点 | 建造获得 | |||
| 营养价值 | 炮击11 雷击17 航空0 装填12 | |||
| 退役收益 | 金币6 燃油3 勋章0 | |||
| 主分类 |
| 炮击、弹幕 |
| 次分类 |
| 自身增益 |

| 初始属性/满级满破满强化好感度爱属性(婚初始属性除以1.06再乘以1.09) | |||||
| 耐久 | 493→ | 装甲 | 轻型 | 装填 | 64→ |
| 炮击 | 26→ | 雷击 | 52→ | 机动 | 31→ |
| 防空 | 52→ | 航空 | 0→ | 消耗 | 2→ |
| 航速 | |||||
| 突破升星效果 | |
| 一阶 | 获得全弹发射I/防空炮效率提高5% |
| 二阶 | 鱼雷底座+1/鱼雷预装填+1/鱼雷效率提高10% |
| 三阶 | 全弹发射弹幕升级/鱼雷效率提高15% |
| 槽位/武器效率/初始装备/可装备 | |||
| 槽位 | 效率(初始/满破) | 初始装备 | 可装备 |
| 1 | 110%/110% | 140mm单装炮 | 轻巡主炮 |
| 2 | 135%/160% | 四联装610mm鱼雷 | 鱼雷 |
| 3 | 120%/125% | - | 防空炮 |
| 4 | - | - | 设备 |
| 5 | - | - | 设备 |
| 装备说明 | |||
|---|---|---|---|
| 技能 | |
| 火力全开 | 每隔25秒,有30.0%(60.0%)的概率发动,提高自身20.0%(40.0%)炮击伤害,持续10秒 |
| 全弹发射I(II) | 主炮每进行12(8)次攻击,触发全弹发射-貊级I(II) |
以上长良的属性图鉴介绍希望能帮助到大家,最后祝大家游戏愉快。