第八名角色

| 单手剑 | |||
| 日文名 | 暂译 | SP | 说明 |
| ドラゴン斬り | 屠龙斩 | 10 | 对龙系敌人有特效的单体攻击 |
| メタル斬り | 金属斩 | 12 | 对金属身躯能够造成伤害的一击 |
| ソードガード | 剑刃防御 | 7 | 一定时间内用武器的格挡率大幅上升 |
| 装備時こうげき力+3 | - | 4 | 装备单手剑时攻击力+3 |
| 装備時こうげき力+6 | - | 10 | 装备单手剑时攻击力+6 |
| かえん斬り | 火焰斩 | 3 | 火焰属性的单体攻击 |
| 装備時かいしん率+2% | - | 6 | 用单手剑攻击时,会心率+2% |
| ★二刀の心得 | 二刀流心得 | 左手也能够装备武器战斗 | |
| 斧子 | |||
| 日文名 | 暂译 | SP | 说明 |
| 装備時こうげき力+5 | - | 4 | 装备斧子时攻击力+5 |
| かぶと割り | 裂盔击 | 6 | 攻击单名敌人,降低对方的防御力 |
| まじん斬り | 魔神斩 | 16 | 命中率只有一半,但是必定会心 |
| 蒼天魔斬 | 苍天魔斩 | 9 | 攻击单名敌人,偶尔能让敌人陷入麻痹 |
| 装備時こうげき力+10 | - | 7 | 装备斧子时攻击力+10 |
| 装備時こうげき力+20 | - | 13 | 装备斧子时攻击力+20 |
| 鉄甲斬 | 铁甲斩 | 16 | 能够降低敌人防御力的强烈一击 |
| ★オノむそう | 板斧无双 | 16 | 对一组敌人施出粉碎性的大招 |
| 双手剑 | |||
| 日文名 | 暂译 | SP | 说明 |
| 装備時こうげき力+5 | - | 4 | 装备双手剑时攻击力+5 |
| ブレードガード | 巨剑防御 | 3 | 一定时间内用武器的格挡率大幅上升 |
| 装備時武器ガード率+4% | - | 6 | 装备双手剑时,武器格挡率+4% |
| ぶんまわし | 横扫千军 | 7 | 对一组敌人进行横扫攻击 |
| フリーズブレード | 寒冰剑刃 | 16 | 对一组敌人进行冰属性攻击 |
| 渾身斬り | 全力斩 | 10 | 用大剑造成巨大伤害的单体攻击 |
| 装備時こうげき力+20 | - | 16 | 装备双手大剑时攻击力+20 |
| 英雄 | |||
| 日文名 | 暂译 | SP | 说明 |
| 無心こうげき | 无心攻击 | 12 | 随机选择一名敌人进行大伤害攻击 |
| すてみ | 舍身 | 16 | 降低防御,大大提升攻击 |
| もろば斬り | 诸刃斩 | 20 | 对敌人造成巨大伤害,自己也会受到反震 |
| 常時ちから+20 | - | 14 | 力量+20 |
| 常時みのまもり+20 | - | 12 | 防御+20 |
| はやぶさ斬り | 隼斩 | 16 | 对敌人进行连续2次高速攻击 |
| 盾 | |||
| 日文名 | 暂译 | SP | 说明 |
| まもりのたて | 守护之盾 | 14 | 用圣光保护自己免于被不良效果影响 |
| 装備時盾ガード率+2% | - | 6 | 装备时盾牌格挡率+2% |
| 装備時盾ガード率+4% | - | 12 | 装备时盾牌格挡率+4% |
| 装備時しゅび力+10 | - | 7 | 装备时守备力+10 |
| 装備時しゅび力+30 | - | 16 | 装备时守备力+30 |
| シールドアタック | 带盾撞人 | 8 | 用盾牌保护自己的同时攻击敌人 |
| ビッグシールド | 大盾防御 | 6 | 大大提高盾牌的格挡率 |
| ★うけながしのかまえ | 格挡架势 | 16 | 格挡住敌人的攻击,并对敌人进行反击 |
| ★会心完全ガード | 会心防御 | 能够保护自己,必定格挡住敌人的痛恨一击 | |
未完待续!