触媒
对应稀有度,存在「砂/原石/鋳塊/珠」4段。
数据仅供参考,基本上跟稀有度有关,但也有珠的效果不如原石的记录。
武器用
名称 | 売値 | 効果 |
---|---|---|
紅い砂 | 150 | ATK9~45上升 |
紅の原石 | 300 | ATK30~96上升 |
紅の鋳塊 | 450 | ATK27~130上升 |
紅珠 | 750 | ATK65~231上升 |
蝕む砂 | 180 | 毒伤害2~4上升 |
蝕む原石 | 360 | 毒伤害3~10上升 |
蝕む鋳塊 | 540 | 毒伤害7~14上升 |
蝕む珠 | 900 | 毒伤害10~10上升 |
静謐の砂 | 180 | 睡眠伤害2~4上升 |
静謐の原石 | 360 | 睡眠伤害4~9上升 |
静謐の鋳塊 | 540 | 睡眠伤害7~17上升 |
静謐の珠 | 900 | 睡眠伤害12~12上升 |
煌く砂 | 180 | 気絶伤害2~4上升 |
煌く原石 | 360 | 気絶伤害4~9上升 |
煌く鋳塊 | 540 | 気絶伤害7~14上升 |
煌く珠 | 900 | 気絶伤害8~22上升 |
魅惑の砂 | 180 | 魅了伤害1~5上升 |
魅惑の原石 | 360 | 魅了伤害4~11上升 |
魅惑の鋳塊 | 540 | 魅了伤害10~15上升 |
魅惑の珠 | 900 | 魅了伤害17~17上升 |
防具用
名称 | 売値 | 効果 |
---|---|---|
碧い砂 | 100 | HP10~16上升 |
碧の原石 | 200 | HP20~33上升 |
碧の鋳塊 | 300 | HP14~44上升 |
碧珠 | 500 | HP34~64上升 |
翠の砂 | 140 | DEF1~5上升 |
翠の原石 | 280 | DEF3~9上升 |
翠の鋳塊 | 420 | DEF10~12上升 |
翠珠 | 700 | DEF5~10上升 |