资源来源WIKI,不断更新中。
P3主人公
| 武器名 | 攻撃力 | 効果 | 射程 | 属性 | 必要素材 | 备注 |
| 長脇差 | 40 | - | 近 | 斬 | 机の欠片 | - |
| ファルカタ | 47 | - | 近 | 斬 | 鉄机の欠片x3 | - |
| 渦巻剣 | 1 | 混乱 | 近 | 斬 | - | ごーこんきっさ1次会 |
| ショートソード | 30 | - | 近 | 斬 | - | 初期装備 |
| サーベル | 55 | - | 近 | 斬 | 甲蟲の欠片 | - |
| シャムシール | 63 | - | 近 | 斬 | 枯れたローズ | - |
| グラビティソード | 66 | - | 近 | 斬 | 破れた数札、封じられた大蛇皮 | - |
| 不動正宗 | 71 | - | 近 | 斬 | 椅子夫人の欠片x3 | - |
| カットラス | 78 | - | 近 | 斬 | 割れたティアラx1 | - |
| 獅子王 | 73 | - | 近 | 斬 | ヌエの爪x1 | - |
| ポイズンブレイド | 82 | - | 近 | 斬 | ロマンスのカケラx1 | - |
| シルバーサーベル | 86 | - | 近 | 斬 | 狂聖母の欠片x1 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
岳羽ゆかり
| 武器名 | 攻撃力 | 効果 | 射程 | 属性 | 必要素材 | 備考 |
| 練習用和長弓 | 25 | - | 遠 | 突 | - | 初期装備 |
| ショートボウ | 35 | - | 遠 | 突 | 粘性の欠片 | - |
| クインテットボウ | 42 | - | 遠 | 突 | ウミガメの貢 | - |
| 重藤弓 | 50 | - | 遠 | 突 | 長舌の外皮 | - |
| ロングボウ | 58 | - | 遠 | 突 | 枯れたローズ | - |
アイギス
| 武器名 | 攻撃力 | 効果 | 射程 | 属性 | 必要素材 | 備考 |
| グレネード80 | 37 | - | 壊 | 遠 | タルトパイの頁x1 | - |
| シックスショット | 44 | - | 壊 | 遠 | 大剣の欠片x1 | - |
| オルゴンスナイプ | 52 | - | 壊 | 遠 | 帽子屋の頁x1 | - |
| ファランクスB2 | 60 | - | 壊 | 遠 | 聖母の欠片x1 | - |
| 火銃 | 68 | - | 壊 | 遠 | 欠けたチョーカーx1 | - |
| 5連装メデューサ | 75 | - | 壊 | 遠 | 王様の欠片x1 | - |
| マドファ | 83 | - | 壊 | 遠 | 破れたベールx3 | - |
| - | - | - | 壊 | 遠 | - | - |
P4主人公・伊織順平
| 武器名 | 攻撃力 | 効果 | 射程 | 属性 | 必要素材 | 备注 |
| ゴルフクラブ | 31 | - | 近 | 斬 | - | 初期装備 |
| ロングソード | 36 | - | 近 | 斬 | - | - |
| 居合刀 | 41 | - | 近 | 斬 | 机の欠片 | - |
| キシドーブレード | 48 | - | 近 | 斬 | 大剣の柄 | - |
| バスタードソード | 56 | - | 近 | 斬 | - | 不思議の国のアナタ第2章里的正義の剣×5击破 |
| - | - | - | - | - | - | - |
花村陽介・コロマル
| 武器名 | 攻撃力 | 効果 | 射程 | 属性 | 必要素材 | 备注 |
| モンキーレンチ | 29 | - | 近 | 斬 | - | 初期装備 |
| 雷光の苦無 | 46 | - | 近 | 斬 | 銀机の脚 | - |
| 狩猟鉈 | 39 | - | 近 | 斬 | ケーキの頁 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
里中千枝
| 武器名 | 攻撃力 | 効果 | 射程 | 属性 | 必要素材 | 备注 |
| 革靴 | 28 | - | 近 | 壊 | - | 初期装備 |
| 厚底スニーカー | 38 | - | 近 | 壊 | キノコの頁 | - |
| スプリングブーツ | 45 | - | 近 | 壊 | 獅子の鉄球 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
天城雪子
| 武器名 | 攻撃力 | 効果 | 射程 | 属性 | 必要素材 | 备注 |
| 京扇子 | 24 | - | 遠 | 斬 | - | 初期装備 |
| サンタ扇子 | 34 | - | 遠 | 斬 | ケーキの頁 | - |
| 能扇 | 41 | - | 遠 | 斬 | ウミガメの頁 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
玲・善
| 武器名 | 攻撃力 | 効果 | 射程 | 属性 | 必要素材 | 备注 |
| 通常弾 | 41 | 遠 | 突 | - | - | |
| 火炎弾 | 51 | 火炎 | 遠 | 突 | - | - |
| ゴム弾 | 58 | 遠 | 突 | 大鷲の欠片 | - | |
| 拡散弾 | 66 | 遠 | 突 | 甲蟲の角 | - |