魔女与百骑兵游戏中的武器分为普通、稀有、伟大、传奇四种稀有度,不同稀有度的武器能到达的最大等级也不同,不同武器的基础攻击力也有些许差异,下面记载的攻击力采取了统一的标准以供参考。
刀剑 |
名称 | 类型 | 攻击力 | 怯み | 毒 | 睡眠 | 气绝 | 暴击 | 攻击速度 | 购买价 | 卖出价 |
損ジノ刀剣Ⅰ | 斬撃 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 速い | 120 | 30 |
蒼キ刀剣Ⅱ | 斬撃 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 普通 | 200 | 40 |
征服ノ刀剣Ⅲ | 斬撃 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 速い | 600 | 120 |
血潮ノ刀剣Ⅳ | 斬撃 | 65 | 30 | 50 | 0 | 0 | 2 | 速い | 1800 | 360 |
赤山羊ノ刀剣Ⅴ | 魔撃 | 122 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 速い | 3000 | 600 |
青山羊ノ刀剣Ⅵ | 打撃 | 225 | 40 | 0 | 0 | 35 | 25 | 普通 | 12800 | 2560 |
始マリノ刀剣Ⅶ | 斬撃 | 390 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 速い | 32000 | 6400 |
償イノ刀剣Ⅷ | 斬撃 | 572 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 速い | 66000 | 13200 |
魂ノ欠片ノ刀剣Ⅸ | 魔撃 | 860 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 速い | 100000 | 20000 |
ホノ暗キ刀剣Ⅹ | 打撃 | 1110 | 40 | 50 | 0 | 35 | 25 | 普通 | 125000 | 25000 |
虐殺ノ刀剣XI | 斬撃 | 1530 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 速い | 200000 | 40000 |
黒キ刀剣XII | 魔撃 | 2350 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 速い | 350000 | 70000 |
百鬼百命剣Ω | 斬撃 | 3620 | 40 | 0 | 0 | 0 | 75 | 速い | - | 10 |
ボロの刀剣α | 斬撃 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 速い | - | - |
鈍槌 |
名称 | 类型 | 攻击力 | 怯み | 毒 | 睡眠 | 气绝 | 暴击 | 攻击速度 | 购买价 | 卖出价 |
無骨な鈍槌Ⅰ | 打撃 | 6 | 100 | 0 | 0 | 30 | 30 | 遅い | 150 | 30 |
愚直な鈍槌Ⅱ | 打撃 | 21 | 100 | 0 | 0 | 30 | 30 | 遅い | 240 | 50 |
煌びやかな鈍槌Ⅲ | 斬撃 | 38 | 80 | 0 | 0 | 30 | 45 | 遅い | 720 | 150 |
厄呼ぶ鈍槌Ⅳ | 打撃 | 68 | 100 | 0 | 0 | 30 | 30 | 遅い | 2150 | 440 |
荒々しい鈍槌Ⅴ | 打撃 | 128 | 100 | 50 | 0 | 30 | 30 | 遅い | 3600 | 720 |
無法な鈍槌Ⅵ | 打撃 | 230 | 100 | 0 | 0 | 30 | 30 | 遅い | 15500 | 3080 |
逞しい鈍槌Ⅶ | 斬撃 | 405 | 80 | 0 | 0 | 30 | 45 | 遅い | 38400 | 7680 |
禍値の鈍槌Ⅷ | 打撃 | 600 | 100 | 0 | 0 | 45 | 30 | 遅い | 79200 | 15840 |
愉快な鈍槌Ⅸ | 打撃 | 898 | 100 | 0 | 0 | 30 | 30 | 遅い | 120000 | 24000 |
漲る鈍槌Ⅹ | 魔撃 | 1180 | 100 | 0 | 0 | 45 | 45 | 遅い | 150000 | 30000 |
禍々しい鈍槌XI | 斬撃 | 1620 | 80 | 50 | 0 | 30 | 45 | 遅い | 240000 | 48000 |
荒涼たる鈍槌XII | 斬撃 | 2480 | 100 | 0 | 0 | 35 | 45 | 遅い | 420000 | 84000 |
鉄鬼鉄塊丸Ω | 打撃 | 3850 | 100 | 0 | 0 | 60 | 80 | 遅い | - | 10 |
形容し難き鈍槌α | 斬撃 | 1350 | 120 | 60 | 0 | 35 | 50 | 普通 | - | 158000 |
古塔 |
名称 | 类型 | 攻击力 | 怯み | 毒 | 睡眠 | 气绝 | 暴击 | 攻击速度 | 购买价 | 卖出价 |
民の古塔Ⅰ | 斬撃 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 普通 | 150 | 30 |
騎士の古塔Ⅱ | 斬撃 | 27 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 普通 | 250 | 50 |
男爵の古塔Ⅲ | 打撃 | 48 | 85 | 0 | 0 | 35 | 15 | 遅い | 750 | 150 |
子爵の古塔Ⅳ | 斬撃 | 88 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 普通 | 2250 | 450 |
伯爵の古塔Ⅴ | 斬撃 | 166 | 50 | 50 | 0 | 0 | 5 | 普通 | 3750 | 750 |
候爵の古塔Ⅵ | 打撃 | 267 | 85 | 0 | 0 | 35 | 15 | 遅い | 16000 | 3200 |
公爵の古塔Ⅶ | 打撃 | 472 | 85 | 0 | 0 | 35 | 15 | 遅い | 40000 | 8000 |
大公爵の古塔Ⅷ | 魔撃 | 675 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 普通 | 82500 | 16500 |
教皇の古塔Ⅸ | 斬撃 | 1000 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 普通 | 125000 | 25000 |
王女の古塔Ⅹ | 斬撃 | 1320 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 普通 | 156250 | 31250 |
王子の古塔XI | 斬撃 | 1780 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 普通 | 250000 | 50000 |
王妃の古塔XII | 打撃 | 2670 | 85 | 0 | 0 | 35 | 15 | 遅い | 437500 | 87500 |
神王の証たる峰Ω | 斬撃 | 4444 | 50 | 0 | 0 | 0 | 15 | 普通 | - | 10 |
奴隷の古塔α | 打撃 | 10 | 50 | 120 | 0 | 60 | 15 | 遅い | - | 10 |
蝕台 |
名称 | 类型 | 攻击力 | 怯み | 毒 | 睡眠 | 气绝 | 暴击 | 攻击速度 | 购买价 | 卖出价 |
ネズミの蝕台Ⅰ | 魔撃 | 3 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 普通 | 180 | 40 |
カエルの蝕台Ⅱ | 魔撃 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 普通 | 300 | 60 |
クロネコの蝕台Ⅲ | 魔撃 | 25 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 普通 | 900 | 180 |
コウモリの蝕台Ⅳ | 魔撃 | 62 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 普通 | 2700 | 540 |
オオカミの蝕台Ⅴ | 魔撃 | 32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 普通 | 4500 | 900 |
ドクガの蝕台Ⅵ | 魔撃 | 157 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 普通 | 19200 | 3840 |
ケムシの蝕台Ⅶ | 魔撃 | 375 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 普通 | 48000 | 9600 |
ヤモリの蝕台Ⅷ | 魔撃 | 400 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 普通 | 99000 | 19800 |
ハエの蝕台Ⅸ | 魔撃 | 418 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 普通 | 150000 | 30000 |
クモの蝕台Ⅹ | 魔撃 | 777 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 普通 | 187500 | 37500 |
ムカデの蝕台XI | 魔撃 | 1480 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 普通 | 300000 | 60000 |
ヒルの蝕台XII | 魔撃 | 1645 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 普通 | 525000 | 105000 |
魔女ノーラの蝕台Ω | 魔撃 | 1705 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 普通 | - | 10 |
カボチャの蝕台α | 魔撃 | 255 | 15 | 60 | 60 | 0 | 0 | 普通 | - | 52000 |
槍鎌 |
名称 | 类型 | 攻击力 | 怯み | 毒 | 睡眠 | 气绝 | 暴击 | 攻击速度 | 购买价 | 卖出价 |
罪悪の槍鎌Ⅰ | 魔撃 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 普通 | 160 | 30 |
悲哀の槍鎌Ⅱ | 魔撃 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 普通 | 270 | 60 |
傲慢の槍鎌Ⅲ | 魔撃 | 23 | 50 | 0 | 0 | 25 | 5 | 普通 | 810 | 160 |
強欲の槍鎌Ⅳ | 魔撃 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 15 | 速い | 2500 | 490 |
狡猾の槍鎌Ⅴ | 魔撃 | 77 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 普通 | 4000 | 810 |
恐怖の槍鎌Ⅵ | 魔撃 | 118 | 50 | 25 | 0 | 0 | 1 | 普通 | 17200 | 3400 |
憂鬱の槍鎌Ⅶ | 魔撃 | 190 | 50 | 0 | 0 | 0 | 15 | 速い | 43200 | 8600 |
無実の槍鎌Ⅷ | 魔撃 | 262 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 普通 | 89100 | 17800 |
慈悲の槍鎌Ⅸ | 魔撃 | 475 | 50 | 0 | 0 | 0 | 15 | 速い | 135000 | 27000 |
嫉妬の槍鎌Ⅹ | 魔撃 | 650 | 50 | 0 | 25 | 0 | 1 | 普通 | 168000 | 33700 |
簒奪の槍鎌XI | 魔撃 | 932 | 80 | 0 | 0 | 25 | 5 | 普通 | 270000 | 54000 |
絶望の槍鎌XII | 魔撃 | 1755 | 50 | 0 | 0 | 0 | 15 | 速い | 475000 | 94500 |
星嵐Ω | 魔撃 | 2110 | 50 | 0 | 0 | 0 | 15 | 速い | - | 10 |
喜びの槍鎌α | 魔撃 | 56 | 50 | 30 | 0 | 0 | 35 | 速い | - | 8800 |