《自由战争》商店与各层道具交换列表一览
ザッカー(武装):
种类 | 武器名 | PT | 代码 | Lv | 威力 | 希少度 | 备注 |
個人携行火器 | EZ-カッツェ I | 450 | 2 | 1 | 177 | 1 | 攻撃タイプ:弾、射撃方式:フルオート 装弾数83、携行可能最大弾数415、有効射程距離20m ズーム1.7x ヘッドショット1.2x、弾薬補給率50% |
個人携行火器 | アリサカ Mk.1 | 450 | 2 | 1 | 214 | 1 | 攻撃タイプ:弾、射撃方式:3点バースト 装弾数49、携行可能最大弾数245、有効射程距離40m スコープ、ズーム2.2x ヘッドショット1.7x、弾薬補給率50% |
個人携行火器 | バーバラ's・イージーギア | 450 | 4 | 1 | 334 | 1 | |
個人携行火器 | SR-42/LA | 450 | 2 | 1 | 620 | 1 | 攻撃タイプ:弾、怯みダメージ150%、射撃方式:セミオート 装弾数3、携行可能最大弾数18、有効射程距離122m スコープ、ズーム3.0x ヘッドショット2.5x、弾薬補給率50%、対人リアクション:のけぞり(小) |
個人携行火器 | AR-7/L | 450 | 6 | 1 | 376 | 1 | |
個人携行火器 | パルサー | 450 | 5 | 1 | 191 | 1 | |
個人携行火器 | EZ-カッツェ I | 1,000 | 2 | 5 | 408 | 1 | 攻撃タイプ:弾、射撃方式:フルオート 装弾数96、携行可能最大弾数480、有効射程距離22m ズーム1.7x ヘッドショット1.2x、弾薬補給率50% |
多目的火器 | AAW-M2 | 450 | 3 | 1 | 1592 | 1 | 攻撃タイプ:弾、怯みダメージ150%、射撃方式:セミオート 装弾数2、携行可能最大弾数10、有効射程距離100m スコープ、ズーム2.0x、爆風半径2.0m ヘッドショット1.0x、弾薬補給率25%、対人リアクション:ふき飛び(小) |
多目的火器 | EZ-ナースホルン III | 450 | 2 | 1 | 760 | 1 | 攻撃タイプ:弾、怯みダメージ175%、射撃方式:セミオート 装弾数6、携行可能最大弾数30、有効射程距離100m スコープ、ズーム2.0x、爆風半径2.0m ヘッドショット1.2x、弾薬補給率50%、対人リアクション:ふき飛び(小) |
多目的火器 | EZ-イーゲル VI | 450 | 2 | 1 | 512 | 1 | 攻撃タイプ:弾、怯みダメージ80%、射撃方式:セミオート 装弾数5、携行可能最大弾数35、有効射程距離50m ズーム1.4x、爆風半径2.8m ヘッドショット1.0x、弾薬補給率35%、対人リアクション:ふき飛び(小) |
多目的火器 | ブラスター | 450 | 5 | 1 | 654 | 1 | |
多目的火器 | 炎龍 | 450 | 6 | 1 | 952 | 1 | |
多目的火器 | ナンブ Mk.25 | 450 | 4 | 1 | 450 | 1 | |
分隊支援火器 | MG-M7 | 450 | 3 | 1 | 380 | 1 | 攻撃タイプ:弾、射撃方式:フルオート 装弾数204、携行可能最大弾数1020、有効射程距離30m ズーム1.6x ヘッドショット1.1x、弾薬補給率35% |
分隊支援火器 | EZ-ヴォルフ I aust.F | 450 | 2 | 1 | 298 | 1 | 攻撃タイプ:弾、射撃方式:フルオート 装弾数122、携行可能最大弾数732、有効射程距離41m ズーム1.8x ヘッドショット1.1x、弾薬補給率35% |
分隊支援火器 | ファランクス | 450 | 6 | 1 | 277 | 1 | |
分隊支援火器 | 牙龍 | 450 | 5 | 1 | 1808 | 1 | |
分隊支援火器 | クリーミー・スクリーミーJr | 450 | 3 | 1 | 1 | 1 | 攻撃タイプ:弾、射撃方式:セミオート 装弾数3、携行可能最大弾数15、有効射程距離50m ズーム1.5x、爆風半径0.4m ヘッドショット1.0x、弾薬補給率35% |
分隊支援火器 | エゼルリング | 450 | 4 | 1 | 550 | 1 | |
小剣 | ムラサメ Mk.9 | 450 | 2 | 1 | 148 | 1 | 攻撃タイプ:斬 クリティカル発生率1.0%、クリティカルダメージ1.5x |
小剣 | EZ-ファルケ II | 450 | 3 | 1 | 171 | 1 | 攻撃タイプ:斬 クリティカル発生率1.0%、クリティカルダメージ1.7x |
小剣 | 隼影 | 450 | 3 | 1 | 134 | 1 | 攻撃タイプ:斬 クリティカル発生率2.1%、クリティカルダメージ2.5x |
小剣 | ハッピーチョッパー | 450 | 4 | 1 | 155 | 1 | 攻撃タイプ:斬、怯みダメージ15% クリティカル発生率1.0%、クリティカルダメージ1.5x |
小剣 | ダマスカスナイフ | 450 | 5 | 1 | 186 | 1 | 攻撃タイプ:斬 クリティカル発生率1.0%、クリティカルダメージ1.5x |
小剣 | ムラサメ Mk.9 | 1,000 | 2 | 5 | 340 | 1 | 攻撃タイプ:斬 クリティカル発生率1.4%、クリティカルダメージ1.7x |
大剣 | TB-32/H | 450 | 2 | 1 | 300 | 1 | 攻撃タイプ:打 クリティカル発生率1.0%、クリティカルダメージ1.5x |
大剣 | 残影 | 450 | 3 | 1 | 256 | 1 | 攻撃タイプ:斬 クリティカル発生率1.1%、クリティカルダメージ1.8x |
大剣 | ミマース | 450 | 3 | 1 | 372 | 1 | 攻撃タイプ:打 クリティカル発生率1.0%、クリティカルダメージ1.5x |
大剣 | カンナギ Mk.5 | 450 | 4 | 1 | 269 | 1 | 攻撃タイプ:打、怯みダメージ15% クリティカル発生率1.0%、クリティカルダメージ1.5x |
大剣 | カリバーン | 450 | 5 | 1 | 312 | 1 | 攻撃タイプ:打 クリティカル発生率2.1%、クリティカルダメージ1.5x |
槍 | L-6E1 | 450 | 2 | 1 | 206 | 1 | 攻撃タイプ:突 クリティカル発生率1.0%、クリティカルダメージ2.0x |
槍 | グラティオン | 450 | 3 | 1 | 286 | 1 | 攻撃タイプ:突 クリティカル発生率1.0%、クリティカルダメージ1.5x |
槍 | 影月 | 450 | 4 | 1 | 182 | 1 | 攻撃タイプ:突 クリティカル発生率2.1%、クリティカルダメージ1.5x |
槍 | ヒュウガ Mk.2 | 450 | 5 | 1 | 236 | 1 | 攻撃タイプ:突、怯みダメージ15% クリティカル発生率1.0%、クリティカルダメージ1.5x |
ザッカー(道具):
种类 | 道具名 | PT | 代码 | 备注 |
補助武装アイテム | フラグG | 25 | 2 | |
補助武装アイテム | バウンシーG | 25 | 2 | |
補助武装アイテム | スティックG | 40 | 2 | |
補助武装アイテム | フラッシュG | 40 | 2 | |
補助武装アイテム | ウィークポインタ | 100 | 3 | |
補助武装アイテム | AAマイン | 25 | 2 | |
補助武装アイテム | APマイン | 25 | 2 | |
補助武装アイテム | フレアナイフ:張付き用 | 1,000 | 3 | |
医療補給アイテム | ファーストエイド | 25 | 2 | |
医療補給アイテム | オートエイド | 40 | 2 | |
医療補給アイテム | AEDパック | 200 | 4 | |
医療補給アイテム | AMMOパック | 25 | 2 | |
医療補給アイテム | アドレナリン | 40 | 3 | |
医療補給アイテム | ペインキラー | 40 | 3 | |
医療補給アイテム | Will'Oパック | 40 | 2 | |
医療補給アイテム | アンプリファイア | 25 | 2 | |
医療補給アイテム | サプレッサー | 25 | 2 |
ガソリン(资源):
种类 | 道具名 | PT | 代码 | 备注 |
資源 | 廃薬莢 | 200 | 2 | |
資源 | 廃フライホイール | 200 | 2 | |
資源 | 廃ギアボックス | 200 | 2 | |
資源 | 廃カーボン構造体 | 200 | 2 | |
資源 | イオン電導セラミクス端材 | 450 | 3 | |
資源 | イオン電導ゲル端材 | 200 | 2 | |
資源 | Will'O誘電炭素繊維 | 200 | 2 | |
資源 | Will'O電磁弁 | 200 | 4 | |
資源 | Will'Oアクチュエータ | 200 | 3 | |
資源 | 多層CNT装甲端材:低密度 | 620 | 4 | |
資源 | 廃電気粘性流体:中純度 | 620 | 4 | |
資源 | 合成グラファイト:最低純度 | 200 | 2 | |
資源 | ダイアカーボン:最低硬度 | 200 | 2 | |
資源 | 塩化ナトリウム | 200 | 2 | |
資源 | ダイアカーボン:低硬度 | 620 | 4 | |
資源 | CNT補強材:低硬度 | 620 | 4 | |
資源 | 金属炭素材:低純度 | 620 | 4 |
イーサン(資源):
场所在6-F140セルガーデン内
种类 | 道具名 | PT | 代码 | 备注 |
資源 | 腕部強化装甲:武装用 | 390 | 6 | |
資源 | ミサイルエンジン:武装用 | 390 | 6 | |
資源 | 強化コーティング:武装用 | 600 | 6 | |
資源 | 肩部強化装甲:武装用 | 390 | 6 | |
資源 | リコイルキット:武装用 | 600 | 6 | |
資源 | 電磁コイル:武装用 | 1400 | 6 | |
資源 | Will'Oリアクタ | 920 | 6 | |
資源 | 電動モータ:武装用 | 920 | 6 | |
資源 | 赤外線シーカー:武装用 | 1400 | 6 | |
資源 | 圧縮タービン:武装用 | 920 | 6 | |
資源 | 潤滑剤:武装用 | 1400 | 6 |