本文为俺尸2的男神交神条件一览,包括解放条件、属性与奉纳点等,相当详细。供有需要的玩家参考。
关于交神条件
无…可在最初交神
鬼神…在迷宫打倒成为鬼神的神,使之升天进行交神。顺便,在获得第1件祭具之前,可无条件交神
鬼 …在迷宫满足特定条件打倒被神封印的鬼,使之升天进行交神。
火男神
神名 | 神名片假名 | 属性 | 交神条件 | 性別 | 解放条件 | 奉納点 (第1次) |
焼津ノ若銛 | ヤイヅノワカモリ | 火 | なし | 男 | ‐ | 10 |
七枝タケル | ナナエダタケル | 火 | 鬼神 | 男 | 打倒七枝タケル 3次 | 368 |
陰陽児中 | オンミョウジアタル | 火 | なし | 男 | ‐ | 717 |
愛染院明丸 | アイゼンインアキラマル | 火 | なし | 男 | ‐ | 1749 |
八坂牛頭丸 | ヤサカゴズマル | 火 | 鬼神 | 男 | 打倒八坂牛頭丸 3次 | 4174 |
三ツ星凶太 | ミツボシキョウタ | 火 | なし | 男 | ‐ | 4517 |
大隅爆円 | オオスミバクエン | 火 | 鬼 | 男 | 击破芋ふぐり 90体以上 出击队全员职业 壊し屋 出击队全员親神 火属性 队长装备有 大爆円槌(槌) | 5984 |
孔雀院明美 | クジャクインアケミ | 火 | 鬼神 | 男 | 打倒孔雀院明美 3次 | 6840 |
餅乃花大吉 | モチノハナダイキチ | 火 | 鬼神 | 男 | 打倒餅乃花大吉 3次 | 9224 |
赤羽根天神 | アカバネテンジン | 火 | なし | 男 | ‐ | 14218 |
鳴神小太郎 | ナルガミコタロウ | 火 | 鬼神 | 男 | 打倒鳴神小太郎 3次 | 20543 |
伊勢庭沙門 | イセニワシャモン | 火 | 鬼 | 男 | 击破ムクロ神官 150体以上 出击队全员职业 剣士 出击队全员親神 火属性 队长装备有 沙門ノ大刀(剣) | 23977 |
天道葵 | テンドウアオイ | 火 | なし | 男 | ‐ | 24231 |
火車丸 | カシャマル | 火 | 鬼神 | 男 | 打倒火車丸 3次 | 25684 |
梵ピン将軍 | ボンピンショウグン | 火 | 鬼神 | 男 | 打倒梵ピン将軍 3次 | 28049 |
仙酔エビス | センスイエビス | 火 | 鬼神 | 男 | 打倒仙酔エビス 3次 | 29389 |
黄黒天吠丸 | コウコクテンホエマル | 火 | 鬼神 | 男 | 打倒黄黒天吠丸 3次 | 40218 |
雷王獅子丸 | ライオウシシマル | 火 | 鬼神 | 男 | 打倒雷王獅子丸 3次 | 49874 |
朱星ノ皇子 | アケボシノオウジ | 火 | なし | 男 | ‐ | 68385 |
水男神
神名 | 神名片假名 | 属性 | 交神条件 | 性別 | 解放条件 | 奉納点(第1次) |
鹿島中竜 | カシマチュウタツ | 水 | なし | 男 | ‐ | 10 |
淀ノ蛇麻呂 | ヨドノヘビマロ | 水 | なし | 男 | ‐ | 943 |
白浪河太郎 | シラナミガタロウ | 水 | なし | 男 | ‐ | 3039 |
万屋玄亀 | ヨロズヤゲンキ | 水 | なし | 男 | ‐ | 16609 |
滝のぼり金太 | タキノボリキンタ | 水 | なし | 男 | ‐ | 27818 |
華厳大仙 | ケゴンタイセン | 水 | 鬼 | 男 | 打倒竜宮外道240次以上 全员职业 薙刀士 全员親神 水属性 队长习得过 華厳 | 30485 |
八尋鰐彦 | ヤヒロワニヒコ | 水 | 鬼 | 男 | 击破竜頭丸 240体以上 出击队全员职业 槍使い 出击队全员親神 水属性 队长装备有 八尋の槍(槍) | 34375 |
雷電五郎 | ライデンゴロウ | 水 | 鬼神 | 男 | 打倒雷電五郎 3次 | 36630 |
流れ夷三郎 | ナガレイサブロウ | 水 | 鬼神 | 男 | 打倒流れ夷三郎 3次 | 37400 |
十文字聖夜 | セイント・クルス | 水 | 鬼神 | 男 | 打倒十文字聖夜 3次 | 42015 |
氷ノ皇子 | コオリノオウジ | 水 | 鬼神 | 男 | 打倒氷ノ皇子 3次 | 50994 |
風男神
神名 | 神名片假名 | 属性 | 交神条件 | 性別 | 解放条件 | 奉納点(第1次) |
宇佐ノ茶々丸 | ウサノチャチャマル | 風 | なし | 男 | ‐ | 10 |
怒槌丸 | イカヅチマル | 風 | なし | 男 | ‐ | 1001 |
やたノ黒蝿 | ヤタノクロハエ | 風 | なし | 男 | ‐ | 2550 |
鳳あすか | オオトリアスカ | 風 | なし | 男 | ‐ | 3404 |
おぼろ幻八 | オボロゲンパチ | 風 | 鬼神 | 男 | 打倒おぼろ幻八 3次 | 7125 |
虚空坊岩鼻 | コクウボウイワハナ | 風 | 鬼神 | 男 | 打倒虚空坊岩鼻 3次 | 7530 |
鎮守ノ福郎太 | チンジュノフクタロウ | 風 | 鬼神 | 男 | 打倒鎮守ノ福郎太 3次 | 11372 |
鷲ノ宮星彦 | ワシノミヤホシヒコ | 風 | 鬼神 | 男 | 打倒鷲ノ宮星彦 3次 | 17898 |
常夜見玄白 | トコヨミゲンパク | 風 | 鬼 | 男 | 击破煙ら煙ら 150体以上 出击队全员职业 剣士 出击队全员親神 風属性 队长修得法术 常夜見 队长为 常夜見 お風様之子 | 28508 |
太刀風五郎 | タチカゼゴロウ | 風 | 鬼神 | 男 | 打倒太刀風五郎 3次 | 35286 |
光無ノ刑人 | ヒナシノケイト | 風 | なし | 男 | ‐ | 43145 |
日光天トキ | ニッコウテントキ | 風 | 鬼 | 男 | 击破両面宿難 390体以上 出击队全员职业 弓使い 出击队全员親神 風属性 队长装备有 トキの日弓(弓) 队长为月光天ヨミ様之子 | 48495 |
土男神
神名 | 神名片假名 | 属性 | 交神条件 | 性別 | 解放条件 | 奉納点(第1次) |
若竹コサン | ワカタケコサン | 土 | なし | 男 | ‐ | 10 |
熊祖権現 | クマソゴンゲン | 土 | なし | 男 | ‐ | 225 |
黒鉄右京 | クロガネウキョウ | 土 | 鬼 | 男 | 击破蜥蜴丸 30体以上 出击队全员职业 剣士 出击队全员親神 土属性 队长装备有 黒鉄の剣(剣) | 871 |
十六夜伏丸 | イザヨイフセマル | 土 | 鬼神 | 男 | 打倒十六夜伏丸 3次 | 1364 |
入谷朝近 | イリヤトモチカ | 土 | なし | 男 | ‐ | 2336 |
稲荷ノ狐次郎 | イナリノコジロウ | 土 | 鬼神 | 男 | 打倒稲荷ノ狐次郎 3次 | 5267 |
土々呂震玄 | ドドロシンゲン | 土 | 鬼神 | 男 | 打倒土々呂震玄 3次 | 6149 |
七天斎八起 | シチテンサイハッキ | 土 | なし | 男 | ‐ | 8120 |
阿狛・吽狛 | アコマ・ウンコマ | 土 | なし | 男・女 | ‐ | 10176 |
石猿田衛門 | イシザルデンエモン | 土 | 鬼 | 男 | 击破なまず男 150体以上 出击队全员职业 壊し屋 出击队全员親神 土属性 队长修得法术 石猿 | 12002 |
月喰い夜刀介 | ツキクイヤトスケ | 土 | なし | 男 | ‐ | 22013 |
金翔天竜馬 | キンショウテンタツマ | 土 | 鬼 | 男 | 击破一角鬼 150体以上 出击队全员职业 槍使い 出击队全员親神 土属性 队长装备有 竜馬ノ鎧(大防具) | 26681 |
木霊ノ寝太郎 | コダマノネタロウ | 土 | 鬼神 | 男 | 打倒木霊ノ寝太郎 3次 | 31782 |
紅梅白梅童子 | コウバイハクバイドウジ | 土 | 鬼神 | 男 | 打倒紅梅童子 3次 | 33415 |
歓喜ノ舞 | カンキノマイ | 土 | 鬼神 | 男 | 打倒歓喜ノ舞 3次 | 37220 |
月光天ヨミ | ゲッコウテンヨミ | 土 | なし | 男 | ‐ | 38940 |
青銅ノ闘鉄 | セイドウノトウテツ | 土 | 鬼 | 男 | 击破金棒鬼 240体以上 出击队全员职业 壊し屋 出击队全员親神 土属性 队长装备有 青銅の大槌(槌) | 41936 |
虫寄せ花乱 | ムシヨセカラン | 土 | 鬼 | 男 | 击破虫子大将 390体以上 出击队全员职业 弓使い 出击队全员親神 土属性 队长修得法术 花乱火 | 45812 |