游戏中的技能都是按照等级来划分的,技能变化效果会让合成的Persona技能变异,而这个变异是随机的。关于技能的继承也于等级有不同的关联。如何获得更好的Persona就需要技巧性了。
技能等级与技能变化篇
游戏中每个技能都有一个系统内设的等级,比如主角初始Persona伊刹那歧的单体雷电小(Zio)是Rank1技能,而单体雷电大(Ziodyne)是Rank5技能……
技能的等级有什么用呢?
平时这项数值其实没什么大用,大家走迷宫打怪时完全不知道这个数据也玩得不亦乐乎……
但是在合体预报为“技能变化”效果时这个数据就有重要的参考价值了!
在P4G中,技能变化效果会让合成的Persona的一个技能变成另外一个技能……而技能变化效果下Persona哪一个技能变异以及变异成哪一个技能是随机的,唯一的规律只有一个——变化前的技能一定与变化后的技能是同一个等级!
于是善加利用这个规律就能凹出一些玩家想要但却又不容易得到的技能,尤其是经典的Lv24的星Kaiwan变异出胜利雄叫的故事……
以下是按等级划分的技能列表:
Rank 1 Skills (28)
|
| English | 日本語 | 中文
|
| Cleave | スラッシュ |
|
| Bash | 突撃 |
|
| Skewer | 串刺し |
|
| Agi | アギ |
|
| Bufu | ブフ |
|
| Zio | ジオ |
|
| Garu | ガル |
|
| Enervation | エイジング |
|
| Soul Break | ソウルブレイク |
|
| Balzac | バルザック |
|
| Pulinpa | プリンパ |
|
| Poisma | ポイズマ |
|
| Makajama | マカジャマ |
|
| Evil Touch | デビルタッチ |
|
| Dia | ディア |
|
| Patra | パトラ |
|
| Mutudi | クロズディ |
|
| Traesto | トラエスト |
|
| Tarunda | タルンダ |
|
| Rakunda | ラクンダ |
|
| Sukunda | スクンダ |
|
| Tarukaja | タルカジャ |
|
| Rakukaja | ラクカジャ |
|
| Sukukaja | スクカジャ |
|
| Fire Boost | 火炎ブースタ |
|
| Ice Boost | 氷結ブースタ |
|
| Elec Boost | 電撃ブースタ |
|
| Wind Boost | 疾風ブースタ |
|
| Sharp Student | コーチング |
|
Rank 2 Skills (37)
|
| English | 日本語 | 中文
|
| Single Shot | シングルショット |
|
| Sonic Punch | ソニックパンチ |
|
| Double Fangs | 二連牙 |
|
| Poison Skewer | 毒串刺し |
|
| Skull Cracker | 脳天落とし |
|
| Hysterical Slap | ヒステリービンタ |
|
| Muzzle Shot | マズルシュート |
|
| Arm Chopper | 両腕落とし |
|
| Maragi | マハラギ |
|
| Mabufu | マハブフ |
|
| Mazio | マハジオ |
|
| Magaru | マハガル |
|
| Hama | ハマ |
|
| Mudo | ムド |
|
| Life Drain | 吸血 |
|
| Spirit Drain | 吸魔 |
|
| Foul Breath | 淀んだ吐息 |
|
| Re Patra | リパトラ |
|
| Posumundi | ポズムディ |
|
| Nervundi | シシリディ |
|
| Energy Shower | エナジーシャワー |
|
| Recarm | リカーム |
|
| Dodge Physical | 物理見切り |
|
| Dodge Fire | 火炎見切り |
|
| Dodge Ice | 氷結見切り |
|
| Dodge Elec | 電撃見切り |
|
| Dodge Wind | 疾風見切り |
|
| Resist Enervate | 老化耐性 |
|
| Resist Exhaust | 衰弱耐性 |
|
| Resist Rage | 激昂耐性 |
|
| Resist Confuse | 混乱耐性 |
|
| Resist Poison | 毒耐性 |
|
| Resist Silence | 魔封耐性 |
|
| Resist Fear | 恐怖耐性 |
|
| Resist Dizzy | 気絶耐性 |
|
| Alertness | 警戒 |
|
| Growth 1 | ローグロウ |
|
Rank 3 Skills (39)
|
| English | 日本語 | 中文
|
| Assault Dive | アサルトダイブ |
|
| Kill Rush | キルラッシュ |
|
| Twin Shot | ダブルシュート |
|
| Cell Breaker | セルブレイカー |
|
| Brain Shake | ブレインシェイク |
|
| Swift Strike | 電光石火 |
|
| Gale Slash | 疾風斬 |
|
| Rampage | 暴れまくり |
|
| Agilao | アギラオ |
|
| Bufula | ブフーラ |
|
| Zionga | ジオンガ |
|
| Garula | ガルーラ |
|
| Mahama | マハンマ |
|
| Mamudo | マハムド |
|
| Megido | メギド |
|
| Old One | オールド・ワン |
|
| Anima Freeze | アニマフリーズ |
|
| Valiant Dance | バリアントダンス |
|
| Tentarafoo | テンタラフー |
|
| Poison Mist | ポイズンミスト |
|
| Foolish Whisper | 愚者のささやき |
|
| Evil Smile | デビルスマイル |
|
| Diarama | ディアラマ |
|
| Media | メディア |
|
| Me Patra | メパトラ |
|
| Trafuri | トラフーリ |
|
| Fire Break | 火炎ガードキル |
|
| Ice Break | 氷結ガードキル |
|
| Elec Break | 電撃ガードキル |
|
| Wind Break | 疾風ガードキル |
|
| Dekunda | デクンダ |
|
| Dekaja | デカジャ |
|
| Counter | カウンタ |
|
| Auto-Tarukaja | 攻撃の心得 |
|
| Auto-Rakukaja | 防御の心得 |
|
| Auto-Sukukaja | 素早さの心得 |
|
| Apt Pupil | アドバイス |
|
| Regenerate 1 | 小治癒促進 |
|
| Invigorate 1 | 小気功 |
|
Rank 4 Skills (52)
|
| English | 日本語 | 中文
|
| Fatal End | デッドエンド |
|
| Power Slash | パワースラッシュ |
|
| Black Spot | 黒点撃 |
|
| Cruel Attack | バスタアタック |
|
| Mind Slice | マインドスライス |
|
| Crazy Chain | クレイジーチェーン |
|
| Seal Bomb | シールボムズ |
|
| Herculean Strike | 金剛発破 |
|
| Atom Smasher | 木っ端微塵斬り |
|
| Maragion | マハラギオン |
|
| Mabufula | マハブフーラ |
|
| Mazionga | マハジオンガ |
|
| Magarula | マハガルーラ |
|
| Stagnant Air | 淀んだ空気 |
|
| Amrita | アムリタ |
|
| Re*vo*lu*tion | レボリューション |
|
| Red Wall | 赤の壁 |
|
| White Wall | 白の壁 |
|
| Blue Wall | 蒼の壁 |
|
| Green Wall | 緑の壁 |
|
| Matarunda | マハタルンダ |
|
| Marakunda | マハラクンダ |
|
| Masukunda | マハスクンダ |
|
| Matarukaja | マハタルカジャ |
|
| Marakukaja | マハラクカジャ |
|
| Masukukaja | マハスクカジャ |
|
| Counterstrike | ヘビーカウンタ |
|
| Evade Physical | 真・物理見切り |
|
| Evade Fire | 真・火炎見切り |
|
| Evade Ice | 真・氷結見切り |
|
| Evade Elec | 真・電撃見切り |
|
| Evade Wind | 真・疾風見切り |
|
| Resist Physical | 物理耐性 |
|
| Resist Fire | 火炎耐性 |
|
| Resist Ice | 氷結耐性 |
|
| Resist Elec | 電撃耐性 |
|
| Resist Wind | 疾風耐性 |
|
| Survive Light | 光からの生還 |
|
| Survive Dark | 闇からの生還 |
|
| Null Enervate | 老化防御 |
|
| Null Exhaust | 衰弱防御 |
|
| Null Rage | 激昂防御 |
|
| Null Confuse | 混乱防御 |
|
| Null Poison | 毒防御 |
|
| Null Silence | 魔封防御 |
|
| Null Fear | 恐怖防御 |
|
| Null Dizzy | 気絶防御 |
|
| Enervate Boost | 老化成功率UP |
|
| Exhaust Boost | 衰弱成功率UP |
|
| Rage Boost | 激昂成功率UP |
|
| Confuse Boost | 混乱成功率UP |
|
| Poison Boost | 毒成功率UP |
|
| Silence Boost | 魔封成功率UP |
|
| Fear Boost | 恐怖成功率UP |
|
| Growth 2 | ミドルグロウ |
|
Rank 5 Skills (30)
|
| English | 日本語 | 中文
|
| Mighty Swing | 剛殺斬 |
|
| Torrent Shot | ミリオンシュート |
|
| Poison Arrow | ポイズンアロー |
|
| Heat Wave | ヒートウェイブ |
|
| Blade of Fury | 利剣乱舞 |
|
| Mustard Bomb | マスタードボム |
|
| Navas Nebula | ナバスネビュラ |
|
| Agidyne | アギダイン |
|
| Bufudyne | ブフダイン |
|
| Ziodyne | ジオダイン |
|
| Garudyne | ガルダイン |
|
| Hamaon | ハマオン |
|
| Mudoon | ムドオン |
|
| Diarahan | ディアラハン |
|
| Mediarama | メディラマ |
|
| Samarecarm | サマリカーム |
|
| Tetraja | テトラジャ |
|
| High Counter | ハイパーカウンタ |
|
| Endure Light | 光からの大生還 |
|
| Resist Light | 光耐性 |
|
| Endure Dark | 闇からの大生還 |
|
| Resist Dark | 闇耐性 |
|
| Ali Dance | アリ・ダンス |
|
| Firm Stance | 仁王立ち |
|
| Fire Amp | 火炎ハイブースタ |
|
| Ice Amp | 氷結ハイブースタ |
|
| Elec Amp | 電撃ハイブースタ |
|
| Wind Amp | 疾風ハイブースタ |
|
| Hama Boost | ハマ成功率UP |
|
| Mudo Boost | ムド成功率UP |
|
| Endure | 食いしばり |
|
| Regenerate 2 | 中治癒促進 |
|
| Invigorate 2 | 中気功 |
|
| Cool Breeze | 勝利の息吹 |
|
Rank 6 Skills (30)
|
| English | 日本語 | 中文
|
| Gigantic Fist | ギガンフィスト |
|
| Tempest Slash | 五月雨斬り |
|
| Vile Assault | マッドアサルト |
|
| Deathbound | デスバウンド |
|
| Arrow Rain | アローシャワー |
|
| Vicious Strike | 烈風波 |
|
| Aeon Rain | アイオンの雨 |
|
| Virus Wave | バイラスウェイブ |
|
| Maragidyne | マハラギダイン |
|
| Mabufudyne | マハブフダイン |
|
| Maziodyne | マハジオダイン |
|
| Magarudyne | マハガルダイン |
|
| Mahamaon | マハンマオン |
|
| Mamudoon | マハムドオン |
|
| Megidola | メギドラ |
|
| Ghastly Wail | 亡者の嘆き |
|
| Power Charge | チャージ |
|
| Mind Charge | コンセントレイト |
|
| Null Physical | 物理無効 |
|
| Null Fire | 火炎無効 |
|
| Null Ice | 氷結無効 |
|
| Null Elec | 電撃無効 |
|
| Null Wind | 疾風無効 |
|
| Null Light | 光無効 |
|
| Null Dark | 闇無効 |
|
| Ailment Boost | バステ成功率UP |
|
| Auto-Mataru | マハタルカオート |
|
| Auto-Maraku | マハラクカオート |
|
| Auto-Masuku | マハスクカオート |
|
| Growth 3 | ハイグロウ |
|
| Regenerate 3 | 大治癒促進 |
|
| Invigorate 3 | 大気功 |
|
Rank 7 Skills (24)
|
| English | 日本語 | 中文
|
| Brave Blade | ブレイブザッパー |
|
| Rainy Death | 霧雨昇天撃 |
|
| Akasha Arts | アカシャアーツ |
|
| Myriad Arrows | 刹那五月雨撃 |
|
| Agneyastra | アグネヤストラ |
|
| Blight | ベノンザッパー |
|
| Mediarahan | メディアラハン |
|
| Tetra Break | テトラブレイク |
|
| Makara Break | マカラブレイク |
|
| Tetrakarn | テトラカーン |
|
| Makarakarn | マカラカーン |
|
| Repel Physical | 物理反射 |
|
| Repel Fire | 火炎反射 |
|
| Repel Ice | 氷結反射 |
|
| Repel Elec | 電撃反射 |
|
| Repel Wind | 疾風反射 |
|
| Repel Light | 光反射 |
|
| Repel Dark | 闇反射 |
|
| Angelic Grace | 大天使の加護 |
|
| Insta-Heal | 瞬間回復 |
|
| Enduring Soul | 不屈の闘志 |
|
| Arms Master | 武道の心得 |
|
| Spell Master | 魔術の素養 |
|
| Victory Cry | 勝利の雄たけび |
|
Rank 8 Skills (13)
|
| English | 日本語 | 中文
|
| God's Hand | ゴッドハンド |
|
| Primal Force | イノセントタック |
|
| Vorpal Blade | 空間殺法 |
|
| God's Judgment | ゴドジャッジメント |
|
| Hell's Judgment | ヘルジャッジメント |
|
| Megidolaon | メギドラオン |
|
| Salvation | メシアライザー |
|
| Absorb Physical | 物理吸収 |
|
| Absorb Fire | 火炎吸収 |
|
| Absorb Ice | 氷結吸収 |
|
| Absorb Elec | 電撃吸収 |
|
| Absorb Wind | 疾風吸収 |
|
| Divine Grace | 神々の加護 |
|
Rang 9 Skills/UNIQUE Skills (14)
|
| English | 日本語 | 中文
|
| Heaven's Blade | 天軍の剣 |
|
| Hassou Tobi | 八艘跳び |
|
| Pralaya | プララヤ |
|
| Ragnarok | ラグナロク |
|
| Niflheim | ニブルヘイム |
|
| Thunder Reign | 真理の雷 |
|
| Panta Rhei | 万物流転 |
|
| Samsara | 回転説法 |
|
| Die for Me! | 死んでくれる? |
|
| Black Viper | 漆黒の蛇 |
|
| Morning Star | 明けの明星 |
|
| Debilitate | ランダマイザ |
|
| Heat Riser | ヒートライザ |
|
| Unshaken Will | 不動心 |
|
其中Rank9的技能是不可继承的……
接下来就以星Kaiwan变异胜利雄叫为例讲解一下……
KaiwanLv24合成式有三个基本技能,其中Tetrakarn(物理反射)和Victory Cry(胜利的雄叫)同为Rank7的技能,于是在技能变化当天前者就具有了转变成后者的可能!
如果目标技能是胜利的雄叫,则在技能变化当天合成Kaiwan,此时需要凹的是:
1. 变化的技能正好是Tetrakarn
2. Tetrakarn变异成的Rank7技能正好是Victory Cry
从这个实例中大家需要的明白的是:
1. 合成目标Persona的素材尽可能技能少,这样合出来的Persona技能也会少,于是玩家想要发生变化的技能变异到的概率更高;
2. 一定要研究合成Persona的技能Rank以及自己想要变异出的技能Rank从而选定目标Persona,不要妄想Rank1技能变异出Rank8……
接下来附送技能继承数表,从而让大家能合理预测合成的目标Persona会有多少技能……
技能继承数
|
| 合体素材技能总数 | 合体目标技能数
|
| < 6 | 1
|
| 6-8 | 2
|
| 9-11 | 3
|
| 12-23 | 4
|
| >23 | 5 |
合成的Persona的技能数是该Persona的基本技能数+继承技能数+Commu奖励经验值升级所学技能数+其它奖励技能数……
这样大家就可以初步预测自己合成的Persona会有多少技能了……