本文整理的是超级机器人大战OG外传魔装机神F的中文奖杯列表一览,有需要的玩家可以参考一下。
超级机器人大战OG外传 魔装机神F COFFIN OF THE END | |||
等级 | 图标 | 名称 | 获得条件 |
![]() | COFFIN OF THE END | すべてのトロフィーを獲得する。 | |
![]() | アカシックレコード・リーディング | 用語録・追想録・楽曲集・シナリオチャートをフルコンプリートする。 | |
![]() | 最強を求めて | ランクアップにより入手できる武器を45種以上入手する。 | |
![]() | パーツコレクター | 「強化パーツ」を35種以上入手する。 | |
![]() | スキル道免許皆伝 | 「特殊スキル」を55種以上開示する。 | |
![]() | フル・ギンギン・チューン | 機体と武器を5機以上フル改造する。 | |
![]() | ラ・ギアス7大超兵器 | 1ステージ内で魔装機神4機とゼルヴォイドのポゼッション、レイブレードHBのトランスドライブ、グランゾンのマハーカーラを全て発動させる。 | |
![]() | 風がそよぐその先に | 「明日の為に、未来の為に」をクリアする。 | |
![]() | それぞれの行方 | 「明日を、その手で」をクリアする。 | |
![]() | 蒼き魔神 | 1ステージ内でネオ・グランゾンで敵を10機以上撃墜する。 | |
![]() | ユーフォリック・トランス | 1ステージ内でサキトがレイブレードの「トランスドライブ」で敵を5機以上撃墜する。 | |
![]() | クアドラプル・ポゼッション | 1機の敵に対してポゼッション状態の魔装機神4機が必殺技を使用する。 | |
![]() | 何も言わずに持って行け | アハマドから追加報酬を受ける。 | |
![]() | 一撃入魂! | 一度の戦闘で、敵1機に10万以上のダメージを与える。 | |
![]() | 悪縁契り深し……? | ロザリーとムデカの合体攻撃を入手し、ロザリーとムデカの合体攻撃で敵を撃墜する。 | |
![]() | 戦いを乗り越えて | 1周回の中で、サキトで敵を100機以上撃墜する。 | |
![]() | おつかれさまでした。 | 終了メッセージを見る。 | |
![]() | テクニシャン | 特殊効果攻撃で敵をステータス異常にする。 | |
![]() | 剣と翼 | イベントカット「レイブレード Light Flyer」が表示される。 | |
![]() | 殲滅の光 | イベントカット「レイブレード Heavy Blaster」が表示される。 | |
![]() | 外法の極み | 1ステージ内でデモンタイプを全種召喚する。 | |
![]() | 絶対服従的姉弟関係 | レミアの戦闘にザッシュが援護攻撃または援護防御で参加する。 | |
![]() | トランスドライブ、発動! | レイブレードHBのトランスドライブを任意で発動させる。 | |
![]() | 真伝の域 | エランが「夢想千鳥舞」で邪神のいずれかを撃墜する。 | |
![]() | 黒焔の狩人、襲来 | アーマラが出撃可能なステージで(強制出撃を除く)5回以上出撃する。 | |
![]() | 悪運強き男 | ライオネルが精神コマンドの『幸運』がかかった状態で敵を撃墜する。 | |
![]() | 修理はおまかせ♪ | 1ステージ内でフィリスがアルメラ系機体のレイブレード、ヴァルシオーガ、リジェリオールCL、リジェリオールAR、ディーグリッドの全てを修理する。 | |
![]() | ダブルクロスマッシャー! | ヴァルシオーネRとヴァルシオーガがいずれかの援護攻撃に参加し、両機「クロスマッシャー」を使用する。 | |
![]() | 薔薇の調教師 | サフィーネが特殊効果攻撃で敵をスタン状態にする。 | |
![]() | 姉側の戦い | 1ステージ内でエリシア、セニア、レミア、ニコ、テューディが出撃する。 | |
![]() | バニシング注意報!? | デュラクシールとガリルナガンがいずれかの援護攻撃または援護防御に参加する。 | |
![]() | 行くぜ、財布ィス! | マサキが精神コマンドの『熱血』『幸運』がかかった状態で「真伝・乱舞の太刀」を使用する。 | |
![]() | 広域制圧戦術 | 1ステージ内で味方機がMAP兵器を10種以上使用する。 | |
![]() | 大国を背負う者達 | アクレイド、レッフェン、ロヨラのいずれかが敵を撃墜する。 | |
![]() | 嬉しいサプライズ | エリシアがティールから補給を受ける。 | |
![]() | マグゥーキなんて怖くない! | 1周回の中で、マグゥーキを味方全員で100機以上撃墜する。 |
奖杯总数:36: 1
: 5
: 10
: 20