《勇者斗恶龙10》有11种武器,分别是片手剑、双手剑、短剑、枪、斧、爪、鞭子、手杖、双手杖、棍、扇子,下面任地鱼小编为您介绍所有武器的属性及其附带效果介绍。
1、片手剑
武器名 | 可装备等级 | 攻撃 | おしゃれ | 重さ | 效果 |
初心者用の片手剣 | Lv1 | +2 | +2 | +1 | - |
エテーネの剣 | Lv1 | +2 | +1 | +1 | - |
どうのつるぎ | Lv1 | +4 | +1 | +1 | - |
せいどうのつるぎ | Lv7 | +9 | +1 | +2 | - |
レイピア | Lv7 | +12 | +2 | +1 | - |
さんぞくのサーベル | Lv14 | +20 | +3 | +3 | - |
てつのつるぎ | Lv14 | +17 | +3 | +3 | - |
ぎんのレイピア | Lv21 | +25 | +5 | +3 | - |
バスターソード | Lv21 | +28 | +4 | +4 | - |
はがねのつるぎ | Lv28 | +33 | +5 | +5 | - |
戦士の剣 | Lv35 | +41 | +6 | +6 | - |
はじゃのつるぎ | Lv35 | +44 | +6 | +6 | - |
はやぶさのつるぎ | Lv35 | +17 | +6 | +2 | 可以2回攻击 |
ゾンビキラー | Lv50 | +55 | +8 | +8 | 对丧尸系伤害+20% |
ドラゴンキラー | Lv50 | +58 | +8 | +8 | 对龙系伤害+20% |
プラチナソード | Lv50 | +47 | +10 | +8 | |
まけんしのレイピア | Lv50 | +52 | +10 | +8 | - |
2、双手剑
武器名 | 可装备等级 | 攻撃 | おしゃれ | 重さ | 效果 |
初心者用の両手剣 | Lv1 | +6 | +1 | +1 | - |
どうの大剣 | Lv1 | +6 | +1 | +1 | - |
せいどうの大剣 | Lv7 | +11 | +1 | +2 | - |
ビッグブレード | Lv7 | +14 | +1 | +2 | - |
ビッグブレードII | Lv14 | +24 | +3 | +4 | - |
てつの大剣 | Lv14 | +20 | +2 | +4 | - |
おおばさみ | Lv21 | +34 | +3 | +6 | - |
シャドウエッジ | Lv21 | +30 | +4 | +6 | - |
退魔の太刀 | Lv28 | +43 | +5 | +7 | 攻击时10%几率解除魔系 |
はがねの大剣 | Lv28 | +40 | +5 | +7 | - |
クレセントエッジ | Lv35 | +53 | +7 | +9 | 攻击时3%几率导致麻痹 |
斬夜の太刀 | Lv35 | +56 | +6 | +9 | 攻击时20%几率解除魔系 |
ブラッドエッジ | Lv35 | +49 | +7 | +9 | - |
ドラゴンバスター | Lv50 | +70 | +8 | +13 | 对龙系伤害+20% |
デーモンバスター | Lv50 | +66 | +8 | +13 | 对恶魔系伤害+20% |
プラチナブレード | Lv50 | +62 | +10 | +13 |
3、短剑
武器名 | 可装备等级 | 攻撃 | おしゃれ | 重さ | 效果 |
初心者用の短剣 | Lv1 | +4 | +1 | +1 | - |
ブロンズナイフ | Lv1 | +4 | +1 | +1 | - |
聖なるナイフ | Lv7 | +8 | +2 | +1 | 对丧尸系伤害+20% |
ぎんの短剣 | Lv21 | +26 | +5 | +3 | - |
どくばり | Lv21 | +1 | +2 | +3 | 攻击时3%几率击中弱点固定伤害1 |
イーグルダガー | Lv28 | +36 | +5 | +3 | 增加不意几率+2% |
こあくまのナイフ | Lv28 | +33 | +6 | +3 | 攻击时3%几率导致幻惑 |
キラーピアス | Lv35 | +16 | +7 | +64 | 可以2回攻击 |
ソードブレイカー | Lv35 | +42 | +4 | +6 | 攻击时4%几率降低攻击力 |
よるのパピオン | Lv35 | +39 | +6 | +4 | 攻击时3%几率导致混乱 |
グラディウス | Lv50 | +51 | +8 | +5 | |
こおりのやいば | Lv50 | +48 | +8 | +5 | |
ブラッドピック | Lv50 | +1 | +5 | +5 | 攻击时3%几率击中弱点固定伤害1 |
4、枪
武器名 | 可装备等级 | 攻撃 | おしゃれ | 重さ | 效果 |
初心者用のヤリ | Lv1 | +6 | +1 | +1 | - |
たけやり | Lv1 | +6 | +1 | +1 | - |
せいどうのやり | Lv7 | +10 | +1 | +2 | - |
ロングスピア | Lv7 | +14 | +2 | +2 | - |
近衛兵のやり | Lv14 | +23 | +3 | +3 | - |
てつのやり | Lv14 | +19 | +3 | +3 | - |
バトルフォーク | Lv21 | +32 | +4 | +4 | かりしん率增加1% |
ホーリーランス | Lv21 | +28 | +4 | +5 | 可以2回攻击 |
いなずまのやり | Lv28 | +41 | +5 | +5 | 雷属性攻击 素早さ+4 |
はがねのやり | Lv28 | +37 | +5 | +5 | - |
グラコスのやり | Lv35 | +53 | +4 | +7 | 对水系2%魅了 |
バルチザン | Lv35 | +46 | +6 | +6 | |
さじんのヤリ | Lv35 | +50 | +6 | +7 | 用土属性攻击可以幻惑敌人 |
デーモンズピア | Lv50 | +65 | +8 | +8 | 攻击时2%几率击中弱点 |
プラチナのヤリ | Lv50 | +59 | +10 | +8 | - |
らいじんのヤリ | Lv50 | +62 | +10 | +8 | 雷属性攻击 素早さ+6 |
5、斧
武器名 | 可装备等级 | 攻撃 | おしゃれ | 重さ | 效果 |
初心者用のオノ | Lv1 | +7 | +1 | +1 | - |
どうのオノ | Lv1 | +7 | +1 | +1 | - |
さんぞくのオノ | Lv7 | +17 | +1 | +2 | 对兽系伤害+10% |
せいどうのオノ | Lv7 | +12 | +1 | +2 | - |
てつのオノ | Lv14 | +22 | +2 | +3 | - |
ライトアックス | Lv14 | +27 | +2 | +2 | 对植物系伤害+10% |
シルバーアックス | Lv21 | +32 | +4 | +5 | - |
バトルアックス | Lv21 | +37 | +3 | +5 | - |
カルサドラアックス | Lv28 | +46 | +5 | +6 | 对虫系伤害+10% |
はがねのオノ | Lv28 | +42 | +5 | +5 | - |
キングアックス | Lv35 | +58 | +7 | +7 | 最大MP+5 |
ムーンアックス | Lv35 | +50 | +7 | +7 | 2%几率混乱攻击 |
エクリプスアックス | Lv50 | +62 | +8 | +10 | 3%几率混乱攻击 |
シャーマンアックス | Lv50 | +66 | +8 | +10 | - |
ふぶきのオノ | Lv50 | +70 | +8 | +10 | 氷属性攻击 |
6、爪
武器名 | 可装备等级 | 攻撃 | おしゃれ | 重さ | 效果 |
初心者用のツメ | Lv1 | +2 | +1 | +1 | - |
どうのツメ | Lv1 | +2 | +1 | +1 | - |
キャットクロー | Lv7 | +6 | +2 | +1 | 对鸟系伤害+10% |
せいどうのツメ | Lv7 | +4 | +2 | +1 | - |
てつのツメ | Lv14 | +8 | +3 | +2 | - |
まよけのツメ | Lv14 | +10 | +3 | +2 | 对电系伤害+10% |
こあくまネイル | Lv21 | +14 | +5 | +3 | 对怪人系3%几率魅了 |
シルバークロー | Lv21 | +12 | +4 | +3 | - |
黒ヒョウのツメ | Lv28 | +17 | +5 | +3 | 对兽系伤害+10% |
はがねのツメ | Lv28 | +16 | +5 | +3 | - |
こおりのツメ | Lv35 | +22 | +6 | +4 | - |
はやぶさのツメ | Lv35 | +20 | +6 | +4 | 对鸟系3%几率魅了 |
ほのおのツメ | Lv35 | +21 | +6 | +4 | 出现火球 |
あくまのツメ | Lv50 | +26 | +8 | +5 | 3%几率毒攻击 |
ドラゴンクロー | Lv50 | +28 | +10 | +5 | 对龙系伤害+10% |
プラチナクロー | Lv50 | +25 | +10 | +5 | - |
7、鞭子
武器名 | 可装备等级 | 攻撃 | おしゃれ | 重さ | 效果 |
初心者用のムチ | Lv1 | +3 | +1 | +1 | - |
皮のムチ | Lv1 | +3 | +1 | +1 | - |
いばらのムチ | Lv7 | +6 | +2 | +1 | - |
バトルリボン | Lv7 | +7 | +2 | +1 | - |
へびがわのムチ | Lv14 | +12 | +3 | +2 | - |
てつのムチ | Lv14 | +10 | +3 | +2 | - |
モーニングスター | Lv21 | +17 | +3 | +3 | 对物理系伤害+10% |
ローズウィップ | Lv21 | +15 | +5 | +3 | 2%几率幻惑攻击 对植物系攻击+10% |
はがねのムチ | Lv28 | +20 | +5 | +3 | - |
バイソンウィップ | Lv28 | +22 | +5 | +3 | 2%几率毒攻击 |
サイドワインダー | Lv35 | +28 | +6 | +4 | 土属性攻击 |
ビーストウィップ | Lv35 | +27 | +6 | +4 | 对兽系伤害+10% |
みわくのリボン | Lv35 | +25 | +7 | +4 | 2%几率幻惑攻击 对电系伤害+10% |
スコーピオンテイル | Lv50 | +31 | +10 | +5 | 2%几率麻痹攻击 |
ドラゴンテイル | Lv50 | +35 | +10 | +5 | 对龙系伤害+10% |
バスターウィップ | Lv50 | +33 | +8 | +5 | - |
8、手杖
武器名 | 可装备等级 | 攻撃 | おしゃれ | 重さ | MP吸収 | 效果 |
初心者用のスティック | Lv1 | +2 | +1 | +1 | +1% | - |
ローリエの小枝 | Lv1 | +2 | +1 | +1 | +1% | - |
ピンスティック | Lv7 | +4 | +2 | +1 | +1.5% | - |
フラワースティック | Lv7 | +5 | +2 | +1 | +1.5% | 最大HP+3 对虫系3%几率魅了攻击 |
スライムステッキ | Lv14 | +6 | +3 | +1 | +2% | 史莱姆MP吸収+2% |
ツインクルタクト | Lv14 | +8 | +3 | +1 | +2% | 2%几率混乱攻击 |
モーモンスティック | Lv21 | +10 | +4 | +2 | +2% | 悪魔MP吸収+2% |
フェザースティック | Lv21 | +11 | +5 | +2 | +2.5% | 风属性攻击 |
ステタラーステッキ | Lv28 | +14 | +5 | +2 | +2.5% | 史莱姆MP吸収+2% |
ラブリースティック | Lv28 | +12 | +6 | +2 | +2.5% | 3%几率魅了攻击 |
マジカルスティック | Lv35 | +17 | +9 | +2 | +3% | 最大MP+8 |
まてきのスティック | Lv35 | +16 | +6 | +2 | +3% | 攻撃時2%で魅了 |
マボレーナステッキ | Lv35 | +18 | +6 | +2 | +3% | 恶魔MP吸収+2% |
ドラゴンスティック | Lv50 | +22 | +10 | +3 | +3.5% | 龙系MP吸収+2% |
パラソルスティック | Lv50 | +21 | +13 | +3 | +3.5% | - |
ペロリンステッキ | Lv50 | +20 | +10 | +3 | +3.5% | 3%几率混乱攻击 |
9、双手杖
武器名 | 可装备等级 | 攻撃 | おしゃれ | 重さ | MP吸収 | 效果 |
初心者用の両手杖 | Lv1 | +2 | +1 | +1 | +2% | - |
かしの杖 | Lv1 | +3 | +1 | +1 | +2% | - |
さばきの杖 | Lv7 | +6 | +2 | +1 | +2% | 风属性攻击 |
まどうしの杖 | Lv7 | +5 | +2 | +1 | +2% | 火球攻击 |
あまぐもの杖 | Lv14 | +7 | +3 | +2 | +3% | 水系伤害+10% |
まふうじの杖 | Lv14 | +9 | +2 | +2 | +3% | 封印敌人呪文 |
うみなりの杖 | Lv21 | +11 | +4 | +3 | +3% | 水系伤害+10% 水系MP吸收率+2% |
ようせいの杖 | Lv21 | +12 | +5 | +3 | +4% | 最大MP+4 |
いかずちの杖 | Lv28 | +13 | +6 | +3 | +4% | 电击攻击 |
ビオラの杖 | Lv28 | +15 | +5 | +3 | +4% | 增加敏捷 |
せいれいの杖 | Lv35 | +19 | +7 | +4 | +5% | 最大MP+10 魔力攻击+5 |
マグマの杖 | Lv35 | +18 | +6 | +6 | +5% | 用マグマ攻击 |
ルーンスタッフ | Lv35 | +17 | +6 | +4 | +5% | 最大MP+6 魔力攻击+5 2%几率麻痹攻击 |
こおりの杖 | Lv50 | +22 | +8 | +5 | +6% | 氷属性攻击 |
10、棍
武器名 | 可装备等级 | 攻撃 | おしゃれ | 重さ | 效果 |
初心者用の棍 | Lv1 | +5 | +1 | +1 | - |
ものほしざお | Lv1 | +5 | +1 | +1 | - |
かしのこん | Lv7 | +13 | +1 | +2 | 身かわし術+1% |
てんびんぼう | Lv7 | +10 | +1 | +2 | - |
きょうじゃのこん | Lv14 | +19 | +2 | +2 | - |
六角ぼう | Lv14 | +22 | +3 | +3 | - |
セレモニーロッド | Lv21 | +31 | +5 | +4 | - |
えんぶのこん | Lv21 | +28 | +5 | +3 | 身かわし率+1% |
スパイクロッド | Lv28 | +36 | +2 | +6 | - |
まどろみのこん | Lv28 | +40 | +5 | +3 | 2%几率睡眠攻击 |
らせつのこん | Lv35 | +52 | +6 | +4 | 2%几率降低防御力 |
レイニーロッド | Lv35 | +48 | +7 | +4 | 氷属性攻击 |
クラッシュロッド | Lv35 | +45 | +4 | +7 | 物理系伤害+10% |
ドラゴンロッド | Lv50 | +64 | +10 | +5 | 龙系伤害+10% |
やしゃのこん | Lv50 | +61 | +8 | +5 | 怪人系伤害+10% |
11、扇子
武器名 | 可装备等级 | 攻撃 | おしゃれ | 素早さ | 重さ | 效果 |
初心者用のおうぎ | Lv1 | +4 | +1 | +1 | +1 | - |
白きのおうぎ | Lv1 | +4 | +1 | +1 | +1 | - |
はねおうぎ | Lv1 | +7 | +2 | +4 | +1 | - |
てつのおうぎ | Lv1 | +14 | +3 | +7 | +3 | - |
カメのおうぎ | Lv1 | +18 | +3 | +7 | +1 | 土属性攻击 |
バトルファン | Lv7 | +11 | +2 | +4 | +2 | - |
トリのおうぎ | Lv21 | +21 | +5 | +11 | +2 | 炎属性攻击 |
ナナホシのおうぎ | Lv21 | +25 | +4 | +11 | +2 | 虫系伤害+10% |
ネコのおうぎ | Lv28 | +28 | +6 | +14 | +2 | 氷属性攻击 |
くじゃくのおうぎ | Lv28 | +32 | +7 | +14 | +2 | - |
ヘビのおうぎ | Lv35 | +35 | +7 | +18 | +2 | 雷属性攻击 |
星のおうぎ | Lv35 | +39 | +7 | +18 | +2 | 2%几率混乱攻击 |
マジックファン | Lv35 | +43 | +6 | +18 | +4 | - |
月のおうぎ | Lv50 | +49 | +10 | +25 | +3 | - |
ましょうのおうぎ | Lv50 | +46 | +8 | +25 | +5 | - |
レインボーファン | Lv50 | +52 | +13 | +25 | +3 | 3%几率幻惑攻击 |