3DS《口袋妖怪红蓝宝石重制版》技能变动一览。
| 编号 | 精灵名称 | 等级 | 技能名称 |
| 025 | 皮卡丘(ピカチュウ Pikachu) | 26 | 电火花(スパーク Spark) |
| 50 | 野性电击(ワイルドボルト Wild Charge) | ||
| 041 | 超音蝠(ズバット Zubat) | 37 | 毒液冲击(ベノムショック Venoshock) |
| 43 | 快速防御(ファストガード Quick Guard) | ||
| 042 | 大嘴蝠(ゴルバット Golbat) | 43 | 毒液冲击(ベノムショック Venoshock) |
| 51 | 快速防御(ファストガード Quick Guard) | ||
| 043 | 走路草(ナゾノクサ Oddish) | 35 | 剧毒(どくどく Toxic) |
| 51 | 月爆(ムーンフォース Moonblast) | ||
| 044 | 臭臭花(クサイハナ Gloom) | 39 | 剧毒(どくどく Toxic) |
| 066 | 腕力(ワンリキー Machop) | 21 | 打落(はたきおとす Knock Off) |
| 31 | 连环切击(ダブルチョップ Dual Chop) | ||
| 37 | 巨大化(ビルドアップ Bulk Up) | ||
| 067 | 豪力(ゴーリキー Machoke) | 21 | 打落(はたきおとす Knock Off) |
| 33 | 连环切击(ダブルチョップ Dual Chop) | ||
| 43 | 巨大化(ビルドアップ Bulk Up) | ||
| 068 | 怪力(カイリキー Machamp) | 21 | 打落(はたきおとす Knock Off) |
| 33 | 连环切击(ダブルチョップ Dual Chop) | ||
| 43 | 巨大化(ビルドアップ Bulk Up) | ||
| 072 | 玛瑙水母(メノクラゲ Tentacool) | 34 | 潮水(しおみず Brine) |
| 073 | 毒刺水母(ドククラゲ Tentacruel) | 36 | 潮水(しおみず Brine) |
| 084 | 嘟嘟(ドードー Doduo) | 21 | 啄食(ついばむ Pluck) |
| 089 | 臭臭泥(ベトベトン Muk) | 38 | 毒液陷阱(ベノムトラップ Venom Drench) |
| 095 | 大岩蛇(イワーク Onix) | 20 | 螺旋球(ジャイロボール Gyro Ball) |
| 100 | 雷 电 球(ビリリダマ Voltorb) | 37 | 放电(ほうでん Discharge) |
| 101 | 顽皮弹(マルマイン Electrode) | 41 | 放电(ほうでん Discharge) |
| 111 | 铁甲犀牛(サイホーン Rhyhorn) | 13 | 击坠(うちおとす Smack Down) |
| TM23 | 击坠(うちおとす Smack Down) | ||
| 112 | 铁甲暴龙(サイドン Rhydon) | 13 | 击坠(うちおとす Smack Down) |
| 120 | 海星星(ヒトデマン Staryu) | 13 | 精神波动(サイコウェーブ Psywave) |
| 40 | 怪异光线(あやしいひかり Confuse Ray) | ||
| 42 | 精神干扰(サイコキネシス Psychic) | ||
| 127 | 大甲(カイロス Pinsir) | 22 | 双重攻击(ダブルアタック Double Hit) |
| 130 | 暴鲤龙(ギャラドス Gyarados) | 41 | 咬碎(かみくだく Crunch) |
| 140 | 化石盔(カブト Kabuto) | TM40 | 燕返(つばめがえし Aerial Ace) |
| 150 | 超梦(ミュウツー Mewtwo) | HM07 | 潜水(ダイビング Dive) |
| 169 | 叉字蝠(クロバット Crobat) | 43 | 毒液冲击(ベノムショック Venoshock) |
| 51 | 快速防御(ファストガード Quick Guard) | ||
| 178 | 天然鸟(ネイティオ Xatu) | 25 | 空气切割(エアスラッシュ Air Slash) |
| 203 | 麒麟奇(キリンリキ Girafarig) | 46 | 阴谋(わるだくみ Nasty Plot) |
| 218 | 熔岩虫(マグマッグ Slugma) | 15 | 燃尽(やきつくす Incinerate) |
| 20 | 净化之雾(クリアスモッグ Clear Smog) | ||
| 219 | 熔岩蜗牛(マグカルゴ Magcargo) | 15 | 燃尽(やきつくす Incinerate) |
| 20 | 净化之雾(クリアスモッグ Clear Smog) | ||
| 222 | 太阳珊瑚(サニーゴ Corsola) | 27 | 潮水(しおみず Brine) |
| 227 | 盔甲鸟(エアームド Skarmory) | 9 | 金属爪(メタルクロー Metal Claw) |
| 252 | 木守宫(キモリ Treecko) | 41 | 快速防御(ファストガード Quick Guard) |
| 45 | 莽撞(がむしゃら Endeavor) | ||
| 253 | 森林蜥蜴(ジュプトル Grovyle) | 13 | 百万吸取(メガドレイン Mega Drain) |
| 43 | 十字剪(シザークロス X-Scissor) | ||
| 53 | 快速防御(ファストガード Quick Guard) | ||
| 254 | 蜥蜴王(ジュカイン Sceptile) | 13 | 百万吸取(メガドレイン Mega Drain) |
| 16 | 连续切(れんぞくぎり Fury Cutter) | ||
| 36 | 连环切击(ダブルチョップ Dual Chop) | ||
| 57 | 快速防御(ファストガード Quick Guard) | ||
| 255 | 火稚鸡(アチャモ Torchic) | 28 | 爆裂火焰(はじけるほのお Flame Burst) |
| 256 | 力壮鸡(ワカシャモ Combusken) | 20 | 硝化冲锋(ニトロチャージ Flame Charge) |
| 257 | 火焰鸡(バシャーモ Blaziken) | 20 | 硝化冲锋(ニトロチャージ Flame Charge) |
| 258 | 水跃鱼(ミズゴロウ Mudkip) | 25 | 落石(いわおとし Rock Throw) |
| 259 | 沼跃鱼(ヌマクロー Marshtomp) | 28 | 岩崩(いわなだれ Rock Slide) |
| 260 | 巨沼怪(ラグラージ Swampert) | 28 | 岩崩(いわなだれ Rock Slide) |
| 262 | 大狼犬(グラエナ Mightyena) | 18 | 大喊(バークアウト Snarl) |
| 263 | 蛇纹熊(ジグザグマ Zigzagoon) | 31 | 突进(とっしん Take Down) |
| 264 | 直冲熊(マッスグマ Linoone) | 35 | 舍身撞(すてみタックル Double-Edge) |
| 267 | 狩猎凤蝶(アゲハント Beautifly) | 20 | 空气刃(エアカッター Air Cutter) |
| 37 | 愤怒(いかり Rage) | ||
| 269 | 毒粉蝶(ドクケイル Dustox) | 15 | 毒粉(どくのこな Poisonpowder) |
| 20 | 毒液冲击(ベノムショック Venoshock) | ||
| 270 | 莲叶童子(ハスボー Lotad) | 9 | 水泡(あわ Bubble) |
| 30 | 亿万吸取(ギガドレイン Giga Drain) | ||
| 271 | 莲帽小童(ハスブレロ Lombre) | 9 | 水泡(あわ Bubble) |
| 36 | 打落(はたきおとす Knock Off) | ||
| 274 | 长鼻叶(コノハナ Nuzleaf) | 28 | 刃叶斩(リーフブレード Leaf Blade) |
| 275 | 狡猾天狗(ダーテング Shiftry) | 32 | 暴风(ぼうふう Hurricane) |
| 276 | 傲骨燕(スバメ Taillow) | 25 | 快速防御(ファストガード Quick Guard) |
| 41 | 勇鸟(ブレイブバード Brave Bird) | ||
| 277 | 大王燕(オオスバメ Swellow) | 1 | 勇鸟(ブレイブバード Brave Bird) |
| 27 | 快速防御(ファストガード Quick Guard) | ||
| 51 | 勇鸟(ブレイブバード Brave Bird) | ||
| 280 | 拉鲁拉丝(ラルトス Ralts) | 11 | 魅力声音(チャームボイス Disarming Voice) |
| 22 | 吸收之吻(ドレインキッス Draining Kiss) | ||
| 281 | 奇鲁莉安(キルリア Kirlia) | 11 | 魅力声音(チャームボイス Disarming Voice) |
| 23 | 吸收之吻(ドレインキッス Draining Kiss) | ||
| 282 | 沙奈朵(サーナイト Gardevoir) | 11 | 魅力声音(チャームボイス Disarming Voice) |
| 23 | 吸收之吻(ドレインキッス Draining Kiss) | ||
| 283 | 溜溜糖球(アメタマ Surskit) | 30 | 水流喷射(アクアジェット Aqua Jet) |
| 284 | 雨翅蛾(アメモース Masquerain) | 22 | 空气刃(エアカッター Air Cutter) |
| 285 | 蘑蘑菇(キノココ Shroomish) | 33 | 剧毒(どくどく Toxic) |
| 286 | 斗笠菇(キノガッサ Breloom) | 13 | 佯攻(フェイント Feint) |
| 287 | 懒人翁(ナマケロ Slakoth) | 38 | 嬉闹(じゃれつく Play Rough) |
| 290 | 土居忍士(ツチニン Nincada) | 29 | 克制(がまん Bide) |
| 293 | 咕妞妞(ゴニョニョ Whismur) | 4 | 回音(エコーボイス Echoed Voice) |
| 294 | 吼爆弹(ドゴーム Loudred) | 1 | 回音(エコーボイス Echoed Voice) |
| 4 | 回音(エコーボイス Echoed Voice) | ||
| 295 | 爆音怪(バクオング Exploud) | 1 | 回音(エコーボイス Echoed Voice) |
| 4 | 回音(エコーボイス Echoed Voice) | ||
| 300 | 向尾喵(エネコ Skitty) | 13 | 魅力声音(チャームボイス Disarming Voice) |
| 302 | 勾魂眼(ヤミラミ Sableye) | 44 | 押后(きおくり Quash) |
| TM60 | 押后(きおくり Quash) | ||
| 304 | 可可多拉(ココドラ Aron) | 13 | 岩石封(がんせきふうじ Rock Tomb) |
| 25 | 岩崩(いわなだれ Rock Slide) | ||
| 305 | 可多拉(コドラ Lairon) | 13 | 岩石封(がんせきふうじ Rock Tomb) |
| 25 | 岩崩(いわなだれ Rock Slide) | ||
| 306 | 波士可多拉(ボスゴドラ Aggron) | 13 | 岩石封(がんせきふうじ Rock Tomb) |
| 25 | 岩崩(いわなだれ Rock Slide) | ||
| 307 | 玛沙那(アサナン Meditite) | 12 | 忍耐(こらえる Endure) |
| 44 | 反击(カウンター Counter) | ||
| 308 | 恰雷姆(チャーレム Medicham) | 12 | 忍耐(こらえる Endure) |
| 53 | 反击(カウンター Counter) | ||
| 311 | 正电拍拍(プラスル Plusle) | 13 | 传递礼物(ギフトパス Bestow) |
| 15 | 撒娇(あまえる Charm) | ||
| 31 | 放电(ほうでん Discharge) | ||
| Egg | 撒娇(あまえる Charm) | ||
| Egg | 假哭(うそなき Fake Tears) | ||
| 312 | 负电拍拍(マイナン Minun) | 13 | 偷换(すりかえ Switcheroo) |
| 31 | 放电(ほうでん Discharge) | ||
| Egg | 撒娇(あまえる Charm) | ||
| Egg | 假哭(うそなき Fake Tears) | ||
| 313 | 电萤虫(バルビート Volbeat) | 15 | 虫之抵抗(むしのていこう Struggle Bug) |
| 53 | 嬉闹(じゃれつく Play Rough) | ||
| 314 | 甜甜萤(イルミーゼ Illumise) | 15 | 虫之抵抗(むしのていこう Struggle Bug) |
| 53 | 嬉闹(じゃれつく Play Rough) | ||
| 318 | 利牙鱼(キバニア Carvanha) | 32 | 剧毒之牙(どくどくのキバ Poison Fang) |
| 319 | 巨牙鲨(サメハダー Sharpedo) | 34 | 剧毒之牙(どくどくのキバ Poison Fang) |
| 326 | 噗噗猪(ブーピッグ Grumpig) | 32 | 草裙舞(フラフラダンス Teeter Dance) |
| 329 | 超音波幼虫(ビブラーバ Vibrava) | 29 | 虫鸣(むしのさざめき Bug Buzz) |
| 33 | 地震(じしん Earthquake) | ||
| 40 | 吵闹(さわぐ Uproar) | ||
| 47 | 爆音波(ばくおんぱ Boomburst) | ||
| 330 | 沙漠蜻蜓(フライゴン Flygon) | 33 | 地震(じしん Earthquake) |
| 40 | 吵闹(さわぐ Uproar) | ||
| 47 | 龙之冲锋(ドラゴンダイブ Dragon Rush) | ||
| 331 | 沙漠奈亚(サボネア Cacnea) | 42 | 能量球(エナジーボール Energy Ball) |
| 332 | 梦歌奈亚(ノクタス Cacturne) | 32 | 棘刺防御(ニードルガード Spiky Shield) |
| 44 | 能量球(エナジーボール Energy Ball) | ||
| 333 | 青绵鸟(チルット Swablu) | 11 | 魅力声音(チャームボイス Disarming Voice) |
| 334 | 七夕青鸟(チルタリス Altaria) | 11 | 魅力声音(チャームボイス Disarming Voice) |
| 335 | 猫鼬斩(ザングース Zangoose) | 15 | 磨爪(つめとぎ Hone Claws) |
| 339 | 泥泥鳅(ドジョッチ Barboach) | 35 | 浊流(だくりゅう Muddy Water) |
| 340 | 鲶鱼王(ナマズン Whiscash) | 39 | 浊流(だくりゅう Muddy Water) |
| 341 | 龙虾小兵(ヘイガニ Corphish) | 20 | 双重攻击(ダブルアタック Double Hit) |
| 31 | 贝壳刃(シェルブレード Razor Shell) | ||
| 342 | 铁螯龙虾(シザリガー Crawdaunt) | 20 | 双重攻击(ダブルアタック Double Hit) |
| 32 | 贝壳刃(シェルブレード Razor Shell) | ||
| 343 | 天秤偶(ヤジロン Baltoy) | 43 | 封印(ふういん Imprison) |
| 344 | 念力土偶(ネンドール Claydol) | 52 | 封印(ふういん Imprison) |
| 345 | 触手百合(リリーラ Lileep) | 21 | 潮水(しおみず Brine) |
| 26 | 亿万吸取(ギガドレイン Giga Drain) | ||
| 346 | 摇篮百合(ユレイドル Cradily) | 21 | 潮水(しおみず Brine) |
| 26 | 亿万吸取(ギガドレイン Giga Drain) | ||
| 347 | 太古羽虫(アノプス Anorith) | 13 | 击坠(うちおとす Smack Down) |
| 25 | 虫食(むしくい Bug Bite) | ||
| 29 | 潮水(しおみず Brine) | ||
| 348 | 太古盔甲(アーマルド Armaldo) | 13 | 击坠(うちおとす Smack Down) |
| 29 | 潮水(しおみず Brine) | ||
| 350 | 美纳斯(ミロカロス Milotic) | 11 | 魅力声音(チャームボイス Disarming Voice) |
| 27 | 龙之尾(ドラゴンテール Dragon Tail) | ||
| 44 | 盘蜷(とぐろをまく Coil) | ||
| 351 | 漂浮泡泡(ポワルン Castform) | 45 | 暴风(ぼうふう Hurricane) |
| 352 | 变隐龙(カクレオン Kecleon) | 30 | 保护色(ほごしょく Camouflage) |
| 353 | 怨影娃娃(カゲボウズ Shuppet) | 54 | 幽灵潜袭(ゴーストダイブ Phantom Force) |
| 354 | 诅咒娃娃(ジュペッタ Banette) | 1 | 幽灵潜袭(ゴーストダイブ Phantom Force) |
| 64 | 幽灵潜袭(ゴーストダイブ Phantom Force) | ||
| 355 | 夜骷颅(ヨマワル Duskull) | 41 | 阴影球(シャドーボール Shadow Ball) |
| 356 | 夜巨人(サマヨール Dusclops) | 45 | 阴影球(シャドーボール Shadow Ball) |
| 361 | 雪童子(ユキワラシ Snorunt) | 37 | 冰之吐息(こおりのいぶき Frost Breath) |
| 362 | 冰鬼护(オニゴーリ Glalie) | 1 | 冰之砾(こおりのつぶて Ice Shard) |
| 10 | 冰之砾(こおりのつぶて Ice Shard) | ||
| 37 | 冰之吐息(こおりのいぶき Frost Breath) | ||
| 42 | 冷冻干燥(フリーズドライ Freeze-Dry) | ||
| 363 | 海豹球(タマザラシ Spheal) | 5 | 滚动(ころがる Rollout) |
| 17 | 潮水(しおみず Brine) | ||
| 364 | 海魔狮(トドグラー Sealeo) | 1 | 变圆(まるくなる Defense Curl) |
| 5 | 滚动(ころがる Rollout) | ||
| 17 | 潮水(しおみず Brine) | ||
| 365 | 帝牙海狮(トドゼルガ Walrein) | 1 | 变圆(まるくなる Defense Curl) |
| 7 | 滚动(ころがる Rollout) | ||
| 19 | 潮水(しおみず Brine) | ||
| 367 | 猎斑鱼(ハンテール Huntail) | 11 | 暗算(だましうち Feint Attack) |
| 23 | 偷袭(ふいうち Sucker Punch) | ||
| 45 | 盘蜷(とぐろをまく Coil) | ||
| 368 | 樱花鱼(サクラビス Gorebyss) | 5 | 玩水(みずあそび Water Sport) |
| 11 | 吸收之吻(ドレインキッス Draining Kiss) | ||
| 45 | 盘蜷(とぐろをまく Coil) | ||
| 370 | 爱心鱼(ラブカス Luvdisc) | 9 | 吸收之吻(ドレインキッス Draining Kiss) |
| 371 | 宝贝龙(タツベイ Bagon) | 44 | 火焰放射(かえんほうしゃ Flamethrower) |
| 372 | 甲壳龙(コモルー Shelgon) | 49 | 火焰放射(かえんほうしゃ Flamethrower) |
| 373 | 暴蝾螈(ボーマンダ Salamence) | 49 | 火焰放射(かえんほうしゃ Flamethrower) |
| 377 | 雷吉洛克(レジロック Regirock) | 1 | 滚动(ころがる Rollout) |
| 19 | 滚动(ころがる Rollout) | ||
| 378 | 雷吉艾斯(レジアイス Regice) | 1 | 滚动(ころがる Rollout) |
| 19 | 滚动(ころがる Rollout) | ||
| 379 | 雷吉斯奇鲁(レジスチル Registeel) | 1 | 滚动(ころがる Rollout) |
| 19 | 滚动(ころがる Rollout) | ||
| 380 | 拉帝亚斯(ラティアス Latias) | 10 | 援助力量(アシストパワー Stored Power) |
| 381 | 拉帝欧斯(ラティオス Latios) | 10 | 援助力量(アシストパワー Stored Power) |
| 382 | 盖欧卡(カイオーガ Kyogre) | 45 | 根源波动(こんげんのはどう Origin Pulse) |
| 383 | 固拉多(グラードン Groudon) | 45 | 断崖之剑(だんがいのつるぎ Precipice Blades) |
| 428 | 长耳兔(ミミロップ Lopunny) | 66 | 飞膝踢(とびひざげり High Jump Kick) |
| 429 | 梦妖魔(ムウマージ Mismagius) | 1 | 魔法火焰(マジカルフレイム Mystical Fire) |
| 433 | 铃铛响(リーシャン Chingling) | 13 | 哈欠(あくび Yawn) |
| 446 | 小卡比兽(ゴンベ Munchlax) | 1 | 道具回收(リサイクル Recycle) |
| 464 | 超铁暴龙(ドサイドン Rhyperior) | 13 | 击坠(うちおとす Smack Down) |
| 21 | 压路(じならし Bulldoze) | ||
| 475 | 艾路雷朵(エルレイド Gallade) | 11 | 快速防御(ファストガード Quick Guard) |
| 23 | 广域防御(ワイドガード Wide Guard) | ||
| 476 | 大朝北鼻(ダイノーズ Probopass) | 1 | 广域防御(ワイドガード Wide Guard) |
| 477 | 夜黑魔人(ヨノワール Dusknoir) | 45 | 阴影球(シャドーボール Shadow Ball) |
| 478 | 雪妖女(ユキメノコ Froslass) | 23 | 吸收之吻(ドレインキッス Draining Kiss) |
| 42 | 阴影球(シャドーボール Shadow Ball) | ||
| 531 | 差不多娃娃(タブンネ Audino) | 1 | 迷雾场地(ミストフィールド Misty Terrain) |
| 5 | 可爱目光(つぶらなひとみ Baby-Doll Eyes) | ||
| 13 | 魅力声音(チャームボイス Disarming Voice) | ||
| 556 | 街头沙铃(マラカッチ Maractus) | 1 | 棘刺防御(ニードルガード Spiky Shield) |
| 574 | 哥德宝宝(ゴチム Gothita) | TM97 | 恶之波动(あくのはどう Dark Pulse) |
| 575 | 哥德小童(ゴチミル Gothorita) | TM97 | 恶之波动(あくのはどう Dark Pulse) |
| 576 | 哥德小姐(ゴチルゼル Gothitelle) | TM97 | 恶之波动(あくのはどう Dark Pulse) |
| 617 | 敏捷虫(アギルダー Accelgor) | 1 | 水之手里剑(みずしゅりけん Water Shuriken) |
