如龙4所有食品料理店商品一览,所有食物、酒类都购买了的话,可以到ナオミの館获得七福神のサラシ。
注意:下面用紫色标注的限定食品,需要到ポッポ天下一通り店购买「TOKYO★1週間」,持有此物才可吃到限定菜单。
和民
名称 | 价格 | 名称 | 价格 | 名称 | 价格 |
ザプレミアムモルツ生中生 | 471 | ゆず蜜サワー | 418 | ウーロン茶 | 208 |
紀州南高梅サワー | 418 | ウーロン茶割 | 418 | 梅酒ロック | 366 |
生グレープフルーツ | 523 | 角ハイボール | 418 | モスコミュール | 523 |
ジントニック | 523 | カシスオレンジ | 523 | トロピカルサンライズ | 523 |
国産有機大豆の寄せ豆腐 | 313 | 鶏の唐揚 | 523 | 納豆と山芋とろろの | 418 |
北海道真ホッケの | 628 | 黄身とろ牛つくね | 523 | 有機野菜のわたみサラダ | 523 |
鉄鍋餃子 | 418 | お刺身盛り合せ | 1363 | 厚切りベーコンの | 628 |
石焼フカヒレあんかけ炒飯 | 628 | フォンダンショコラ | 523 |
韓来
名称 | 价格 | 名称 | 价格 | 名称 | 价格 |
タン塩 | 1400 | 特上タン塩 | 2500 | カルビ | 1200 |
特上カルビ | 2700 | ロース | 1100 | 特上ロース | 2400 |
ハラミ | 1000 | 特上ハラミ | 2500 | レバ刺し | 1300 |
ホルモン焼き | 800 | 海鮮盛り合わせ | 1700 | キムチ盛り合わせ | 600 |
石焼きビビンパ | 1500 | ユッケジャンクッパ | 1400 | 限定厚切りカタシン | 3200 |
九州一番星
名称 | 价格 | 名称 | 价格 |
九州とんこつラーメン | 750 | 角煮とんこつラーメン | 980 |
チャ-シュ-とんこつラ-メン | 950 | 明太とんこつラーメン | 860 |
玉子とんこつラーメン | 820 | 黒とんこつラーメン | 800 |
松屋
名称 | 价格 | 名称 | 价格 | 名称 | 价格 |
牛めし(並) | 320 | 牛めし(大) | 420 | 豚めし(並) | 290 |
豚めし(大) | 390 | ビビン丼(並) | 430 | ビビン丼(大) | 530 |
オリジナルカレーライス(並) | 350 | オリジナルカレーライス(大) | 450 | カレギュウ | 580 |
キムカル丼(並) | 490 | キムカル丼(大) | 590 | 牛焼肉定食 | 630 |
カルビ焼肉定食 | 680 | デミたまハンバーグ定食 | 580 | 豚焼肉定食 | 550 |
豚生姜焼定食 | 580 | オリジナルレトルトカレー | 300 |
バンタム
名称 | 价格 | 名称 | 价格 | 名称 | 价格 |
山崎1984 | 5000 | 山崎12年 | 750 | 白州12年 | 680 |
ザ・マッカラン30年 | 5250 | ザ・マッカラン12年 | 850 | ラフロイグ10年 | 750 |
ボウモア12年 | 700 | グレンフィディック30年 | 4200 | グレンフィディック12年 | 700 |
響30年 | 5180 | 響17年 | 820 | バランタイン30年 | 4650 |
バランタイン17年 | 920 | バランタインファイネスト | 580 | ジャックダニエル | 700 |
アーリータイムズ | 500 | V.S.O.P | 500 | クルボアジェXO | 3080 |
ザ・プレミアムモルツ | 600 | ビーフィーター | 640 | レモンハートデメララ | 740 |
エラドゥーラシルバー | 730 | スカイウオツカ | 730 |
シェラック
名称 | 价格 | 名称 | 价格 | 名称 | 价格 |
山崎25年 | 5000 | 山崎12年 | 700 | 白州12年 | 600 |
ザ・マッカラン1946 | 40000 | ザ・マッカラン12年 | 700 | ラフロイグ30年 | 5000 |
ラフロイグ10年 | 600 | ホワイトボウモア43年 | 28000 | ボウモア12年 | 500 |
グレンフィディック12年 | 600 | 響17年 | 700 | 北杜12年 | 500 |
角瓶 | 400 | サントリーウイスキーオールド | 400 | バランタイン17年 | 800 |
バランタインファイネスト | 500 | ジャックダニエル | 600 | アーリータイムズ | 400 |
XOデラックス | 600 | クルボアジェXO | 3000 | 鏡月グリーン | 350 |
亜天使
名称 | 价格 | 名称 | 价格 | 名称 | 价格 |
山崎12年 | 700 | 白州12年 | 600 | 響17年 | 700 |
北杜12年 | 500 | 角瓶 | 400 | サントリーウイスキーオールド | 400 |
バランタインファイネスト | 500 | アーリータイムズ | 400 | V.S.O.P | 400 |
V.O | 350 | 本格焼酎黒丸 | 400 | ザ・プレミアムモルツ | 550 |
鏡月グリーン | 350 |
スマイルバーガ
名称 | 价格 | 名称 | 价格 |
スマイルバーガーセット | 520 | スマイルチ-ズバ-ガ-セット | 560 |
てりやきスマイルバ-ガ-セット | 580 | キングスマイルバ-ガ-セット | 690 |
マグロバーガーセット | 580 | 角煮バーガーセット | 600 |
スマイルシェイク | 220 | スマイルポテト | 240 |
限定カムロバーガー | 670 |
ジェラテリア神室
名称 | 价格 | 名称 | 价格 | 名称 | 价格 |
バニラシングル | 280 | ストロベリ-シングル | 280 | チョコシングル | 280 |
あずきシングル | 280 | キャラメルシングル | 280 | コーヒーシングル | 280 |
ダブル | 350 | トリプル | 430 | 限定ブラックアイス | 380 |
寿司吟
名称 | 价格 | 名称 | 价格 | 名称 | 价格 |
玉子 | 200 | かっぱ巻き | 200 | マグロ | 300 |
甘えび | 300 | えんがわ | 600 | つぶ貝 | 300 |
生タコ | 300 | かんぱち | 500 | 完ブリ | 500 |
平目 | 500 | しまあじ | 500 | 金目鯛 | 500 |
いくら | 1000 | 赤貝 | 2000 | 大トロ | 2500 |
あわび | 3000 | うに | 3000 | 限定まかないばら寿司 | 980 |
喫茶アルプス
名称 | 价格 | 名称 | 价格 | 名称 | 价格 |
ブレンドコーヒー | 500 | ブルーマウンテン | 800 | モカ | 600 |
アールグレイ | 500 | ミルクティー | 500 | トマトジュース | 450 |
レモンティー | 500 | ストロベリーパフェ | 680 | チョコレートパフェ | 650 |
抹茶フロート | 550 | ケーキセット | 800 | トーストセット | 800 |
サンドウィッチセット | 950 | パスタセット | 1300 | オリジナルビーフカレーセット | 1500 |
プロント CAFFE TIME(白天)
名称 | 价格 | 名称 | 价格 | 名称 | 价格 |
グレープフルーツジュース | 300 | ブラッドオレンジ | 330 | ホットコーヒー | 250 |
アメリカンコーヒー | 250 | カフェラテ | 300 | カプチーノ | 300 |
カフェモカ | 350 | ロイヤルミルクティーポット | 300 | ミルク | 250 |
ココア | 290 | ナスとベーコンのトマトスパゲティ | 690 | 小海老のトマトクリームスパゲティ | 690 |
ミートソーススパゲティ | 630 | 辛子明太子スパゲティ | 580 | 半熟卵濃厚カルボナーラ | 730 |
プロント BAR TIME(晚上)
名称 | 价格 | 名称 | 价格 | 名称 | 价格 |
ジンバック | 480 | ライムたっぷり | 580 | テキーラブラッド | 580 |
カンパリソーダ | 530 | カルーアミルク | 580 | 角Dハイ | 450 |
マイルド角Dハイ | 380 | マリブコーラ | 550 | ブロンズ山崎ハイボール | 600 |
山崎12年 | 630 | ボウモア12年 | 680 | ラフロイグ10年 | 700 |
サントリーウイスキーオールド | 450 | アーリータイムズ | 480 | モッツアレラチーズのカプレーゼ | 380 |
生タコのカルパッチョ | 480 | アボカドと海老のサラダ | 380 | ハワイアンポチキ | 380 |
ごぼうスティック | 400 | スパイシーポテト | 400 | 辛口チョリンのオーブン焼き | 530 |
厚岸産つぶ貝の | 880 | ローマ風ピザマルゲリータ | 600 |