如龙 OF THE END全武器资料及获得方法一览,作为打枪外传,本作的枪支武器特别丰富,而且还能改造进化,下面任地鱼小编就为大家列出了所有武器详细资料。
备注:蓝色字体表示改造书,改造书请点击这里参考获得攻略。
1、手枪
名称 | 威 力 | 装 弾 数 | 装弹 速度 | 反 動 | 衝 撃 力 | 連 射 力 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
秋山以外的三人用 | |||||||
9ミリオート | 100 | 13 | 1.6秒 | A | D | B+ | 秋山以外的初期装備 |
┗Wk-CP11 Gang | 130 | 18 | 1.6秒 | A | D | B+ | 改造:鉄くず×6 |
┗Wk-CP21 YAKUZA | 180 | 25 | 1.6秒 | A | D | A- | 改造:高密度ポリマー×4、鋼材のカタマリ×3 |
┗黄金銃 | 280 | ∞ | 1.6秒 | A | D | A | 改造:金の皿×4、ハエオトコのネックレス×4、東城会埋蔵金伝説 |
威力高且有貫通力 | |||||||
大型自動拳銃 | 300 | 6 | 2.0秒 | C | B | B- | 第一部第二章事件,ワークス上山:47000円 |
┗Wk-CP35 TIGER | 370 | 8 | 2.0秒 | C | B | B- | 改造:鉄くず×8 |
┗虎撃ち銃 | 500 | 10 | 2.0秒 | C | B+ | B | 改造:鋼材のカタマリ×8、メタボのフォーク×2 |
秋山专用 | |||||||
極道の拳銃 | 100 | 13 | 1.6秒 | A | D | B+ | 第一部第一章事件 |
┗マケドニアシューター | 100 | 26 | 2.0秒 | A | D | A | 第一部第二章事件中发生变化 |
┗HIGH&LOW | 170 | 30 | 2.0秒 | A | D | A+ | 改造:高密度ポリマー×6、銀の皿×1 |
┗ELISE | 280 | 50 | 2.0秒 | A | D | A+ | 改造:プラチナの皿×3、龍の印章×1、復讐者と呼ばれた極道 |
2、霰弹枪
名称 | 威 力 | 装 弾 数 | 装弹 速度 | 反 動 | 衝 撃 力 | 連 射 力 | 攻击 范围 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハンティングショットガン | 700 | 12 | 3.2秒 | C | A | C- | C | ワークス上山:65000円 |
┣パスメイカー | 800 | 14 | 3.2秒 | C | A+ | C | C+ | 改造:鋼材のカタマリ×4 |
┃┗灰燼砲 | 1000 | 19 | 3.2秒 | C | S | B- | B | 改造:トライバルのメダル×2、神樹の木切れ×2 |
┗もくもくショット | 150 | 8 | 3.2秒 | C | A+ | C- | 爆発 | 改造:小麦粉×3、コショウ×2、花火師が教える喧嘩必勝法 |
┗HANBIガン | 330 | 8 | 3.2秒 | C | S+ | C- | 炎上 | 改造:銅の皿×5、SSSガンパウダー×1、花火師が教える喧嘩必勝法 |
真島专用 | ||||||||
MarkⅣ.EXP | 700 | 17 | 2.6秒 | C | A | C+ | C | 真島初期装备 |
┗ミンチメイカー | 800 | 19 | 2.6秒 | C | A | B- | C | 改造:弾性特殊合金×4、鉄くず×3 |
┗MJM56 CrazyDog | 920 | 21 | 2.6秒 | C | A | B | C+ | 改造:頑丈なサスペンション×3、鬼面石×1 |
┗MJM56-55 Exorcist | 1050 | 30 | 2.6秒 | C | A | B+ | B | 改造:トライバルのメダル×4、龍の瞳×1、ガンガン撃てばわかること |
3、冲锋枪
名称 | 威 力 | 装 弾 数 | 装弹 速度 | 反 動 | 衝 撃 力 | 連 射 力 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ニューバラライカ | 70 | 40 | 2.5秒 | D | D | S- | 第一部二章事件 |
┗自衛用短機関銃 | 90 | 60 | 2.5秒 | D+ | D+ | S- | 改造:鉄くず×4、高密度ポリマー×1 |
┗雀蜂 | 120 | 90 | 2.5秒 | C | C | S- | 改造:チビザルのメット×3、鋼材のカタマリ×1 |
4、来福枪
名称 | 威 力 | 装 弾 数 | 装弹 速度 | 反 動 | 衝 撃 力 | 連 射 力 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Assault Rifle | |||||||
5.56mm自動小銃 | 90 | 45 | 2.6秒 | C- | C | S- | ワークス上山:60000円 |
┗YAR-18 東城モデル | 120 | 55 | 2.6秒 | C- | C+ | S- | 改造:鉄くず×7 |
┗リベレーター | 150 | 65 | 2.6秒 | C | B | S- | 改造:イワダルマの御守り袋×3、超々硬アルミ合金×1 |
狙击枪 | |||||||
SWS2狙撃銃 | 700 | 6 | 3.0秒 | B | B | D+ | ワークス上山:63000円 |
┗シャープシューター | 800 | 7 | 3.0秒 | B | B | C- | 改造:高密度ポリマー×3 |
┗HSG-GARO | 1000 | 9 | 3.0秒 | A | B+ | C+ | 改造:メタボのフォーク×4、的中牌×2 |
5、格林机关枪
名称 | 威 力 | 装 弾 数 | 装弹 速度 | 反 動 | 衝 撃 力 | 連 射 力 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
試作携行型ガトリングガン | 100 | 60 | 3.5秒 | D | B | S | ワークス上山:80000円(投資10万) |
┣XMG-RIMBO | 120 | 70 | 3.5秒 | D | B+ | S | 改造:鉄くず×6、鋼材のカタマリ×1 |
┃┗カグツチ | 140 | 80 | 3.5秒 | D | A- | S | 改造:イワダルマの御守り袋×3、ハエオトコのネックレス×2 |
┗ガーリーショット | 110 | 70 | 3.5秒 | C | B | S | 改造:改造モーター×1、ルビー×1、とつげきっ!ラブシャイン劇場版 |
┗ラブシャイン·バルカン | 120 | 100 | 3.5秒 | A | B | S | 改造:ナキオンナの髪留め×3、ダイアモンド×1、とつげきっ!ラブシャイン劇場版 |
郷田专用 | |||||||
黒鉄丸 | 90 | 60 | 3.5秒 | D | B | S | 郷田初期装备 |
┗黒鉄丸·改 | 110 | 65 | 3.5秒 | D | B+ | S | 改造:鋼材のカタマリ×2、鉄くず×1 |
┗鬼潰し | 130 | 70 | 3.5秒 | D | A | S | 改造:鬼面石×5、プラズマ印の電池×1 |
┗剛龍の腕 | 170 | 80 | 3.5秒 | C | S- | S | 改造:デカマッチョのベルト×5、龍の血×1、暴れ河との戦い |
6、对物来福枪
名称 | 威 力 | 装 弾 数 | 装弹 速度 | 反 動 | 衝 撃 力 | 連 射 力 | 放大 倍率 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XK.50対物狙撃銃 | 1500 | 5 | 3.6秒 | D- | S- | D- | A | 最终章事件 |
┗ZOMBIE MASHER | 1700 | 7 | 3.6秒 | D- | S- | D- | A | 改造:鋼材のカタマリ×4、英雄の空薬莢×1 |
┗TANK KILLER | 2000 | 8 | 3.6秒 | D- | S | D | A | 改造:超々硬アルミ合金×2、ハイパワー冷却液×1 |
┗応龍銃 | 2500 | 12 | 3.6秒 | D- | S+ | D+ | A | 改造:ダイアモンド×4、龍の血×1、ピンポイント爆撃 |
7、榴弹枪
名称 | 威 力 | 装 弾 数 | 装弹 速度 | 反 動 | 衝 撃 力 | 連 射 力 | 属性 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレネードランチャー | 1000 | 1 | 2.5秒 | D | S | D | 爆発 | ワークス上山:70000円(投資30万) |
┣焼夷ランチャー | 600 | 1 | 2.5秒 | D | A | D- | 炎上 | 改造:サラダ油×2、ハイパワー冷却液×1 |
┗スタンランチャー | 100 | 1 | 2.5秒 | D | D | D- | 気絶 | 改造:電池×3、SSSガンパウダー×1 |
8、投掷武器
名称 | 威 力 | 装 弾 数 | 装弹 速度 | 反動 | 衝 撃 力 | 連 射 力 | 属性 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手榴弾 | 1000 | 10 | - | B | S | D- | 爆発 | ワークス上山:5000円 |
重装手榴弾 | 2000 | 10 | - | B | S | D- | 爆発 | ワークス上山:8000円(投資10万) |
火炎瓶 | 150 | 10 | - | B | B | D- | 炎上 | ワークス上山:3500円 |
焼夷手榴弾 | 600 | 10 | - | B | B | D- | 炎上 | ワークス上山:7000円(投資10万) |
スタングレネード | 100 | 10 | - | B | D | D- | 気絶 | ワークス上山:2000円(投資10万) |
9、其他
名称 | 威力 | 装 弾 数 | 装弹 速度 | 反 動 | 衝 撃 力 | 連 射 力 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
銀玉鉄砲 | 50 | ∞ | 1.6秒 | A | B | A | 完成报酬:改造装備 |
サテライトレーザー | 2000 | ∞ | - | D | S+ | D- | 完成报酬:在神室町UG击破亜門 |
対戦車ミサイル | 5000 | 1 | - | D | S+ | D- | OF THE END模式通关 |