《怪物猎人4G》毒怪鸟肉质表与G位素材一览
种族 | 鸟竜种 | ||||
---|---|---|---|---|---|
别名 | 毒怪鸟 | ||||
破坏可能部位 | 头(头冠) | ||||
风圧 | 小 | ||||
出现场所 | 遗迹平原("2",4,6,7,8,9)、地底洞窟(1,"3",5,6,"7",8)、原生林("2",5,6,7,"8","9") |
“”符号为出现区域、之后怪物会随机在其他区域活动
怪物弱点一览:
弱点肉质 | 斩 | 打 | 弹 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
首、尻尾 | 头 | 头、尻尾 | ||||
有效属性 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | |
◎ | △ | × | ○ | △ | ||
状态异常 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | 眩晕 | 爆破 | 减气 |
△ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
物品 | 闪光玉 | 音爆弹 | 麻痹陷阱 | 落穴 | 设置肉 | 肥料玉 |
× | × | × | ○ | × | ○ |
怪物肉质一览:
部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 虫饵标识 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头 | 45 | 65 | 70 | 30 | 10 | 0 | 20 | 10 | 赤 |
首 | 50 | 25 | 40 | 20 | 5 | 0 | 10 | 10 | 緑 |
背中 | 45 | 30 | 20 | 10 | 5 | 0 | 10 | 10 | 橙 |
腹 | 45 | 30 | 20 | 20 | 5 | 0 | 10 | 10 | 橙 |
尻尾 | 70 | 40 | 80 | 20 | 5 | 0 | 10 | 10 | 緑 |
翼 | 42 | 30 | 30 | 20 | 10 | 0 | 20 | 10 | 白 |
脚 | 36 | 36 | 30 | 10 | 5 | 0 | 10 | 10 | 白 |
怪物素材一览:
下位 | 上位 | |
---|---|---|
本体剥取(3回) | 狂走エキス(20%)、ゴム质の皮(61%)、毒袋(10%)、ライトクリスタル(8%)、毒怪鸟の头(1%) | ノヴァクリスタル(8%)、毒怪鸟の头(5%)、ゴム质の上皮(43%)、勐毒袋(18%)、狂走エキス(23%)、ライトクリスタル(3%) |
捕获报酬 | ゴム质の皮(20%)、毒袋×2(46%)、狂走エキス×2(34%) | ゴム质の上皮(18%)、勐毒袋x2(10%)、狂走エキスx2(20%)、ゴム质の皮(10%) |
头(头冠)破坏报酬 | ライトクリスタル(30%)、鉄工石×2(40%)、毒怪鸟の头(30%) | ドラグライト鉱石(43%)、毒怪鸟の头(30%)、ノヴァクリスタル(7%)、ライトクリスタル(20%) |
掉落物品(2回まで) | 条件:假死状态、从墙壁被击落时。 | |
竜のナミダ(74%)、狂走エキス(20%)、ライトクリスタル(6%) | 竜のナミダ(35%)、竜の大粒ナミダ(35%)、ノヴァクリスタル(5%)、狂走エキス(25%) | |
G级 | ||
本体剥取(3回) | ピュアクリスタル、毒怪鸟の石头、ゴム质の特上皮、剧烈毒袋、狂走エキス | |
捕获报酬 | ゴム质の特上皮、剧烈毒袋×2、狂走エキスx2 | |
头(头冠)破坏报酬 | 毒怪鸟の石头、ピュアクリスタル、カブレライト鉱石 | |
掉落物品(2回まで) | 条件:假死状态、从墙壁被击落时。 | |
竜の大粒ナミダ、ピュアクリスタル、狂走エキス |