《怪物猎人4G》盾蟹肉质表与G位素材一览

| 种族 | 甲壳种 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 别名 | 盾蟹 | ||||
| 破坏可能部位 | ヤド(2段阶)、爪 | ||||
| 出现场所 | 旧砂漠(昼)(1,2,3,4,“7”)、原生林(1,“3”,4,9,10) | ||||
“”符号为出现区域、之后怪物会随机在其他区域活动
怪物弱点一览:
| 弱点肉质 | 斩 | 打 | 弹 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 头 | 头 | 头 | ||||
| 有效属性 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | |
| ◎ | △ | ◎ | ○ | × | ||
| 状态异常 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | 眩晕 | 爆破 | 减气 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 物品 | 闪光玉 | 音爆弹 | 麻痹陷阱 | 落穴 | 设置肉 | 肥料玉 |
| × | ○ | ○ | ○ | × | × |
怪物肉质一览:
| 部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 虫饵标识 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头 | 50 | 60 | 40 | 30 | 10 | 35 | 20 | 0 | 緑 |
| 胴 | 40 | 50 | 30 | 15 | 5 | 20 | 10 | 0 | 緑 |
| ヤド | 22 | 40 | 25 | 20 | 5 | 25 | 10 | 0 | 橙 |
| 腕 | 40 | 45 | 30 | 15 | 5 | 15 | 10 | 0 | 赤 |
| 爪 | 25 | 30 | 15 | 35 | 5 | 20 | 10 | 0 | 赤 |
| 脚 | 35 | 40 | 30 | 15 | 5 | 15 | 10 | 0 | 白 |
怪物特殊防御时肉质一览:
| 部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 虫饵标识 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头 | 20 | 40 | 20 | 30 | 10 | 35 | 20 | 0 | 緑 |
| 胴 | 20 | 30 | 15 | 15 | 5 | 20 | 10 | 0 | 緑 |
| ヤド | 20 | 30 | 15 | 20 | 5 | 20 | 10 | 0 | 橙 |
| 腕 | 20 | 30 | 15 | 15 | 5 | 15 | 10 | 0 | 赤 |
| 爪 | 15 | 20 | 10 | 35 | 5 | 20 | 10 | 0 | 赤 |
| 脚 | 20 | 30 | 15 | 15 | 5 | 15 | 10 | 0 | 白 |
| ヤド/爪(破坏时) | 30 | 40 | 25 | 35 | 5 | 20 | 10 | 0 | 橙 |
怪物素材一览:
| 上位 | ||
|---|---|---|
| 本体剥取(3回) | 盾蟹の坚殻(55%)、盾蟹の尖爪(14%)、黒真珠(10%)、上竜骨(20%)、极上ザザミソ(1%) | |
| 捕获报酬 | 盾蟹の尖爪(45%)、盾蟹の坚殻(35%)、黒真珠×2(20%) | |
| ヤド(2段阶)破坏报酬 | 竜头殻(60%)、盾蟹の坚殻(40%) | |
| 爪破坏报酬 | 盾蟹の尖爪(65%)、盾蟹の尖爪×2(25%)、盾蟹の坚殻(10%) | |
| 掉落物品(1回まで) | 条件:特殊防御时被音爆弹击中、进食时 | |
| ヤド真珠(38%)、极上ヤド真珠(37%)、黒真珠(25%) | ||
| G级 | ||
| 本体剥取(3回) | 盾蟹の重殻(50%)、盾蟹の刚爪(16%)、极上黒真珠(10%)、坚竜骨(19%)、极上ザザミソ(5%) | |
| 捕获报酬 | 盾蟹の刚爪(50%)、盾蟹の重殻(35%)、极上黒真珠(15%) | |
| ヤド(2段阶)破坏报酬 | 竜头殻(25%)、盾蟹の重殻(35%)、上质な真红の角(33%)、モノブロスハート(7%) | |
| 爪破坏报酬 | 盾蟹の刚爪(65%)、盾蟹の重殻(10%)、盾蟹の刚爪×2(25%) | |
| 掉落物品(1回まで) | 条件:特殊防御时被音爆弹击中、进食时 | |
| 盾蟹の重殻(20%)、极上ヤド真珠(55%)、黒真珠(10%) 、极上黒真珠(15%) | ||