
ネコの巣はエリア10、山菜爺はBC、秘境はエリア9。
黄色は精算アイテム、青色は鑑定アイテムです。
| オブジェ | 種別 | 旅団 / 集会場 下位 | 旅団 / 集会所 上位 | 集会所 G級 |
|---|---|---|---|---|
| 1.11時方向のハチの巣 | 採取 | 虫の死骸 ハチミツ ツチハチノコ | 虫の死骸 ハチミツ ツチハチノコ | |
| 2.枝草 | 採取 | げどく草 ツタの葉 ネンチャク草 | ツタの葉 ネンチャク草 | |
| 枝草(ランダム) | 採取 | げどく草 火薬草 落葉草の根 忍耐の種 | 薬草 げどく草 | |
| キノコ(ランダム) | 採取 | マヒダケ ニトロダケ ドキドキノコ |
エリア2

| オブジェ | 種別 | 旅団 / 集会場 下位 | 旅団 / 集会所 上位 | 集会所 G級 |
|---|---|---|---|---|
| 1.キノコ | 採取 | アオキノコ マヒダケ ニトロダケ | アオキノコ ニトロダケ | |
| 2.蝶 | 虫あみ | 虫の死骸 にが虫 のりこねバッタ 光蟲 クモの巣 | 虫の死骸 にが虫 のりこねバッタ 釣りフィーバエ クモの巣 | |
| 3.4時方向水場 | 釣り | キレアジ サシミウオ 眠魚 大食いマグロ ドス大食いマグロ 小金魚 黄金魚 | キレアジ サシミウオ 眠魚 カクサンデメキン 大食いマグロ ドス大食いマグロ 小金魚 黄金魚 白金魚 | |
| 4.鉱石 | 採掘 | 石ころ 砥石 大地の結晶 水光原珠 鉄鉱石 | 鉄鉱石 ドラグライト鉱石 カブレライト鉱石 陽翔原珠 | |
| キノコ(ランダム) | 採取 | マヒダケ ニトロダケ |
エリア3
| オブジェ | 種別 | 旅団 / 集会場 下位 | 旅団 / 集会所 上位 | 集会所 G級 |
|---|---|---|---|---|
| 1.鉱石 | 採掘 | 石ころ 鉄鉱石 マカライト鉱石 硫黄結晶 | 石ころ 修羅原珠 硫黄結晶 | |
| 2.鉱石 | 採掘 | 灰水晶の原石 | 灰水晶の原石 | |
| 鉱石(ランダム) | 採掘 | 大地の結晶 水光原珠 硫黄結晶 | 鉄鉱石 カブレライト鉱石 なぞのお守り |
エリア4
| オブジェ | 種別 | 旅団 / 集会場 下位 | 旅団 / 集会所 上位 | 集会所 G級 |
|---|---|---|---|---|
| 1.鉱石 | 採掘 | 砥石 鉄鉱石 大地の結晶 マカライト鉱石 | マカライト鉱石 カブレライト鉱石 | |
| 2.下層草 | 採取 | 体の虫餌・水 | ||
| 3.下層草 | 採取 | ネンチャク草 落陽草の根 | ||
| 1.キノコ | 採取 | アオキノコ マヒダケ | アオキノコ マヒダケ | |
| 草(ランダム) | 採取 | 火薬草 | ||
| キノコ(ランダム) | 採取 | ニトロダケ ドキドキノコ | マヒダケ ドキドキノコ |
エリア5

| オブジェ | 種別 | 旅団 / 集会場 下位 | 旅団 / 集会所 上位 | 集会所 G級 |
|---|---|---|---|---|
| 1.蜘蛛の巣 | 採取 | クモの巣 | クモの巣 |
エリア6

| オブジェ | 種別 | 旅団 / 集会場 下位 | 旅団 / 集会所 上位 | 集会所 G級 |
|---|---|---|---|---|
| 1.キノコ | 採取 | アオキノコ マヒダケ ニトロダケ | ||
| 2.蜘蛛の巣 | 採取 | クモの巣 | クモの巣 | |
| 蝶(ランダム) | 虫あみ | 光蟲 雷光虫 | 光蟲 雷光虫 |
エリア7
| オブジェ | 種別 | 旅団 / 集会場 下位 | 旅団 / 集会所 上位 | 集会所 G級 |
|---|---|---|---|---|
| 1.鉱石 | 採掘 | 石ころ 鉄鉱石 水光原珠 硫黄結晶 | マカライト鉱石 カブレライト鉱石 陽翔原珠 修羅原珠 硫黄結晶 | |
| 2.骨 | 採取 | 竜骨【小】 なぞの骨 なぞの頭骨 | 竜骨【小】 なぞの骨 なぞの頭骨 | |
| 3.キノコ | 採取 | アオキノコ マヒダケ ニトロダケ | アオキノコ マヒダケ | |
| 4.モンスターのフン | 採取 | 忍耐の種 モンスターのフン | 釣りミミズ モンスターのフン | |
| 蜂の巣(ランダム) | 採取 | ハチミツ | ||
| 枝草(ランダム) | 採取 | クモの巣 忍耐の種 落陽草の根 | げどく草 落陽草の根 |
エリア8

| オブジェ | 種別 | 旅団 / 集会場 下位 | 旅団 / 集会所 上位 | 集会所 G級 |
|---|---|---|---|---|
| 1.鉱石 | 採掘 | 石ころ 砥石 大地の結晶 鉄鉱石 水光原珠 | 鉄鉱石 ドラグライト鉱石 カブレライト鉱石 | |
| 2.鉱石 | 採掘 | 石ころ 鉄鉱石 マカライト鉱石 水光原珠 硫黄結晶 | 石ころ 陽翔原珠 修羅原珠 硫黄結晶 | |
| 3.卵 | 採取 | 草食竜の卵 | 草食竜の卵 | |
| 4.鉱石 | 採掘 | 石ころ 鉄鉱石 マカライト鉱石 水光原珠 硫黄結晶 | カブレライト鉱石 陽翔原珠 硫黄結晶 | |
| 5.キノコ | 採取 | アオキノコ ニトロダケ | ||
| キノコ(ランダム) | 採取 | マヒダケ ニトロダケ ドキドキノコ | マヒダケ ニトロダケ | |
| 鉱石(ランダム) | 採掘 | 鉄鉱石 マカライト鉱石 | マカライト鉱石 カブレライト鉱石 修羅原珠 |
エリア9

| オブジェ | 種別 | 旅団 / 集会場 下位 | 旅団 / 集会所 上位 | 集会所 G級 |
|---|---|---|---|---|
| 1.骨 | 採取 | 竜骨【小】 なぞの骨 | 竜骨【小】 なぞの骨 なぞの頭骨 | |
| 2.鉱石 | 採掘 | 砥石 大地の結晶 鉄鉱石 水光原珠 | ドラグライト鉱石 カブレライト鉱石 陽翔原珠 | |
| 3.鉱石 | 採掘 | 大地の結晶 鉄鉱石 マカライト鉱石 | カブレライト鉱石 上鎧玉 | |
| 鉱石(ランダム) | 採掘 | 砥石 鉄鉱石 マカライト鉱石 水光原珠 | ||
| 草(ランダム) | 採取 | 薬草 げどく草 火薬草 落陽草の根 | ||
| 秘境(転がっている石、2つ) | 採取 | カブレライト鉱石 なぞのお守り 光るお守り | ||
| 秘境(鉱石) | 採掘 | カブレライト鉱石 ライトクリスタル ノヴァクリスタル 黄金石の塊 光るお守り |
エリア10
| オブジェ | 種別 | 旅団 / 集会場 下位 | 旅団 / 集会所 上位 | 集会所 G級 |
|---|---|---|---|---|
| 1.木箱の傍の石 | 採取 | 砥石 | 石ころ 砥石 | |
| 2.猫のお宝 | 採取 | メラルーに盗まれたもの |