异度之刃x机甲装备属性一览
《异度之刃X》中文专题站
頭部
名称 | 种类 | 防御力 | 等级 | 企業名 | 耐性 | 部位HP | 強化回数 | 追加効果 | 贩卖金額 | | | | | |
物理 | ビーム | エーテル | ヒート | ボルト | 重力 | | | | | | | | | |
DA20SA L-HEAD-SPD | ライトアーマー | 20 | 20 | サクラバ | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | -6 | 2970 | 0/3 | SpecUp. Eva Ⅲ | 6800 |
DA30SA L-HEAD-SPD | ライトアーマー | | 30 | サクラバ | | | | | | | | | | |
DA30GG L-HEAD-DEF | ライトアーマー | | 30 | グラナダ | | | | | | | | | | |
DA30SA L-HEAD-ATK | ライトアーマー | | 30 | サクラバ | | | | | | | | | | |
XDA40SA L-HEAD-SPD2 | ライトアーマー | | 40 | サクラバ | | | | | | | | | | |
DA30SA M-HEAD-SHT | ミドルアーマー | | 30 | サクラバ | | | | | | | | | | |
DA30SA M-HEAD-FGT | ミドルアーマー | | 30 | サクラバ | | | | | | | | | | |
DA30SA H-HEAD-ATK2 | ヘヴィアーマー | | 30 | サクラバ | | | | | | | | | | |
DA30SA H-HEAD-ATK3 | ヘヴィアーマー | | 30 | サクラバ | | | | | | | | | | |
胴体
名称 | 种类 | 防御力 | 等级 | 企業名 | 耐性 | 部位HP | 強化回数 | 追加効果 | 贩卖金額 | | | | | |
物理 | ビーム | エーテル | ヒート | ボルト | 重力 | | | | | | | | | |
DA20SA L-BODY-SPD | ライトアーマー | 60 | 20 | サクラバ | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | -6 | 7290 | 0/3 | SpecUp. Eva Ⅲ | 17200 |
DA30SA L-BODY-SPD | ライトアーマー | | 30 | サクラバ | | | | | | | | | | |
DA30GG L-BODY-DEF | ライトアーマー | | 30 | グラナダ | | | | | | | | | | |
DA30SA L-BODY-ATK | ライトアーマー | | 30 | サクラバ | | | | | | | | | | |
XDA40GG L-BODY-SPD3 | ライトアーマー | | 40 | グラナダ | | | | | | | | | | |
DA30SA M-BODY-SHT | ミドルアーマー | | 30 | サクラバ | | | | | | | | | | |
DA30SA M-BODY-FGT | ミドルアーマー | | 30 | サクラバ | | | | | | | | | | |
DA30SA H-BODY-ATK2 | ヘヴィアーマー | | 30 | サクラバ | | | | | | | | | | |
DA30SA H-BODY-ATK3 | ヘヴィアーマー | | 30 | サクラバ | | | | | | | | | | |
左腕
名称 | 种类 | 防御力 | 等级 | 企業名 | 耐性 | 部位HP | 強化回数 | 追加効果 | 贩卖金額 | | | | | |
物理 | ビーム | エーテル | ヒート | ボルト | 重力 | | | | | | | | | |
DA20SA L-ARML-SPD | ライトアーマー | 20 | 20 | サクラバ | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | -6 | 3600 | 0/3 | SpecUp. Eva Ⅲ | 5100 |
DA30SA L-ARML-SPD | ライトアーマー | | 30 | サクラバ | | | | | | | | | | |
DA30GG L-ARML-DEF | ライトアーマー | | 30 | グラナダ | | | | | | | | | | |
DA30SA L-ARML-ATK | ライトアーマー | | 30 | サクラバ | | | | | | | | | | |
XDA30SA L-ARML-SPD2 | ライトアーマー | | 30 | サクラバ | | | | | | | | | | |
DA30SA M-ARML-SHT | ミドルアーマー | | 30 | サクラバ | | | | | | | | | | |
DA30SA M-ARML-FGT | ミドルアーマー | | 30 | サクラバ | | | | | | | | | | |
DA30SA H-ARML-ATK2 | ヘヴィアーマー | | 30 | サクラバ | | | | | | | | | | |
DA30SA H-ARML-ATK3 | ヘヴィアーマー | | 30 | サクラバ | | | | | | | | | | |
右腕
名称 | 种类 | 防御力 | 等级 | 企業名 | 耐性 | 部位HP | 強化回数 | 追加効果 | 贩卖金額 | | | | | |
物理 | ビーム | エーテル | ヒート | ボルト | 重力 | | | | | | | | | |
DA20SA L-ARMR-SPD | ライトアーマー | 20 | 20 | サクラバ | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | -6 | 3600 | 0/3 | SpecUp. Eva Ⅲ | 5100 |
DA30SA L-ARMR-SPD | ライトアーマー | | 30 | サクラバ | | | | | | | | | | |
DA30GG L-ARMR-DEF | ライトアーマー | | 30 | グラナダ | | | | | | | | | | |
DA30SA L-ARMR-ATK | ライトアーマー | | 30 | サクラバ | | | | | | | | | | |
XDA40SA L-ARMR-SPD2 | ライトアーマー | | 40 | サクラバ | | | | | | | | | | |
DA30SA M-ARMR-SHT | ミドルアーマー | | 30 | サクラバ | | | | | | | | | | |
DA30SA M-ARMR-FGT | ミドルアーマー | | 30 | サクラバ | | | | | | | | | | |
DA30SA H-ARMR-ATK2 | ヘヴィアーマー | | 30 | サクラバ | | | | | | | | | | |
DA30SA H-ARMR-ATK3 | ヘヴィアーマー | | 30 | サクラバ | | | | | | | | | | |
脚部
名称 | 种类 | 防御力 | 等级 | 企業名 | 耐性 | 部位HP | 強化回数 | 追加効果 | 贩卖金額 | | | | | |
物理 | ビーム | エーテル | ヒート | ボルト | 重力 | | | | | | | | | |
DA20SA L-LEG-SPD | ライトアーマー | 40 | 20 | サクラバ | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | -6 | 4860 | 0/3 | SpecUp. Eva Ⅲ | 10300 |
DA30SA L-LEG-SPD | ライトアーマー | | 30 | サクラバ | | | | | | | | | | |
DA30GG L-LEG-DEF | ライトアーマー | | 30 | グラナダ | | | | | | | | | | |
DA30SA L-LEG-ATK | ライトアーマー | | 30 | サクラバ | | | | | | | | | | |
XDA40SA L-LEG-SPD2 | ライトアーマー | | 40 | サクラバ | | | | | | | | | | |
DA30SA M-LEG-SHT | ミドルアーマー | | 30 | サクラバ | | | | | | | | | | |
DA30SA M-LEG-FGT | ミドルアーマー | | 30 | サクラバ | | | | | | | | | | |
DA30SA H-LEG-ATK2 | ヘヴィアーマー | | 30 | サクラバ | | | | | | | | | | |
DA30SA H-LEG-ATK3 | ヘヴィアーマー | | 30 | サクラバ | | | | | | | | | | |
型号阅读方法
例:
名称 | Doll Armer(?) | 番号 | 制作商代码 | 种类 | 箇所 | 傾向 |
DA30SA L-HEAD-SPD | - | 30 | SA (サクラバ重工) | L (ライト种类) | Head (頭部) | Speed (スピード) |
DA30SA M-BODY-SHT | - | 30 | SA (サクラバ重工) | M (ミドル种类) | Body (胴体) | Shoot (射撃) |
DA30SA M-ARML-FGT | - | 30 | SA (サクラバ重工) | M (ミドル种类) | Arm Left (左腕) | Fight (格闘) |
DA30SA H-ARMR-ATK3 | - | 30 | SA (サクラバ重工) | H (ヘヴィ种类) | Arm Right (右腕) | Atack 3 (攻撃3) |
DA30GG L-LEG-DEF | - | 30 | GG (グラナダ・GG) | L (ライト种类) | Leg (脚部) | Defense (防御) |