隐藏加成,从GBA火纹开始,剑圣、狂战士等强调必杀的职业会额外获得一些必杀率加成。if存在类似的设定,而且几乎每个专精一种武器的上位职业都获得了不同形式的加成。
主角的职业
| 职业名称 | 日文名称 | 移动力 | 隐藏加成 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速 | 幸运 | 守备 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑暗王子 | ダークプリンス | 5 | 17 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | |
| 黑暗公主 | ダークプリンセス | 5 | 17 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | |
| 暗夜血族 | ダークブラッド | 6 | 18 | 8 | 6 | 4 | 7 | 2 | 6 | 6 | |
| 白夜血族 | 白の血族 | 6 | 19 | 10 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | |
| 歌姬 | 歌姫 | 5 | 16 | 3 | 0 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 |
暗夜王国常规职业
| 职业名称 | 日文名称 | 移动力 | 隐藏加成 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速 | 幸运 | 守备 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轻骑士 | ソシアルナイト | 7 | 17 | 6 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | |
| 圣骑士 | パラディン | 8 | 19 | 8 | 1 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | |
| 重甲骑士 | アーマーナイト | 4 | 19 | 8 | 0 | 5 | 3 | 3 | 8 | 1 | |
| 将军 | ジェネラル | 5 | 22 | 11 | 0 | 7 | 3 | 4 | 12 | 3 | |
| 重骑士 | グレートナイト | 7 | 21 | 10 | 0 | 6 | 6 | 3 | 10 | 2 | |
| 斧战士 | アクスファイター | 5 | 19 | 7 | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | |
| 狂战士 | バーサーカー | 6 | 必杀+20 必杀回避-5 | 24 | 12 | 0 | 8 | 9 | 0 | 5 | 0 |
| 佣兵 | マーシナリー | 5 | 17 | 5 | 0 | 7 | 6 | 2 | 5 | 2 | |
| 勇者 | ブレイブヒーロー | 6 | 20 | 8 | 0 | 10 | 8 | 3 | 7 | 2 | |
| 盗贼 | シーフ | 5 | 16 | 3 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | |
| 弓骑士 | ボウナイト | 8 | 18 | 6 | 0 | 8 | 9 | 3 | 5 | 6 | |
| 冒险家 | アドベンチャラー | 6 | 17 | 4 | 6 | 6 | 10 | 2 | 3 | 8 | |
| 龙骑士 | ドラゴンナイト | 7 | 17 | 6 | 0 | 5 | 4 | 2 | 7 | 0 | |
| 龙骑统帅 | ドラゴンマスター | 8 | 19 | 8 | 0 | 9 | 6 | 3 | 10 | 1 | |
| 魔龙骑士 | レヴナントナイト | 8 | 18 | 7 | 6 | 6 | 5 | 0 | 8 | 6 | |
| 暗魔法师 | ダークマージ | 5 | 16 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | |
| 巫师 | ソーサラー | 6 | 命中+5 必杀+10 必杀回避+5 | 17 | 0 | 9 | 4 | 6 | 1 | 5 | 8 |
| 黑暗骑士 | ダークナイト | 8 | 19 | 8 | 6 | 6 | 5 | 3 | 8 | 6 | |
| 杖骑士 | ロッドナイト | 7 | 必杀回避+10 | 15 | 0 | 3 | 7 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 战术师 | ストラテジスト | 8 | 16 | 0 | 7 | 6 | 7 | 5 | 2 | 7 | |
| 管家 | バトラー | 6 | 18 | 4 | 5 | 9 | 8 | 4 | 5 | 4 | |
| 女仆 | メイド | 6 | 18 | 4 | 5 | 9 | 8 | 4 | 5 | 4 | |
| 狼人 | ガルー | 5 | 19 | 8 | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | |
| 逐月狼人 | マーナガルム | 6 | 命中+10 必杀+5 必杀回避+10 | 22 | 11 | 0 | 6 | 7 | 1 | 7 | 1 |
白夜王国常规职业
| 职业名称 | 日文名称 | 移动力 | 隐藏加成 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速 | 幸运 | 守备 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武士 | 侍 | 5 | 17 | 4 | 0 | 5 | 8 | 3 | 3 | 3 | |
| 剑圣 | 剣聖 | 6 | 必杀+10 回避+10 | 18 | 6 | 2 | 7 | 11 | 4 | 5 | 5 |
| 村民 | 村人 | 5 | 17 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | |
| 兵法者 | 兵法者 | 6 | 20 | 8 | 0 | 6 | 9 | 3 | 7 | 3 | |
| 药商人 | 薬商人 | 5 | 18 | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | |
| 大商人 | 大商人 | 6 | 20 | 8 | 0 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | |
| 忍者 | 忍 | 5 | 16 | 3 | 0 | 8 | 8 | 1 | 3 | 3 | |
| 上忍 | 上忍 | 6 | 命中+5 回避+5 必杀+5 必杀回避+5 | 17 | 5 | 0 | 10 | 11 | 2 | 4 | 8 |
| 傀儡师 | 絡繰師 | 7 | 18 | 7 | 0 | 9 | 7 | 2 | 6 | 6 | |
| 弓使 | 弓使い | 5 | 17 | 5 | 0 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | |
| 弓圣 | 弓聖 | 6 | 命中+10 必杀+10 | 19 | 7 | 0 | 10 | 9 | 3 | 6 | 2 |
| 天马武者 | 天馬武者 | 7 | 16 | 3 | 0 | 5 | 7 | 4 | 2 | 6 | |
| 圣天马武者 | 聖天馬武者 | 8 | 18 | 5 | 4 | 6 | 10 | 5 | 5 | 9 | |
| 金鵄武者 | 金鵄武者 | 8 | 17 | 4 | 1 | 9 | 8 | 5 | 4 | 7 | |
| 鬼人 | 鬼人 | 5 | 18 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 7 | 1 | |
| 修罗 | 修羅 | 6 | 19 | 9 | 5 | 2 | 7 | 0 | 10 | 5 | |
| 锻冶 | 鍛冶 | 6 | 21 | 8 | 0 | 9 | 8 | 3 | 8 | 2 | |
| 枪术士 | 槍術士 | 5 | 17 | 6 | 0 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | |
| 枪圣 | 槍聖 | 6 | 必杀+10 必杀回避+10 | 18 | 9 | 0 | 8 | 8 | 3 | 7 | 3 |
| 婆娑罗 | 婆娑羅 | 6 | 20 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | |
| 咒术师 | 呪い師 | 5 | 15 | 0 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | |
| 阴阳师 | 陰陽師 | 6 | 16 | 0 | 7 | 6 | 7 | 2 | 3 | 6 | |
| 修验者 | 修験者 | 5 | 16 | 0 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | |
| 山伏 | 山伏 | 6 | 19 | 8 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 | |
| 巫女 | 巫女 | 5 | 必杀回避+10 | 16 | 0 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 |
| 战巫女 | 戦巫女 | 6 | 19 | 6 | 7 | 6 | 9 | 5 | 5 | 8 | |
| 妖狐 | 妖狐 | 5 | 16 | 5 | 1 | 6 | 8 | 4 | 1 | 4 | |
| 九尾狐 | 九尾の狐 | 6 | 必杀+5 回避+10 必杀回避+10 | 19 | 6 | 2 | 9 | 10 | 5 | 2 | 8 |
附加职业(购买多路线剧情的奖励)
| 职业名称 | 日文名称 | 移动力 | 隐藏加成 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速 | 幸运 | 守备 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑暗隼骑士 | ダークファルコン | 8 | 17 | 4 | 7 | 5 | 9 | 4 | 3 | 9 | |
| 魔战士 | 魔戦士 | 6 | 19 | 8 | 3 | 6 | 8 | 1 | 6 | 9 |
附加职业(尚未发售的DLC奖励职业)
| 职业名称 | 日文名称 | 移动力 | 隐藏加成 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速 | 幸运 | 守备 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 炮车 | シューター | 4 | 18 | 10 | 0 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
| 魔女 | 魔女 | 6 | 必杀+10 回避+10 | 17 | 0 | 10 | 5 | 9 | 3 | 4 | 5 |
附加职业(Amiibo职业)
| 职业名称 | 日文名称 | 移动力 | 隐藏加成 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速 | 幸运 | 守备 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星之王 | スターロード | 6 | 命中+10 必杀+5 回避+10 | 19 | 7 | 0 | 10 | 9 | 7 | 7 | 2 |
| 神将 | ヴァンガード | 6 | 21 | 10 | 0 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | |
| 大领主 | マスターロード | 6 | 18 | 8 | 1 | 8 | 9 | 5 | 7 | 3 | |
| 神军师 | 神軍師 | 6 | 18 | 7 | 6 | 8 | 7 | 2 | 6 | 8 |