下面给各位生化4爱好者带来游戏内的全武器性能参数,以便大家参考,想知道武器特殊效果的朋友也可以很方便的看到。
注意:每个数据下面的数字代表升到这一级需要多少钱。枪名后面的两个数据分别为购入武器价格和终极改造一共所需的金钱。
手枪 8000,207500 | ||||||
初始 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | |
火力 | 1.0 0 | 1.2 7000 | 1.4 10000 | 1.6 15000 | 1.8 18000 | 2.0 20000 |
射速 | 0.47 0 | 0.40 5000 | 0.33 12000 | |||
装弹速度 | 1.73 0 | 1.47 4000 | 0.87 10000 | |||
载弹量 | 10 0 | 13 4000 | 16 6000 | 19 8000 | 22 10000 | 25 12000 |
特殊能力 | 爆头率增加5倍 57000 |
驳壳枪 14000,332400 | ||||||
初始 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | |
火力 | 1.6 0 | 1.8 15000 | 2.1 20000 | 2.5 24000 | 2.0 28000 | 3.7 45000 |
射速 | 0.53 0 | |||||
装弹速度 | 2.37 0 | 2.20 6000 | 1.67 10000 | |||
载弹量 | 8 0 | 10 6000 | 12 8000 | 15 12000 | 18 16000 | 22 22000 |
特殊能力 | 火力提升至6.5 80000 |
惩罚者 20000,297800 | ||||||
初始 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | |
火力 | 0.9 0 | 1.1 10000 | 1.3 15000 | 1.5 20000 | 1.7 25000 | 1.9 35000 |
射速 | 0.47 0 | 0.40 10000 | 0.33 20000 | |||
装弹速度 | 1.70 0 | 1.47 8000 | 0.83 15000 | |||
载弹量 | 10 0 | 13 8000 | 16 10000 | 20 15000 | 24 18000 | 28 24000 |
特殊能力 | 穿透5个敌人 40000 |
黑色轨迹 24000,364000 | ||||||
初始 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | |
火力 | 1.6 0 | 1.8 15000 | 2.0 18000 | 2.3 24000 | 2.7 30000 | 3.2 40000 |
射速 | 0.47 0 | 0.40 10000 | 0.27 20000 | |||
装弹速度 | 1.70 0 | 1.4 8000 | 0.83 15000 | |||
载弹量 | 15 0 | 18 8000 | 21 10000 | 25 15000 | 30 20000 | 35 25000 |
特殊能力 | 火力提升至4.5 80000 |
马蒂尔达 70000,311500 | ||||||
初始 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | |
火力 | 1.5 0 | 1.7 15000 | 1.9 17000 | 2.1 20000 | 2.3 25000 | 2.5 35000 |
射速 | 0.47 0 | |||||
装弹速度 | 1.73 0 | 1.47 6000 | 0.87 15000 | |||
载弹量 | 15 0 | 18 7000 | 21 10000 | 24 12000 | 27 16000 | 30 20000 |
特殊能力 | 载弹量提升至100发 35000 |
折翼蝴蝶 38000,499000 | ||||||
初始 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | |
火力 | 13.0 0 | 15.0 25000 | 17.0 30000 | 20.0 35000 | 24.0 50000 | 28.0 70000 |
射速 | 0.70 0 | |||||
装弹速度 | 3.67 0 | 3.00 15000 | 2.33 20000 | |||
载弹量 | 6 0 | 8 15000 | 10 20000 | 12 25000 | ||
特殊能力 | 火力提升至50.0 150000 |
杀手7 77700,344700 | ||||||
初始 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | |
火力 | 25.0 0 | 30.0 62000 | 35.0 78000 | |||
射速 | 0.70 0 | |||||
装弹速度 | 1.83 0 | 1.53 20000 | 0.93 30000 | |||
载弹量 | 7 0 | 10 30000 | 14 40000 | |||
特殊能力 | 无 |
手炮 0,790000 | ||||||
初始 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | |
火力 | 30.0 0 | 35.0 40000 | 40.0 50000 | 45.0 70000 | 50.0 90000 | 60.0 120000 |
射速 | 1.17 0 | |||||
装弹速度 | 3.67 0 | 2.87 25000 | 1.83 50000 | |||
载弹量 | 3 0 | 4 15000 | 5 20000 | 6 25000 | 8 35000 | 10 50000 |
特殊能力 | 无限弹药,并且火力提升至99.9 200000 |
散弹枪 20000,279880 | ||||||
初始 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | |
火力 | 4.0 0 | 4.5 15000 | 5.0 20000 | 6.0 25000 | 7.0 30000 | 8.0 40000 |
射速 | 1.53 0 | |||||
装弹速度 | 3.03 0 | 2.43 7000 | 1.67 15000 | |||
载弹量 | 6 0 | 8 8000 | 10 10000 | 12 12000 | 15 15000 | 18 20000 |
特殊能力 | 远距离伤害提升 40000 |
防暴枪 32000,417400 | ||||||
初始 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | |
火力 | 5.0 0 | 5.5 20000 | 6.0 24000 | 6.5 28000 | 7.0 32000 | 8.0 50000 |
射速 | 1.53 0 | |||||
装弹速度 | 3.03 0 | 2.43 7000 | 1.67 20000 | |||
载弹量 | 7 0 | 9 10000 | 11 12000 | 13 15000 | 15 20000 | 17 25000 |
特殊能力 | 火力上限提升至10.0 120000 |
打击者 43000,413120 | ||||||
初始 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | |
火力 | 6.0 0 | 7.0 25000 | 8.0 28000 | 9.0 32000 | 10.0 40000 | 12.0 60000 |
射速 | 1.10 0 | |||||
装弹速度 | 3.00 0 | 2.40 8000 | 1.67 15000 | |||
载弹量 | 12 0 | 14 10000 | 16 12000 | 20 16000 | 24 18000 | 28 25000 |
特殊能力 | 载弹量提升至100发 60000 |
来复枪 12000,292900 | ||||||
初始 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | |
火力 | 4.0 0 | 5.0 10000 | 6.0 12000 | 8.0 20000 | 10.0 25000 | 12.0 35000 |
射速 | 2.73 0 | |||||
装弹速度 | 4.00 0 | 3.23 8000 | 2.33 18000 | |||
载弹量 | 5 0 | 7 6000 | 9 8000 | 12 12000 | 15 18000 | 18 25000 |
特殊能力 | 火力提升至30.0 80000 |
来复枪半自动 35000,355200 | ||||||
初始 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | |
火力 | 7.0 0 | 8.0 15000 | 9.0 18000 | 11.0 24000 | 13.0 30000 | 15.0 40000 |
射速 | 1.83 0 | |||||
装弹速度 | 2.33 0 | 1.90 9000 | 1.33 18000 | |||
载弹量 | 10 0 | 12 10000 | 14 12000 | 17 15000 | 20 20000 | 24 25000 |
特殊能力 | 射速提升至0.80 80000 |
Tmp冲锋枪 10000,338800 | ||||||
初始 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | |
火力 | 0.4 0 | 0.5 7000 | 0.6 14000 | 0.8 18000 | 1.0 24000 | 1.2 35000 |
射速 | 0.10 0 | |||||
装弹速度 | 2.37 0 | 1.93 5000 | 1.17 15000 | |||
载弹量 | 30 0 | 50 7000 | 100 15000 | 150 20000 | 200 25000 | 250 35000 |
特殊能力 | 火力提升至1.8 100000 |
地雷发射器 9800,197800 | ||||||
初始 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | |
爆炸范围(m3) | 2.0 0 | 4.0 25000 | 6.0 45000 | |||
射速 | 1.33 0 | |||||
装弹速度 | 3.43 0 | 2.57 18000 | ||||
载弹量 | 5 0 | 7 25000 | 10 40000 | |||
特殊能力 | 使子弹具有跟踪能力,并且显著提升爆炸范围 30000 |
芝加哥打字机 1000000,无需改造 | ||||||
初始 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | |
火力 | 10.0 0 | |||||
射速 | 0.10 0 | |||||
装弹速度 | N/A 0 | |||||
载弹量 | 无限 0 | |||||
特殊能力 | 无 |
火箭筒(单发) 30000,无需改造 | ||||||
初始 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | |
火力 | 300 0 | |||||
射速 | N/A 0 | |||||
装弹速度 | N/A 0 | |||||
载弹量 | 1 0 | |||||
特殊能力 | 无 |
火箭筒(无限) 1000000,无需改造 | ||||||
初始 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | |
火力 | 300 0 | |||||
射速 | N/A 0 | |||||
装弹速度 | N/A 0 | |||||
载弹量 | 无限 0 | |||||
特殊能力 | 无 |
P.R.L.412 0,无需改造 | ||||||
初始 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | |
火力 | 无限大 0 | |||||
射速 | N/A 0 | |||||
装弹速度 | N/A 0 | |||||
载弹量 | 无限 0 | |||||
特殊能力 | 无 |
说明:地雷发射器的威力大约等于于一枚手雷的威力,而一枚手雷的威力趋近于一发艾达弓箭的威力16.6,所以地雷发射器的威力应该在16左右波动;艾达模式武器不可升级;村庄收集蓝牌可以获得惩罚者,收集10个蓝牌获得0.9威力的惩罚者,收集15个蓝牌获得1.1威力的惩罚者。