SIDEOPS属于游戏中的分支任务,总数为157个,下面介绍所有任务的解锁条件,游戏内如果玩家要持续刷一个任务是不可以的,不过完成相应任务会再次解锁之前做过的支线任务,也就是说可以对刷,具体解锁条件参考下面的列表说明。
以下Episode=EP SIDE OPS=SO(更新中请持续关注此页面)
| No | 名称 | 発生条件 | 獲得GMP |
| 1 | 通訳回収(ロシア語) | EP2「ダイアモンドの犬」達成後にミッションを1つ達成 | 30000 |
| 2 | 通訳回収(パシュトー語) | SO27「才人を救え 01」達成後にフリー開始 | 30000 |
| 3 | 通訳回収(アフリカーンス) | EP14「リングワ·フランカ」達成後にフリー開始 | 80000 |
| 4 | 通訳回収(キコンゴ) | EP18「ダイアモンドの虜」達成後にフリー開始 | 90000 |
| 5 | [RIOT SMG]開発資料回収 | SO1「通訳回収(ロシア語)」達成後にフリー開始 | 30000 |
| 6 | [STUN ARM]開発資料回収 | EP7~10のうちどれかを1つ達成し、マザーベースに医療班プラットフォーム完成済 | 60000 |
| 7 | [IR-SENSOR]開発資料回収 | EP21「灼熱の空港」達成後にフリー開始 | 90000 |
| 8 | [ANTITHEFT DEVICE]開発資料回収 | EP21「灼熱の空港」達成後にフリー開始 | 90000 |
| 9 | [GUN-CAM DEFENDER]開発資料回収 | EP21「灼熱の空港」達成後にフリー開始 | 100000 |
| 10 | [UA-DRONE]開発資料回収 | EP21「灼熱の空港」達成後にフリー開始 | 100000 |
| 11 | 百戦錬磨の精鋭 01 | EP2「ダイアモンドの犬」達成後にミッションを1つ達成 | 30000 |
| 12 | 百戦錬磨の精鋭 02 | SO5「[RIOT SMG]開発資料回収」、SO11「百戦錬磨の精鋭 01」達成後にフリー開始 | 30000 |
| 13 | 百戦錬磨の精鋭 03 | EP6「蜜蜂はどこで眠る」、SO12「百戦錬磨の精鋭 02」達成後にフリー開始 | 60000 |
| 14 | 百戦錬磨の精鋭 04 | EP7「臨時会合を狙え」、SO13「百戦錬磨の精鋭 03」達成後にフリー開始 | 60000 |
| 15 | 百戦錬磨の精鋭 05 | EP8「遊駐戦車隊、東へ」、SO14「百戦錬磨の精鋭 04」達成後にフリー開始 | 60000 |
| 16 | 百戦錬磨の精鋭 06 | EP13「漆黒の下」、SO15「百戦錬磨の精鋭 05」達成後にフリー開始 | 80000 |
| 17 | 百戦錬磨の精鋭 07 | EP14「リングワ·フランカ」達成後にフリー開始 | 80000 |
| 18 | 百戦錬磨の精鋭 08 | EP16「売国の車列」、SO17「百戦錬磨の精鋭 07」達成後にフリー開始 | 90000 |
| 19 | 百戦錬磨の精鋭 09 | EP19「ロング·トレイル」、SO18「百戦錬磨の精鋭 08」達成後にフリー開始 | 90000 |
| 20 | 百戦錬磨の精鋭 10 | EP18「ダイアモンドの虜」、SO19「百戦錬磨の精鋭 09」達成後にフリー開始 | 100000 |
| 21 | 百戦錬磨の精鋭 11 | EP20「声の向上」、SO20「百戦錬磨の精霊 10」達成後にフリー開始 | 100000 |
| 22 | 百戦錬磨の精鋭 12 | EP23「ホワイトマンバ」、SO21「百戦錬磨の精鋭 11」達成後にフリー開始 | 100000 |
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | 才人を救え 01 | SO5「[RIOT SMG]開発資料回収」達成後にフリー開始 | 30000 |
| 28 | 才人を救え 02 | SO27「才人を救え 01」達成後にフリー開始 | 30000 |
| 29 | 才人を救え 03 | EP8「進駐戦車隊、東へ」、SO28「才人を救え 02」達成後にフリー開始 | 60000 |
| 30 | 才人を救え 04 | EP9「走行部隊を急襲せよ」、SO29「才人を救え 03」達成後にフリー開始 | 60000 |
| 31 | 才人を救え 05 | EP10「故郷なき虜囚」、SO29「才人を救え 04」達成後にフリー開始 | 80000 |
| 32 | 才人を救え 06 | EP13「漆黒の下」達成後にフリー開始 | 80000 |
| 33 | 才人を救え 07 | EP13「漆黒の下」、SO31「才人を救え 05」達成後にフリー開始 | 80000 |
| 34 | 才人を救え 08 | EP16「売国の車列」、SO32「才人を救え 06」達成後にフリー開始 | 90000 |
| 35 | 才人を救え 09 | EP17「囚われた諜報員」、SO33「才人を救え 07」達成後にフリー開始 | 90000 |
| 36 | 才人を救え 10 | EP17「囚われた諜報員」、SO35「才人を救え 09」達成後にフリー開始 | 90000 |
| 37 | 才人を救え 11 | EP18「ダイアモンドの虜」、SO34「才人を救え 10」達成後にフリー開始 | 100000 |
| 38 | 才人を救え 12 | EP20「声の工場」、SO37「才人を救え 11」達成後にフリー開始 | 100000 |
| 39 | 才人を救え 13 | EP20「声の工場」、SO38「才人を救え 12」達成後にフリーをを行う | 100000 |
| 40 | 才人を救え 14 | EP21「灼熱の空港」、SO39「才人を救え 13」達成後にフリー開始 | 100000 |
| 41 | 才人を救え 15 | EP23「ホワイトマンバ」、SO40「才人を救え 14」達成後にフリー開始 | 100000 |
| 42 | 才人を救え 16 | EP26「ハント·ダウン」、SO41「才人を救え 15」達成後にフリー開始 | 100000 |
| 43 | 才人を救え 17 | EP26「ハント·ダウン」、SO42「才人を救え 16」達成後にフリー開始 | 100000 |
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | 迷えるヒツジの救済 | SO5「[RIOT SMG]開発資料回収」達成後にフリー開始 | 30000 |
| 48 | 伝説のヒグマ捕獲 | EP9「装甲部隊を急襲せよ」達成後にフリー開始 | 80000 |
| 49 | |||
| 50 | |||
| 51 | 惨劇の生存者 01 | EP6「蜜蜂はどこで眠る」達成後にフリー開始 | 30000 |
| 52 | 惨劇の生存者 02 | EP8「進駐戦車隊、東へ」、SO51「惨劇の生存者 01」達成後にフリー開始 | 60000 |
| 53 | 惨劇の生存者 03 | EP16「売国の車列」、SO52「惨劇の生存者 02」達成後にフリー開始 | 80000 |
| 54 | 惨劇の生存者 04 | EP20「声の工場」、SO53「惨劇の生存者 03」達成後にフリー開始 | 90000 |
| 55 | 惨劇の生存者 05 | EP23「ホワイトマンバ」、SO54「惨劇の生存者 04」達成後にフリー開始 | 100000 |
| 56 | |||
| 57 | |||
| 58 | |||
| 59 | |||
| 60 | |||
| 61 | よく囚われる男 01 | EP6「蜜蜂はどこで眠る」達成後にフリー開始 | 60000 |
| 62 | よく囚われる男 02 | EP7「臨時会合を狙え」、SO61「よく囚われる男 01」達成後にフリー開始 | 80000 |
| 63 | よく囚われる男 03 | EP19「ロング·トレイル」、SO62「よく囚われる男 02」達成後にフリー開始 | 100000 |
| 64 | |||
| 65 | |||
| 66 | 強靭なる兵士を討て 01 | EP7「臨時会合を狙え」達成後にフリー開始 | 80000 |
| 67 | 強靭なる兵士を討て 02 | EP9「装甲部隊を急襲せよ」、SO66「強靭なる兵士を討て 01」達成後にフリー開始 | 80000 |
| 68 | 強靭なる兵士を討て 03 | EP10「故郷なき虜囚」、SO67「強靭なる兵士を討て 02」達成後にフリー開始 | 90000 |
| 69 | 強靭なる兵士を討て 04 | EP13「漆黒の下」、SO68「強靭なる兵士を討て 03」達成後にフリー開始 | 90000 |
| 70 | 強靭なる兵士を討て 05 | EP14「リングワ·フランカ」達成後にフリー開始 | 90000 |
| 71 | 強靭なる兵士を討て 06 | EP18「ダイアモンドの虜」、SO70「強靭なる兵士を討て 05」達成後にフリー開始 | 100000 |
| 72 | 強靭なる兵士を討て 07 | EP13「漆黒の下」、SO69「強靭なる兵士を討て 04」達成後にフリー開始 | 100000 |
| 73 | 強靭なる兵士を討て 08 | EP17「囚われた諜報員」、SO72「強靭なる兵士を討て 07」達成後にフリー開始 | 100000 |
| 74 | 強靭なる兵士を討て 09 | EP19「ロング·トレイル」、SO71「強靭なる兵士を討て 06」達成後にフリー開始 | 120000 |
| 75 | 強靭なる兵士を討て 10 | EP20「声の工場」、SO74「強靭なる兵士を討て 09」達成後にフリー開始 | 120000 |
| 76 | 強靭なる兵士を討て 11 | EP21「灼熱の空港」、SO75「強靭なる兵士を討て 75」達成後にフリー開始 | 120000 |
| 77 | 強靭なる兵士を討て 12 | EP23「ホワイトマンバ」、SO76「強靭なる兵士を討て 11」達成後にフリー開始 | 120000 |
| 78 | |||
| 79 | |||
| 80 | |||
| 81 | |||
| 82 | エメリッヒ接触 | EP7~10までのうち3つ以上達成し、マザーベースに医療プラットフォーム建築 | 60000 |
| 83 | 地雷撤去PKO 01 | EP9「装甲部隊を急襲せよ」達成後にフリー開始 | 80000 |
| 84 | 地雷撤去PKO 02 | EP10「故郷なき虜囚」、SO83「地雷撤去PKO 01」達成後にフリー開始 | 80000 |
| 85 | 地雷撤去PKO 03 | EP14「リングワ·フランカ」達成後にフリー開始 | 90000 |
| 86 | 地雷撤去PKO 04 | EP17「囚われた諜報員」、SO84「地雷撤去PKO 02」達成後にフリー開始 | 90000 |
| 87 | 地雷撤去PKO 05 | EP21「灼熱の空港」、SO85「地雷撤去PKO 03」達成後にフリー開始 | 100000 |
| 88 | 地雷撤去PKO 06 | EP26「ハント·ダウン」、SO87「地雷撤去PKO 05」達成後にフリー開始 | 100000 |
| 89 | |||
| 90 | |||
| 91 | |||
| 92 | |||
| 93 | 装甲車部隊を叩け 01 | EP8「進駐戦車隊、東へ」達成後にフリー開始 | 80000 |
| 94 | 装甲車部隊を叩け 02 | EP9「装甲部隊を急襲せよ」、SO93「装甲車部隊を叩け 01」達成後にフリー開始 | 90000 |
| 95 | 装甲車部隊を叩け 03 | EP10「故郷なき虜囚」、SO94「装甲車部隊を叩け 02」達成後にフリー開始 | 140000 |
| 96 | 装甲車部隊を叩け 04 | EP14「リングワ·フランカ」達成後にフリー開始 | 90000 |
| 97 | 装甲車部隊を叩け 05 | EP18「ダイアモンドの虜」、SO96「装甲車部隊を叩け 04」達成後にフリー開始 | 180000 |
| 98 | 装甲車部隊を叩け 06 | EP23「ホワイトマンバ」、SO97「装甲車部隊を叩け 05」達成後にフリー開始 | 100000 |
| 99 | |||
| 100 | |||
| 101 | |||
| 102 | |||
| 103 | |||
| 104 | |||
| 105 | |||
| 106 | |||
| 107 | 伝説のガンスミス回収 | EP13「漆黒の下」達成 | 80000 |
| 108 | 続·伝説のガンスミス回収 | SO10「[UA-DRONE]開発資料回収」、SO107「伝説のガンスミス回収」達成後、フリーの空中司令室 | 80000 |
| 109 | 新·伝説のガンスミス回収 | SO108「続·伝説のガンスミス回収」達成後にフリー開始 | 80000 |
| 110 | 盗掘された資源 | EP13「漆黒の下」達成 | 80000 |
| 111 | クワイエット訪問 | EP11「静かなる暗殺者」でクワイエット回収後にミッションを1つ達成 かつEP14「リングワ·フランカ」達成後、フリー開始または空中司令室 | 30000 |
| 112 | 最重要人物 | 【前作特典のスタッフHIDEO存在時】:EP17「囚われた諜報員」達成後にフリー開始 【HIDEOが存在しない場合】:EP43「死してもなお輝く」達成後にフリー開始 | 100000 |
| 113 | イーライからの挑戦 | EP26「ハント·ダウン」達成後 かつ研究開発プラットフォームの甲板が2つ以上でフリー開始 | 120000 |
| 114 | 戦車部隊を蹴散らせ 01 | EP9「装甲部隊を急襲せよ」達成後にフリー開始 | 80000 |
| 115 | 戦車部隊を蹴散らせ 02 | EP10「故郷なき虜囚」、SO114「戦車部隊を蹴散らせ 01」達成後にフリー開始 | 100000 |
| 116 | 戦車部隊を蹴散らせ 03 | EP13「漆黒の下」、SO115「戦車部隊を蹴散らせ 02」達成後にフリー開始 | 90000 |
| 117 | 戦車部隊を蹴散らせ 04 | EP16「売国の車列」達成後にフリー開始 | 140000 |
| 118 | 戦車部隊を蹴散らせ 05 | EP26「ハント·ダウン」、SO117「戦車部隊を蹴散らせ 04」 | 180000 |
| 119 | |||
| 120 | |||
| 121 | |||
| 122 | |||
| 123 | |||
| 124 | |||
| 125 | |||
| 126 | |||
| 127 | |||
| 128 | |||
| 129 | |||
| 130 | |||
| 131 | |||
| 132 | |||
| 133 | |||
| 134 | |||
| 135 | |||
| 136 | |||
| 137 | |||
| 138 | |||
| 139 | |||
| 140 | |||
| 141 | |||
| 142 | |||
| 143 | |||
| 144 | |||
| 145 | |||
| 146 | |||
| 147 | |||
| 148 | |||
| 149 | |||
| 150 | |||
| 151 | 射撃訓練(司令部プラットフォーム) | 司令塔プラットフォームが4つ全て完成 | 30000 |
| 152 | 射撃訓練(研究開発プラットフォーム) | 研究開発プラットフォームが完成 | 30000 |
| 153 | 射撃訓練(支援班プラットフォーム) | 支援班プラットフォームが完成 | 30000 |
| 154 | 射撃訓練(拠点開発プラットフォーム) | 拠点開発プラットフォームが完成 | 30000 |
| 155 | 射撃訓練(諜報班プラットフォーム) | 諜報班プラットフォームが完成 | 30000 |
| 156 | 射撃訓練(医療プラットフォーム) | 医療プラットフォームが完成 | 30000 |
| 157 | 射撃訓練(戦闘班プラットフォーム) | 戦闘班プラットフォームが完成 | 30000 |
(持续更新中,请关注此页面)